기록실
질롱 코리아패
6위(0승 0무 2패)
2
승시드니 블루삭스
1위(2승 0무 0패)
7
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
질롱 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | |||
시드니 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 10 | 1 | 5 |
스코어보드
2018년 11월 16일 금요일 17시 00분 시드니구장 경기기록
- [결승타] 트렌트 디안토니오(1회)
- [3루타] 노학준(6회)
- [2루타] 한성구(2회) 잭 셰퍼드(3회) 마이클 캠벨(4회)
- [실책] 켐프(4회) 이용욱(4회)
- [도루] 박휘연(4회) 제이콥 유니스(4회) 노학준(8회)
- [도루자] 노학준(1회) 한성구(2회)
- [주루사] 마이클 캠벨(2회) 이용욱(3회) 마이클 캠벨(4회)
- [견제사] 박휘연(1회)
- [병살타] 국대건(4회)
질롱 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 노학준 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.050 |
2 | 박휘연 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.019 |
이주호 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.007 | |
3 | 권광민 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.013 |
4 | 한성구 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.042 |
5 | 김승훈 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 |
임태준 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | |
6 | 국대건 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.124 |
장민도 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | |
7 | 이용욱 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.081 |
신승원 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | |
8 | 서지호 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.070 |
9 | 조한결 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026 |
Total | 35 | 30 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 노학준 | 중 | 유내안 | 삼진 | 우중3 | 2내안 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.750 | ||||||||
2 | 박휘연 | 유 | 4구 | 유실 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
이주호 | 타/유 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
3 | 권광민 | 우 | 삼진 | 4구 | 좌희비 | 삼진 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 | 한성구 | 포 | 우2 | 4구 | 중비 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
5 | 김승훈 | 三 | 중비 | 4구 | 삼진 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
임태준 | 타 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 | 국대건 | 지 | 2직 | 투포병 | 중안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
장민도 | 타 | 2내안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||
7 | 이용욱 | 一 | 좌안 | 삼진 | 3땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
신승원 | 타 | 우안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||
8 | 서지호 | 좌 | 삼진 | 좌파 | 삼진 | 우비 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
9 | 조한결 | 二 | 우비 | 삼진 | 중비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
시드니 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 켐프 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.006 |
2 | 제이콥 유니스 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.065 |
3 | 션하오웨이 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.005 |
4 | 머피 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 |
5 | 트렌트 디안토니오 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 |
6 | 잭 셰퍼드 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
7 | 레빈 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164 |
J,래 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
8 | 하우 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.044 |
맥스 브레넌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | |
9 | 마이클 캠벨 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||
Total | 38 | 33 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 켐프 | 유 | 중안 | 삼진 | 투땅 | 투땅 | 우비 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
2 | 제이콥 유니스 | 二 | 2비 | 유직 | 1실 | 삼진 | 우비 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
3 | 션하오웨이 | 중 | 우안 | 삼진 | 좌비 | 유내안 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.500 | ||||||||
4 | 머피 | 포 | 4구 | 4구 | 중비 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
5 | 트렌트 디안토니오 | 一/좌 | 4구 | 중비 | 3땅 | 좌안 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
6 | 잭 셰퍼드 | 三 | 삼진 | 좌2 | 중비 | 삼진 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
7 | 레빈 | 지 | 중안 | 우안 | 좌비 | 중안 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0.750 | ||||||||
J,래 | 주/지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
8 | 하우 | 좌 | 삼진 | 1땅 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
맥스 브레넌 | 타/좌/우 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 | 마이클 캠벨 | 우 | 우중안 | 좌2 | 좌비 | 1땅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
질롱 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이재곤 | 선발 | 패 | 3.0 | 17 | 71 | 14 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12.00 | 0.00 | -0.231 |
권휘 | 중계 | - | 2.0 | 7 | 27 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.044 |
김병근 | 중계 | - | 1.1 | 8 | 32 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20.25 | 3.00 | -0.045 |
류기훈 | 중계 | - | 0.2 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.020 |
이상학 | 중계 | - | 1.0 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.001 |
시드니 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
판티 | 선발 | - | 3.1 | 14 | 70 | 10 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2.10 | -0.100 |
나카시마 | 중계 | 승 | 1.2 | 4 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.201 |
헤아 | 중계 | 홀 | 1.0 | 4 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00 | -0.018 |
그래니츠 | 중계 | 홀 | 1.0 | 4 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.070 |
T.해리스 | 중계 | - | 1.0 | 4 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.012 |
토드 밴 스틴셀 | 중계 | - | 1.0 | 5 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.002 |