기록실
질롱 코리아승
8위(7승 0무 29패)
13
패퍼스 히트
2위(22승 0무 14패)
10
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
질롱 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 13 | 16 | 1 | 4 | ||
퍼스 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | 3 | 12 |
스코어보드
2019년 01월 13일 일요일 14시 00분 퍼스구장 경기기록
- [결승타] 이주호(10회)
- [홈런] 울리히 보자르스키(2회, 1점) 울리히 보자르스키(5회, 1점)
- [2루타] 임종혁(7회) 제이크 보위(8회)
- [실책] 홀(2회) 홀(2회) 임종혁(3회) 하우스(8회)
- [도루] 노학준(6회) 노학준(6회) 임종혁(8회) 이용욱(8회) T.그레이(8회) 임종혁(10회)
- [도루자] 팀 케널리(9회)
- [주루사] 조한결(3회) 이용욱(10회)
- [병살타] 로비 글렌디닝(4회)
- [포일] 하우스(2회)
- [폭투] 박지웅(1회) 박지웅(1회)
질롱 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 조한결 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004 |
이용욱 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | |
2 | 노학준 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.101 |
3 | 권광민 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035 |
박휘연 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.022 | |
4 | 한성구 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.179 |
5 | 국대건 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 |
6 | 김승훈 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 |
7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
8 | 이주호 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 |
9 | 임종혁 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.268 |
Total | 49 | 44 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | 1 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 조한결 | 좌 | 3땅 | 좌안 | 3땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
이용욱 | 좌 | 사구 | 우안 | 중안 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | ||||||||||
2 | 노학준 | 중 | 삼진 | 중비 | 중안 | 1땅 | 삼진 | 좌희비 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.200 | ||||||
3 | 권광민 | 우 | 삼진 | 중비 | 좌비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
박휘연 | 二 | 중안/3땅 | 1땅 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||||
4 | 한성구 | 포 | 삼진 | 1비 | 좌안 | 좌안 | 중비 | 중안 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||
5 | 국대건 | 一 | 유내안 | 4구 | 우비 | 좌안 | 좌비 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0.500 | |||||||
6 | 김승훈 | 三 | 투실 | 유땅 | 1땅 | 우안 | 중비 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.200 | |||||||
7 | 지 | 삼진 | 3땅 | 2땅 | 유비 | 사구 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
8 | 이주호 | 유 | 삼진 | 좌안 | 유땅 | 사구 | 좌안 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||
9 | 임종혁 | 二/우 | 1땅 | 우비 | 중2 | 우안 | 중안 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0.600 |
퍼스 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 팀 케널리 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.025 |
2 | 클레어 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.119 |
3 | 피트 코즈마 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 |
4 | T.그레이 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 |
5 | 로비 글렌디닝 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.499 |
6 | 샘 케널리 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 |
제이크 보위 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 | |
7 | 하우스 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.002 |
알렉스 홀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.114 | |
8 | 울리히 보자르스키 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 |
9 | 제스 윌리엄스 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017 |
체스터 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.045 | |
Total | 51 | 39 | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 10 | 9 | 9 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 팀 케널리 | 중/우 | 좌안 | 우비 | 중비 | 2비 | 유땅 | 유내안 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.333 | ||||||
2 | 클레어 | 二 | 중비 | 4구 | 중비 | 삼진 | 중비 | 삼진 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
3 | 피트 코즈마 | 유 | 4구 | 2비 | 4구 | 좌비 | 포파 | 우비 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||
4 | T.그레이 | 지 | 삼진 | 2내안 | 4구 | 2땅 | 4구 | 중안 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||
5 | 로비 글렌디닝 | 三 | 좌안 | 4구 | 2유병 | 삼진 | 좌안 | 좌안 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0.600 | ||||||
6 | 샘 케널리 | 一 | 4구 | 사구 | 사구 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
제이크 보위 | 타/一 | 중2 | 중비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||||
7 | 하우스 | 포 | 2땅 | 우안 | 삼진 | 삼진 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
알렉스 홀 | 타/포 | 3땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 | 울리히 보자르스키 | 우/좌 | 좌홈 | 3땅 | 좌홈 | 사구 | 삼진 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0.500 | |||||||
9 | 제스 윌리엄스 | 좌 | 삼진 | 4구 | 2땅 | 중비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
체스터 | 중 | 좌비 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
질롱 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박지웅 | 선발 | - | 2.0 | 14 | 56 | 10 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 22.50 | 0.00 | -0.271 |
이재곤 | 중계 | - | 2.0 | 12 | 47 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.50 | 0.00 | -0.104 |
허건엽 | 중계 | - | 2.0 | 6 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.010 |
류기훈 | 중계 | - | 1.0 | 5 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.003 |
권휘 | 중계 | - | 1.0 | 6 | 23 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00 | -0.196 |
김병근 | 중계 | 승 | 2.0 | 8 | 24 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.091 |
퍼스 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홀 | 선발 | - | 3.2 | 14 | 50 | 13 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.82 | 0.050 |
다니엘 슈미트 | 중계 | - | 3.1 | 15 | 45 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.70 | 0.00 | 0.030 |
R.가르시아 | 중계 | - | 0.0 | 4 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 0.00 | -0.170 |
그라이스 | 중계 | 홀 | 0.1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 54.00 | 0.00 | -0.293 |
롤린슨 | 중계 | 패 | 1.2 | 10 | 40 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 16.20 | 0.00 | -0.297 |
카메론 램 | 중계 | - | 1.0 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.123 |