기록실
브리즈번 밴디츠승
4위(22승 0무 15패)
21
패질롱 코리아
8위(7승 0무 30패)
5
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
브리즈번 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 21 | 18 | 2 | 10 | |||
질롱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 |
스코어보드
2019년 01월 17일 목요일 16시 30분 질롱구장 경기기록
- [결승타] 드 라 칼레(3회)
- [홈런] 드 라 칼레(3회, 1점) Unroe(3회, 1점) 듀튼(4회, 2점) T.J 베넷(4회, 1점) 도널드 루츠(5회, 1점) 서덜랜드(5회, 1점) 드 라 칼레(6회, 4점) 버나드(7회, 3점) 앤드류 캠벨(8회, 2점)
- [2루타] 앤드류 캠벨(3회) 임종혁(6회) 로건 웨이드(7회) 도널드 루츠(8회)
- [실책] 김승훈(2회) 서덜랜드(3회) 로건 웨이드(9회)
- [병살타] 임종혁(3회) 드 라 칼레(5회)
- [폭투] 김병근(2회) 이재곤(7회) 맷팀스(9회)
브리즈번 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unroe | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 |
2 | T.J 베넷 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 |
3 | 앤드류 캠벨 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 |
4 | 로건 웨이드 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.026 |
5 | 도널드 루츠 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.054 |
6 | 버나드 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030 |
7 | 서덜랜드 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.017 |
8 | 듀튼 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 |
9 | 드 라 칼레 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.106 |
Total | 55 | 45 | 18 | 6 | 3 | 0 | 9 | 21 | 20 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unroe | 二 | 1땅 | 우중홈 | 2땅 | 4구/4구 | 1땅 | 1땅 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.200 | ||||||
2 | T.J 베넷 | 三 | 삼진 | 사구 | 좌중홈 | 4구/3비 | 좌중안 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0.500 | |||||||
3 | 앤드류 캠벨 | 중 | 2땅 | 우중2 | 4구 | 4구 | 우안 | 좌중홈 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0.750 | ||||||
4 | 로건 웨이드 | 유 | 우안 | 1땅 | 좌비 | 삼진 | 중2 | 사구 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.400 | ||||||
5 | 도널드 루츠 | 지 | 좌비 | 3땅 | 우홈 | 우안 | 4구 | 우중2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0.600 | ||||||
6 | 버나드 | 좌 | 3실 | 삼진 | 좌비 | 3땅 | 좌중홈 | 3땅 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0.167 | ||||||
7 | 서덜랜드 | 一 | 3파 | 우안 | 중홈 | 4구 | 우비 | 우파 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.400 | ||||||
8 | 듀튼 | 우 | 중비 | 좌홈 | 우안 | 4구 | 삼진 | 3땅 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0.400 | ||||||
9 | 드 라 칼레 | 포 | 중홈 | 중비 | 32병 | 우중홈 | 3파 | 유땅 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0.333 |
질롱 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 노학준 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.008 |
2 | 신승원 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.033 |
3 | 권광민 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023 |
4 | 최준석 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.032 |
이용욱 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | |
5 | 우동균 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.021 |
6 | 한성구 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.013 |
7 | 김승훈 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.025 |
8 | 이주호 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 |
박휘연 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | |
9 | 임종혁 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.049 |
Total | 38 | 35 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 노학준 | 중 | 2땅 | 우중안 | 1땅 | 삼진 | 중안 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0.400 | |||||||
2 | 신승원 | 一 | 중비 | 투땅 | 중희비 | 우중안 | 유땅 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||
3 | 권광민 | 우 | 유비 | 유비 | 2땅 | 2땅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 | 최준석 | 지 | 2비 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
이용욱 | 타/지 | 3내안 | 4구 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
5 | 우동균 | 좌 | 좌비 | 1땅 | 삼진 | 중비 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 | 한성구 | 포 | 우비 | 유땅 | 3땅 | 중안 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
7 | 김승훈 | 三 | 중비 | 삼진 | 우비 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 | 이주호 | 유 | 1실 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
박휘연 | 유 | 좌중안 | 유땅 | 유내안 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.667 | ||||||||||
9 | 임종혁 | 二 | 유2병 | 우2 | 우안 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.667 |
브리즈번 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
볼링어 | 선발 | 승 | 7.0 | 25 | 80 | 24 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.57 | 0.00 | 0.175 |
밴밀 | 중계 | - | 1.0 | 5 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
맷팀스 | 중계 | - | 1.0 | 8 | 29 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 27.00 | 0.00 | 0.000 |
질롱 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김병근 | 선발 | 패 | 3.2 | 20 | 59 | 19 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 14.73 | 0.00 | -0.299 |
이재곤 | 중계 | - | 4.1 | 32 | 113 | 23 | 11 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 15 | 15 | 31.15 | 4.38 | -0.026 |
권휘 | 중계 | - | 1.0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |