기록실
질롱 코리아패
3위(3승 0무 2패)
3
승브리즈번 밴디츠
8위(1승 0무 4패)
5
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
질롱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | |||
브리즈번 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 | 4 |
스코어보드
2019년 11월 28일 목요일 17시 00분 브리즈번구장 경기기록
- [결승타] 마르티네스(2회)
- [홈런] 배지환(8회, 2점)
- [2루타] 마르티네스(2회) 마자마(6회) 김주형(8회)
- [실책] 김대륙(2회) 로건 웨이드(3회) 허일(6회) 앤드류 캠벨(8회)
- [도루] 마자마(2회) 김주형(3회) 로건 웨이드(7회)
- [도루자] 홍창기(8회)
- [폭투] 이인복(6회) 장국헌(7회) 볼슨브룩(8회) 장국헌(8회)
- [보크] 정태승(8회)
질롱 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 배지환 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 |
2 | 김주형 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 |
3 | 홍창기 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.059 |
4 | 전병우 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.104 |
5 | 허일 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.120 |
6 | 백승현 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.163 |
7 | 추재현 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.046 |
8 | 박재욱 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016 |
고승민 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024 | |
9 | 김대륙 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.030 |
Total | 36 | 32 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 배지환 | 유 | 좌비 | 4구 | 삼진 | 중홈 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
2 | 김주형 | 지 | 3땅 | 유땅 | 좌비 | 좌2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
3 | 홍창기 | 중 | 삼진 | 삼진 | 투땅 | 중안 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 | 전병우 | 一 | 투땅 | 4구 | 3땅 | 3땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 | 허일 | 좌 | 중안 | 삼진 | 2땅 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
6 | 백승현 | 二 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 | 추재현 | 우 | 2땅 | 우안 | 2땅 | 2땅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
8 | 박재욱 | 포 | 유실 | 3땅 | 3땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
고승민 | 타 | 유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 | 김대륙 | 三 | 삼진 | 삼진 | 4구 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
브리즈번 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 콜웰 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.110 |
2 | 로건 웨이드 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.043 |
3 | 앤드류 캠벨 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.007 |
4 | 미치 닐슨 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.015 |
5 | 마자마 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 |
6 | 도널드 루츠 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 |
7 | 마르티네스 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 |
8 | 듀튼 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 |
9 | 서덜랜드 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.071 |
Total | 37 | 33 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 콜웰 | 좌 | 삼진 | 중비 | 유땅 | 우비 | 삼진 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
2 | 로건 웨이드 | 유 | 유비 | 삼진 | 1직 | 투3내안 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 | 앤드류 캠벨 | 중 | 2땅 | 2땅 | 4구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
4 | 미치 닐슨 | 지 | 1땅 | 삼진 | 우안 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
5 | 마자마 | 三 | 3실 | 삼진 | 좌2 | 4구 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0.333 | ||||||||
6 | 도널드 루츠 | 우 | 삼진 | 중안 | 우안 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||||||
7 | 마르티네스 | 포 | 우2 | 좌비 | 유땅 | 우비 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
8 | 듀튼 | 二 | 우비 | 유내안 | 2땅 | 유내안 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
9 | 서덜랜드 | 一 | 1파 | 3땅 | 투땅 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
질롱 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
노경은 | 선발 | 패 | 5.1 | 24 | 93 | 23 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5.06 | 1.31 | -0.086 |
이인복 | 중계 | - | 0.2 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.010 |
신효승 | 중계 | - | 0.2 | 3 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.003 |
장국헌 | 중계 | - | 0.1 | 4 | 26 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 27.00 | 0.00 | -0.044 |
정태승 | 중계 | - | 1.0 | 4 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.004 |
브리즈번 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
테일러 | 선발 | 승 | 6.0 | 23 | 84 | 21 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.367 |
볼링어 | 중계 | - | 1.0 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.029 |
볼슨브룩 | 중계 | - | 0.0 | 3 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | -0.190 |
맷팀스 | 중계 | 홀 | 0.1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.119 |
시어리 | 중계 | 세 | 1.2 | 4 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.262 |