기록실
질롱 코리아패
6위(3승 0무 5패)
4
승브리즈번 밴디츠
5위(4승 0무 4패)
5
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
질롱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2 | |||
브리즈번 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 |
스코어보드
2019년 11월 30일 토요일 17시 00분 브리즈번구장 경기기록
- [결승타] 도널드 루츠(5회)
- [홈런] 도널드 루츠(5회, 1점) 로건 웨이드(5회, 3점) 이재원(6회, 1점) 마자마(6회, 1점) 이재원(8회, 2점) 전병우(9회, 1점)
- [도루자] 추재현(3회)
- [견제사] 백승현(2회)
- [병살타] 김대륙(6회)
질롱 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 배지환 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.033 |
2 | 김대륙 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.128 |
3 | 고승민 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.070 |
4 | 전병우 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 |
5 | 백승현 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.123 |
6 | 송우현 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 |
7 | 추재현 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.035 |
8 | 박재욱 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.117 |
주성원 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | |
9 | 이재원 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 |
Total | 33 | 31 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 배지환 | 지 | 투번 | 유땅 | 중안 | 유땅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
2 | 김대륙 | 二 | 3땅 | 유땅 | 유2병 | 우비 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 | 고승민 | 중 | 유땅 | 삼진 | 좌비 | 좌비 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 | 전병우 | 三 | 삼진 | 4구 | 3땅 | 좌홈 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
5 | 백승현 | 유 | 좌안 | 삼진 | 중비 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
6 | 송우현 | 좌 | 2땅 | 유안 | 1땅 | 2땅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
7 | 추재현 | 一 | 1내안 | 1땅 | 3땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 박재욱 | 포 | 좌비 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
주성원 | 타/포 | 사구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||||
9 | 이재원 | 우 | 삼진 | 중홈 | 우홈 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0.667 |
브리즈번 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 앤드류 캠벨 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016 |
2 | 로건 웨이드 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 |
3 | 콜웰 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.041 |
4 | 미치 닐슨 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 |
5 | 마자마 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017 |
6 | 도널드 루츠 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 |
7 | 듀튼 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004 |
8 | 마르티네스 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024 |
9 | 서덜랜드 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.055 |
Total | 33 | 32 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 앤드류 캠벨 | 중 | 1땅 | 2땅 | 좌중안 | 중비 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
2 | 로건 웨이드 | 유 | 삼진 | 삼진 | 우홈 | 삼진 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0.250 | ||||||||
3 | 콜웰 | 좌 | 좌비 | 중비 | 우안 | 우직 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 | 미치 닐슨 | 지 | 중안 | 3비 | 우비 | 우중안 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
5 | 마자마 | 三 | 삼진 | 유비 | 중홈 | 중비 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
6 | 도널드 루츠 | 우 | 삼진 | 좌중홈 | 중비 | 우비 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
7 | 듀튼 | 二 | 우안 | 유비 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 마르티네스 | 포 | 좌직 | 4구 | 좌비 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 | 서덜랜드 | 一 | 삼진 | 우비 | 중비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
질롱 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박선우 | 선발 | 패 | 5.0 | 22 | 78 | 21 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7.20 | 0.00 | -0.141 |
신효승 | 중계 | - | 2.0 | 7 | 25 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 0.00 | -0.023 |
장국헌 | 중계 | - | 1.0 | 4 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.014 |
브리즈번 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
블랙클리 | 선발 | 승 | 5.0 | 17 | 61 | 16 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.238 |
오설리반 | 중계 | 홀 | 3.0 | 12 | 43 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9.00 | 0.00 | -0.004 |
볼링어 | 중계 | 세 | 1.0 | 4 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00 | 0.001 |