기록실
질롱 코리아패
6위(8승 0무 12패)
1
승멜버른 에이시스
3위(11승 0무 9패)
11
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
질롱 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | |||
멜버른 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11 | 19 | 1 | 1 |
스코어보드
2019년 12월 22일 일요일 11시 00분 멜버른구장 경기기록
- [결승타] 퀸시 라티모어(1회)
- [2루타] 윌리스(1회) 사노(3회) 김주형(5회) 제러드 크루즈(5회) 제러드 크루즈(6회) 사노(8회)
- [실책] 임지열(2회) 제러드 크루즈(4회) 임지열(5회) 임지열(6회)
- [도루] 니시우라(1회) 사노(1회) 무네(2회) 제러드 크루즈(5회)
- [주루사] 임지열(4회)
- [병살타] 김주형(3회)
- [포일] 배현호(3회)
- [폭투] 신효승(4회) 신효승(5회)
질롱 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 배지환 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018 |
2 | 김주형 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.045 |
3 | 홍창기 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 |
4 | 전병우 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.055 |
5 | 허일 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 |
6 | 임지열 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.023 |
7 | 송우현 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
8 | 배현호 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.050 |
9 | 백승현 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.007 |
Total | 40 | 34 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 배지환 | 유 | 좌비 | 중안 | 유내안 | 2땅 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||
2 | 김주형 | 지 | 삼진 | 32병 | 우중2 | 우비 | 삼진 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
3 | 홍창기 | 중 | 4구 | 중안 | 중비 | 사구 | 유내안 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||
4 | 전병우 | 一 | 중비 | 우비 | 우비 | 3땅 | 삼진 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
5 | 허일 | 우 | 포파 | 4구 | 4구 | 2땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
6 | 임지열 | 三 | 4구 | 좌안 | 2땅 | 투땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
7 | 송우현 | 좌 | 우안 | 삼진 | 좌비 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
8 | 배현호 | 포 | 삼진 | 삼진 | 좌안 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
9 | 백승현 | 二 | 유땅 | 유내안 | 삼진 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 |
멜버른 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 무네 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 |
2 | 니시우라 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 |
3 | 퀸시 라티모어 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 |
4 | 영 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.065 |
5 | 윌리스 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 |
6 | 사노 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.120 |
7 | 제러드 크루즈 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.005 |
8 | 드산미구엘 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.021 |
크리스 버크 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
9 | 자리드 데일 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 |
라이언 데일 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
Total | 46 | 44 | 19 | 14 | 5 | 0 | 0 | 11 | 8 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 무네 | 三 | 우중안 | 3실 | 2내안 | 우안 | 좌안 | 중비 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0.667 | ||||||
2 | 니시우라 | 중 | 우안 | 2땅 | 투땅 | 1땅 | 3비 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
3 | 퀸시 라티모어 | 좌 | 좌안 | 삼진 | 좌비 | 좌비 | 중비 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.200 | |||||||
4 | 영 | 지 | 삼진 | 유땅 | 우안 | 유땅 | 중비 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
5 | 윌리스 | 우 | 우2 | 우안 | 삼진 | 4구 | 유직 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.500 | |||||||
6 | 사노 | 一 | 좌중안 | 우2 | 삼진 | 우비 | 우2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0.600 | |||||||
7 | 제러드 크루즈 | 유 | 삼진 | 좌희비 | 좌중2 | 우2 | 중안 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0.750 | |||||||
8 | 드산미구엘 | 포 | 3땅 | 유땅 | 좌비 | 3내안 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
크리스 버크 | 타/포 | 유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 | 자리드 데일 | 二 | 우중안 | 3내안 | 3실 | 3땅 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
라이언 데일 | 타/二 | 우안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
질롱 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박성웅 | 선발 | 패 | 3.0 | 20 | 90 | 19 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 18.00 | 0.00 | -0.336 |
신효승 | 중계 | - | 2.0 | 10 | 40 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4.50 | 0.00 | -0.015 |
정태승 | 중계 | - | 1.0 | 6 | 23 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9.00 | 0.00 | -0.005 |
양지율 | 중계 | - | 2.0 | 10 | 38 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 0.00 | 0.000 |
멜버른 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토미야마 | 선발 | - | 4.0 | 19 | 71 | 16 | 6 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | 0.00 | 0.113 |
존 케네디 | 중계 | 승 | 3.0 | 13 | 46 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.031 |
슈만 | 중계 | - | 2.0 | 8 | 44 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.001 |