기록실
캔버라 캐벌리승
5위(10승 0무 12패)
3
패질롱 코리아
8위(8승 0무 14패)
0
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
캔버라 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | |||
질롱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
스코어보드
2019년 12월 27일 금요일 16시 30분 질롱구장 경기기록
- [결승타] 스위터(2회)
- [홈런] 스위터(2회, 1점)
- [실책] 윌세이(1회) 캠 워너(4회)
- [도루자] 캠 워너(7회)
- [병살타] 백승현(3회)
- [폭투] 박선우(2회)
캔버라 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 캠 워너 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.010 |
2 | 데이빗 칸딜라스 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.089 |
3 | 네이선스 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034 |
4 | 윌슨 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034 |
5 | 스위터 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 |
6 | 로빈슨 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 |
7 | 로비 퍼킨스 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070 |
8 | 카일 퍼킨스 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 |
9 | 윌세이 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.044 |
Total | 35 | 33 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 캠 워너 | 三 | 중비 | 좌중안 | 1땅 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
2 | 데이빗 칸딜라스 | 지 | 유땅 | 중비 | 삼진 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 | 네이선스 | 유 | 4구 | 삼진 | 유땅 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 | 윌슨 | 一 | 유땅 | 2땅 | 1내안 | 중비 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 | 스위터 | 우 | 좌홈 | 중안 | 삼진 | 중비 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||
6 | 로빈슨 | 포 | 1내안 | 좌비 | 중비 | 우직 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
7 | 로비 퍼킨스 | 좌 | 좌안 | 삼진 | 유파 | 유땅 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
8 | 카일 퍼킨스 | 중 | 좌안 | 좌비 | 투땅 | 중비 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | ||||||||
9 | 윌세이 | 二 | 삼진 | 좌파 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
질롱 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 홍창기 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.109 |
2 | 백승현 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.070 |
3 | 김주형 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 |
4 | 허일 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.077 |
5 | 주성원 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.119 |
6 | 송우현 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.074 |
7 | 이재원 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 |
8 | 전병우 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036 |
9 | 박재욱 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.017 |
Total | 34 | 33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 홍창기 | 중 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 2땅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
2 | 백승현 | 유 | 2실 | 2유병 | 우비 | 2직 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 | 김주형 | 二 | 2비 | 3실 | 우중안 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
4 | 허일 | 우 | 우중안 | 삼진 | 포파 | 유땅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 | 주성원 | 지 | 중비 | 2땅 | 삼진 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 | 송우현 | 좌 | 포땅 | 중비 | 우비 | 우안 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
7 | 이재원 | 一 | 2땅 | 우중안 | 3땅 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
8 | 전병우 | 三 | 2땅 | 유땅 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 박재욱 | 포 | 중안 | 우비 | 중비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
캔버라 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
필립 파이퍼 | 선발 | 승 | 8.0 | 30 | 105 | 29 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.407 |
스티븐 켄트 | 중계 | 세 | 1.0 | 4 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.011 |
질롱 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박선우 | 선발 | 패 | 6.0 | 26 | 100 | 25 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4.50 | 0.00 | -0.095 |
정태승 | 중계 | - | 1.0 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.020 |
박정배 | 중계 | - | 1.0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.015 |
양지율 | 중계 | - | 1.0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.008 |