기록실
멜버른 에이시스승
3위(18승 0무 14패)
13
패질롱 코리아
8위(10승 0무 22패)
3
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
멜버른 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 18 | 0 | 4 | |||
질롱 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 1 |
스코어보드
2020년 01월 12일 일요일 16시 00분 질롱구장 경기기록
- [결승타] 샘슨(3회)
- [홈런] 전병우(1회, 3점) 휴즈(2회, 3점) 휴즈(5회, 1점)
- [2루타] 자리드 데일(2회) D.J 버트(3회) 송우현(7회) 영(8회)
- [실책] 홍창기(2회) 박재욱(3회) 전병우(8회)
- [병살타] 백승현(2회) 송우현(4회) 크리스 버크(7회)
멜버른 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.J 버트 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.107 |
2 | 라이언 데일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
로빈슨 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.081 | |
3 | 윌리스 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 |
4 | 영 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046 |
Spence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
스펜스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
5 | 퀸시 라티모어 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026 |
제러드 크루즈 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | |
6 | 샘슨 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.120 |
7 | 휴즈 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 |
8 | 크리스 버크 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.082 |
9 | 자리드 데일 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 |
Total | 50 | 46 | 18 | 13 | 3 | 0 | 2 | 13 | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.J 버트 | 二 | 좌안 | 중비 | 좌중2 | 우비 | 중비 | 좌안 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||
2 | 라이언 데일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
로빈슨 | 중/좌 | 유땅 | 3땅 | 중비 | 2땅 | 우비/유비 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 | 윌리스 | 우 | 우비 | 4구 | 좌비 | 우안 | 4구 | 우비 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0.250 | ||||||
4 | 영 | 지 | 중비 | 중안 | 1비 | 삼진 | 중2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.400 | |||||||
Spence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||
스펜스 | 타/지 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 | 퀸시 라티모어 | 좌 | 중실 | 포파 | 좌안 | 좌안 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
제러드 크루즈 | 주/좌/중 | 우안 | 2비 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | |||||||||||
6 | 샘슨 | 유 | 우안 | 중안 | 2비 | 유땅 | 좌안 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0.600 | |||||||
7 | 휴즈 | 一 | 좌홈 | 4구 | 중홈 | 4구 | 3실 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0.667 | |||||||
8 | 크리스 버크 | 포 | 우비 | 중안 | 삼진 | 유병 | 우안 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0.400 | |||||||
9 | 자리드 데일 | 三 | 좌2 | 포번파 | 유비 | 중안 | 삼진 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.400 |
질롱 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김주형 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 |
2 | 강로한 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 |
3 | 홍창기 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.048 |
4 | 전병우 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.196 |
5 | 허일 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.010 |
이재원 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
6 | 송우현 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.045 |
김민수 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
7 | 주성원 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.037 |
임지열 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
8 | 박재욱 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.012 |
코비 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
9 | 백승현 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.058 |
Total | 36 | 35 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김주형 | 二 | 우중안 | 삼진 | 삼진 | 유땅 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
2 | 강로한 | 좌 | 우안 | 좌비 | 1땅 | 중비 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
3 | 홍창기 | 중 | 삼진 | 2내안 | 삼진 | 중안 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
4 | 전병우 | 三 | 좌홈 | 유땅 | 삼진 | 3파 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0.250 | ||||||||
5 | 허일 | 우 | 1땅 | 우안 | 우비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
이재원 | 타 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 | 송우현 | 一 | 1땅 | 1병 | 좌중2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
김민수 | 타 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 | 주성원 | 지 | 삼진 | 3비 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
임지열 | 타 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 | 박재욱 | 포 | 좌안 | 우비 | 3땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
코비 | 타 | 좌안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||
9 | 백승현 | 유 | 유2병 | 투땅 | 중안 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 |
멜버른 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오설리반 | 선발 | 승 | 7.0 | 26 | 94 | 26 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.86 | 0.00 | -0.082 |
엘리스 | 중계 | - | 1.0 | 5 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
코디 민시 | 중계 | - | 1.0 | 5 | 21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
질롱 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박성웅 | 선발 | 패 | 5.0 | 28 | 78 | 26 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 14.40 | 0.00 | -0.583 |
박정배 | 중계 | - | 2.1 | 15 | 55 | 13 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11.57 | 3.43 | 0.001 |
정태승 | 중계 | - | 0.2 | 4 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
호키 | 중계 | - | 1.0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |