기록실
질롱 코리아패
8위(11승 0무 26패)
8
승애들레이드 자이언츠
1위(21승 0무 12패)
10
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
질롱 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 6 | 2 | 5 | |||
애들레이드 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 |
스코어보드
2020년 01월 23일 목요일 17시 50분 애들레이구장 경기기록
- [결승타] 피터슨(4회)
- [3루타] 허일(2회)
- [2루타] 주성원(2회) 임지열(7회) 레이놀즈(8회) 허일(9회)
- [실책] 박선우(5회) 박재욱(7회)
- [도루] 미드(4회)
- [포일] 박재욱(5회) 박재욱(7회)
- [폭투] 장국헌(6회) 장국헌(6회) 제이슨 롯(9회) 제이슨 롯(9회)
질롱 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 강로한 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.074 |
2 | 이재원 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020 |
3 | 홍창기 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023 |
4 | 주성원 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040 |
5 | 허일 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 |
6 | 임지열 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.060 |
7 | 백승현 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.070 |
8 | 박재욱 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.050 |
배현호 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | |
9 | 김민수 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.083 |
Total | 38 | 32 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 강로한 | 二 | 3땅 | 포번 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
2 | 이재원 | 우 | 삼진 | 3땅 | 삼진 | 4구/삼진 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
3 | 홍창기 | 중 | 투땅 | 삼진 | 4구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
4 | 주성원 | 一 | 좌중2 | 삼진 | 유땅 | 좌안 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
5 | 허일 | 지 | 좌3 | 투비 | 투땅 | 우2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
6 | 임지열 | 좌 | 삼진 | 삼진 | 좌2 | 4구 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | ||||||||
7 | 백승현 | 유 | 삼진 | 우비 | 삼진 | 좌안 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
8 | 박재욱 | 포 | 유비 | 2비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
배현호 | 타/포 | 삼진 | 4구 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
9 | 김민수 | 三 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 포희비 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
애들레이드 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미드 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 |
2 | 레이놀즈 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 |
3 | 해즐베이커 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 |
4 | 애런 화이트필드 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100 |
허칭스 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
5 | 조던 맥아들 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.111 |
6 | 피터슨 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 |
라이트바디 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | |
7 | 미첼 에드워즈 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.073 |
8 | 릭슨 윈그로브 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 |
9 | 아클린스키 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.039 |
Total | 41 | 34 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 미드 | 三 | 삼진 | 중안 | 3땅 | 유땅 | 삼진 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.200 | |||||||
2 | 레이놀즈 | 유 | 우비 | 중비 | 좌안 | 3땅 | 좌2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.400 | |||||||
3 | 해즐베이커 | 좌 | 삼진 | 4구 | 2땅 | 포실 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | |||||||
4 | 애런 화이트필드 | 지 | 투땅 | 4구 | 중안 | 투땅 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
허칭스 | 타 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 | 조던 맥아들 | 우 | 삼진 | 삼진 | 유내안 | 우안 | 삼진 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.400 | |||||||
6 | 피터슨 | 二 | 좌비 | 좌안 | 유비 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||||
라이트바디 | 타 | 우안 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||||
7 | 미첼 에드워즈 | 포 | 2직 | 투땅 | 4구 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
8 | 릭슨 윈그로브 | 一 | 투땅 | 우안 | 4구 | 중안 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
9 | 아클린스키 | 중 | 포파 | 투희실 | 중희비 | 4구 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
질롱 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박선우 | 선발 | 패 | 5.0 | 24 | 92 | 21 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5.40 | 0.00 | -0.265 |
장국헌 | 중계 | - | 1.0 | 5 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 18.00 | 0.00 | -0.031 |
신효승 | 중계 | - | 2.0 | 12 | 41 | 11 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.006 |
애들레이드 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
군나르 키네스 | 선발 | 승 | 6.0 | 20 | 90 | 20 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 0.00 | 0.188 |
모슬 | 중계 | - | 2.0 | 8 | 41 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.010 |
톰 피트제랄드 | 중계 | - | 0.0 | 5 | 27 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | -0.014 |
히긴보텀 | 중계 | - | 0.0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | -0.057 |
제이슨 롯 | 중계 | 세 | 1.0 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.048 |