기록실
질롱 코리아패
4위(1승 0무 1패)
0
승멜버른 에이시스
4위(1승 0무 1패)
0
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
질롱 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
멜버른 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스코어보드
2022년 11월 12일 토요일 17시 00분 멜버른구장 경기기록
- [결승타] 맷 오닐(13회)
질롱 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유상빈 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.098 |
2 | 김주성 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.412 |
3 | 오장한 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.306 |
4 | 송찬의 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.275 |
5 | 김석환 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.170 |
6 | 서호철 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.038 |
박주홍 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025 | |
7 | 장진혁 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 |
8 | 박정현 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.083 |
9 | 김기연 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024 |
김규성 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.218 | |
박상언 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.263 | |
Total | 49 | 43 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 16 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | - |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유상빈 | 지 | 1땅 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
2 | 김주성 | 三 | 좌중안 | 4구 | 유땅 | 좌중2 | 고4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.750 | |||||||
3 | 오장한 | 좌 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 1땅 | 1비 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
4 | 송찬의 | 一/二 | 중비 | 우안 | 중비 | 좌홈 | 삼진 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0.333 | |||||||
5 | 김석환 | 우/一 | 1땅 | 중비 | 삼진 | 사구 | 좌비 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
6 | 서호철 | 二 | 2실 | 2땅 | 유실 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
박주홍 | 타/우 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 | 장진혁 | 중 | 2땅 | 중안 | 유땅 | 유내안 | 1땅 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.400 | |||||||
8 | 박정현 | 유 | 삼진 | 유땅 | 삼진 | 삼진 | 4구 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
9 | 김기연 | 포 | 중안 | 우비 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
김규성 | 타 | 투희번 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
박상언 | 포 | 3포병 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
멜버른 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 애런 화이트필드 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.315 |
2 | 제이콥 롭슨 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.313 |
3 | 대릴 조지 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.064 |
4 | 크리스 버크 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 |
5 | J.D 오스본 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.077 |
6 | 맷 오닐 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.203 |
7 | 라이언 데일 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.280 |
8 | 조지 카릴 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.016 |
로비 글렌디닝 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.014 | |
9 | 제러드 크루즈 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.697 |
Total | 51 | 42 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | - |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 애런 화이트필드 | 지 | 우비 | 삼진 | 1파 | 사구 | 중희비 | 삼진 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||
2 | 제이콥 롭슨 | 중 | 삼진 | 삼진 | 사구 | 삼진 | 2땅 | 2땅 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||
3 | 대릴 조지 | 一 | 좌2 | 유땅 | 우중홈 | 중비 | 3땅 | 좌비 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0.333 | ||||||
4 | 크리스 버크 | 우 | 삼진 | 포번 | 삼진 | 1땅 | 고4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
5 | J.D 오스본 | 좌 | 4구 | 삼진 | 4구 | 3실 | 중비 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||
6 | 맷 오닐 | 포 | 삼진 | 2땅 | 투땅 | 삼진 | 3번파 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0.167 | |||||||
7 | 라이언 데일 | 二 | 삼진 | 유직 | 삼진 | 3땅 | 삼진 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
8 | 조지 카릴 | 유 | 사구 | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
로비 글렌디닝 | 타/유 | 중안 | 우비 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||||
9 | 제러드 크루즈 | 三 | 유안 | 사구 | 삼진 | 우중안 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.667 |
질롱 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
장재영 | 선발 | - | 5.0 | 19 | 78 | 16 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.197 |
이승관 | 중계 | - | 1.0 | 6 | 22 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | 0.00 | -0.245 |
오윤성 | 중계 | - | 1.0 | 4 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.088 |
최지민 | 중계 | - | 1.0 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.107 |
한선태 | 중계 | - | 2.0 | 8 | 32 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | 0.00 | -0.252 |
김효준 | 중계 | - | 2.0 | 7 | 22 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.096 |
하준수 | 중계 | 패 | 0.0 | 3 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.00 | 0.00 | -0.134 |
멜버른 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
브라이언 플린 | 선발 | - | 6.0 | 23 | 81 | 22 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3.00 | 0.00 | 0.038 |
에반 러츠키 | 중계 | - | 1.0 | 3 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.011 |
스티븐 켄트 | 중계 | - | 3.0 | 13 | 44 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | 0.00 | -0.146 |
제레미 영 | 중계 | 승 | 3.0 | 10 | 38 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.056 |