기록실
질롱 코리아패
5위(1승 0무 2패)
0
승멜버른 에이시스
4위(2승 0무 1패)
0
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
질롱 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
멜버른 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스코어보드
2022년 11월 13일 일요일 11시 00분 멜버른구장 경기기록
- [결승타] 대릴 조지(4회)
질롱 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유상빈 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.043 |
김기연 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.005 | |
2 | 김주성 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048 |
3 | 장진혁 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.030 |
서호철 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | |
4 | 송찬의 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036 |
5 | 박주홍 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.029 |
6 | 김석환 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.009 |
7 | 박정현 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.037 |
8 | 김규성 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.051 |
9 | 박상언 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.033 |
장재영 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | |
Total | 32 | 30 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유상빈 | 우/중 | 2땅 | 1땅 | 2내안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
김기연 | 타 | 2유병 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
2 | 김주성 | 二 | 삼진 | 3땅 | 유땅 | 중안 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
3 | 장진혁 | 중 | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
서호철 | 타/一 | 1파 | 3내안 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||||
4 | 송찬의 | 지 | 좌비 | 우비 | 유땅 | 좌중홈 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0.250 | ||||||||
5 | 박주홍 | 좌 | 1땅 | 유비 | 4구 | 좌비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 | 김석환 | 一/우 | 좌중안 | 투땅 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 박정현 | 三 | 중비 | 중비 | 중비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 김규성 | 유 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 박상언 | 포 | 2비 | 3땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
장재영 | 타 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
멜버른 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 애런 화이트필드 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.047 |
2 | 크리스 버크 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 |
3 | 로비 글렌디닝 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 |
4 | 대릴 조지 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 |
조지 카릴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
5 | 제이콥 롭슨 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 |
6 | J.D 오스본 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 |
7 | 에이단 윌리스 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 |
8 | 라이언 데일 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.040 |
9 | 제러드 크루즈 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035 |
Total | 32 | 32 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 애런 화이트필드 | 지 | 우비 | 3땅 | 중비 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
2 | 크리스 버크 | 좌 | 우2 | 2땅 | 2비 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
3 | 로비 글렌디닝 | 유 | 유땅 | 우중안 | 삼진 | 유땅 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
4 | 대릴 조지 | 一 | 삼진 | 좌중홈 | 좌중안 | 유땅 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
조지 카릴 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
5 | 제이콥 롭슨 | 우 | 1땅 | 중홈 | 우중2 | 삼진 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
6 | J.D 오스본 | 포 | 2땅 | 좌비 | 좌홈 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0.333 | |||||||||
7 | 에이단 윌리스 | 중 | 우중2 | 3땅 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 라이언 데일 | 三/一 | 삼진 | 3땅 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 제러드 크루즈 | 二 | 삼진 | 우비 | 중비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
질롱 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정이황 | 선발 | 패 | 4.0 | 17 | 56 | 17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6.75 | 0.00 | -0.127 |
오윤성 | 중계 | - | 2.0 | 9 | 26 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13.50 | 0.00 | -0.050 |
백동운 | 중계 | - | 2.0 | 6 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.002 |
멜버른 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대니얼 맥그래스 | 선발 | 승 | 9.0 | 32 | 92 | 30 | 5 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 0.00 | 0.297 |