기록실
질롱 코리아패
7위(5승 0무 14패)
0
승브리즈번 밴디츠
1위(17승 0무 3패)
0
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 질롱 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 브리즈번 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스코어보드
2022년 12월 10일 토요일 17시 00분 브리즈번구장 경기기록
- [결승타] 도널드 루츠(3회)
질롱 타자기록
| Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | WPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김민석 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 |
| 2 | 이원석 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.066 |
| 3 | 김규성 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.148 |
| 4 | 하재훈 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.040 |
| 장재영 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 5 | 조형우 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.027 |
| 6 | 박찬혁 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035 |
| 신준우 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 7 | 유상빈 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 |
| 8 | 서호철 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0.106 |
| 9 | 김서진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.040 |
| Total | 35 | 35 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | |
| Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김민석 | 一/중 | 중안 | 중홈 | 유땅 | 좌비 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 2 | 이원석 | 중/좌 | 우비 | 3땅 | 삼진 | 좌안 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 3 | 김규성 | 유 | 중홈 | 우직 | 삼진 | 삼진 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 4 | 하재훈 | 지 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 장재영 | 타 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 | 조형우 | 포 | 삼진 | 중비 | 유땅 | 좌안 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 박찬혁 | 좌 | 2땅 | 1땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 신준우 | 타/二 | 3실 | 우비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 유상빈 | 우 | 우안 | 우중안 | 좌비 | 좌중2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 8 | 서호철 | 二/一 | 우비 | 유2병 | 중안 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 9 | 김서진 | 三 | 삼진 | 우비 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
브리즈번 타자기록
| Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | WPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 타일러 톨버트 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 |
| 2 | 로버트 무어 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.012 |
| 더못 프리치 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 | |
| 3 | T.J 베넷 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.129 |
| 4 | 로건 웨이드 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.049 |
| 5 | 앤드류 캠벨 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.031 |
| 6 | 양다이강 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.101 |
| 7 | 도널드 루츠 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 |
| 8 | 로건 트로브리지 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.038 |
| 9 | 대리언 밀러 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 |
| Total | 43 | 39 | 14 | 10 | 0 | 0 | 4 | 11 | 10 | 4 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | |
| Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 타일러 톨버트 | 중 | 중비 | 4구 | 3내안 | 4구 | 유땅 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.333 | |||||||
| 2 | 로버트 무어 | 二 | 3실 | 2실 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 더못 프리치 | 二 | 4구 | 중안 | 삼진 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | T.J 베넷 | 三 | 우홈 | 우중안 | 삼진 | 중안 | 중비 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0.600 | |||||||
| 4 | 로건 웨이드 | 유 | 우안 | 삼진 | 삼진 | 좌안 | 삼진 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.400 | |||||||
| 5 | 앤드류 캠벨 | 지 | 4구 | 2비 | 투땅 | 우안 | 3땅 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | |||||||
| 6 | 양다이강 | 우 | 중안 | 중안 | 삼진 | 유2병 | 유실 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.400 | |||||||
| 7 | 도널드 루츠 | 一 | 2땅 | 우홈 | 우홈 | 우중홈 | 삼진 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0.600 | |||||||
| 8 | 로건 트로브리지 | 좌 | 유직 | 삼진 | 삼진 | 유땅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 대리언 밀러 | 포 | 좌비 | 중안 | 3비 | 좌실 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 |
질롱 투수기록
| Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | WPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유지성 | 선발 | - | 2.0 | 12 | 41 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9.00 | 0.00 | -0.256 |
| 이태규 | 중계 | 패 | 2.0 | 11 | 41 | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | 0.00 | -0.144 |
| 하준수 | 중계 | - | 1.0 | 4 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00 | -0.051 |
| 이승관 | 중계 | - | 1.0 | 8 | 32 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 45.00 | 0.00 | -0.070 |
| 오윤성 | 중계 | - | 1.0 | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
| 김태현 | 중계 | - | 1.0 | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
브리즈번 투수기록
| Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | WPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 팀 애서튼 | 선발 | 승 | 6.0 | 21 | 80 | 21 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.50 | 0.00 | 0.004 |
| 브래넌 조던 | 중계 | - | 2.0 | 9 | 36 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.004 |
| 제레미 앳킨슨 | 중계 | - | 1.0 | 5 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 0.00 | 0.000 |
호주프로야구리그(ABL) 질롱코리아
