기록실
질롱 코리아패
6위(11승 0무 19패)
0
승퍼스 히트
3위(18승 0무 13패)
0
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
질롱 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
퍼스 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스코어보드
2023년 01월 07일 토요일 20시 00분 퍼스구장 경기기록
- [결승타] 알렉스 홀 (1회)
질롱 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김민석 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.063 |
2 | 박주홍 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.059 |
3 | 오장한 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.100 |
4 | 하재훈 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.182 |
5 | 김태연 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.003 |
6 | 권광민 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.096 |
7 | 서호철 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.123 |
8 | 박찬혁 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.068 |
9 | 허관회 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.042 |
김기연 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024 | |
Total | 31 | 26 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | - |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김민석 | 二 | 좌비 | 중안 | 우2 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||
2 | 박주홍 | 一 | 4구 | 우비 | 4구 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
3 | 오장한 | 중 | 삼진 | 4구 | 4구 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
4 | 하재훈 | 좌 | 유비 | 3땅 | 좌비 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 | 김태연 | 三 | 삼진 | 우비 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 권광민 | 지 | 삼진 | 우중안 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 서호철 | 유 | 삼진 | 좌비 | 유2병 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
8 | 박찬혁 | 우 | 좌직 | 유비 | 3땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 허관회 | 포 | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
김기연 | 포 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
퍼스 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 팀 케널리 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.083 |
2 | 알렉스 홀 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.151 |
3 | 주니오르 카미네로 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 |
4 | 조쉬 레딕 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.005 |
5 | 울리히 보자르스키 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.109 |
6 | 피트 코즈마 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.064 |
7 | 윌리엄 시모닛 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.022 |
8 | 코너 오윙스 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.041 |
9 | 비제이 쿠크 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.043 |
Total | 35 | 30 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | - |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 팀 케널리 | 중 | 우안 | 4구 | 투내안 | 4구 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | ||||||||
2 | 알렉스 홀 | 포 | 좌홈 | 3내안 | 좌비 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
3 | 주니오르 카미네로 | 三 | 유내안 | 3땅 | 중안 | 좌비 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
4 | 조쉬 레딕 | 우 | 3비 | 4구 | 3실 | 1땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 | 울리히 보자르스키 | 좌 | 좌비 | 유비 | 삼진 | 중비 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 | 피트 코즈마 | 유 | 유땅 | 우비 | 1파 | 우비 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
7 | 윌리엄 시모닛 | 一 | 사구 | 3땅 | 중비 | 좌안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
8 | 코너 오윙스 | 지 | 삼진 | 2땅 | 중안 | 2유병 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
9 | 비제이 쿠크 | 二 | 삼진 | 중비 | 중비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
질롱 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김진욱 | 선발 | 패 | 5.0 | 23 | 77 | 20 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.40 | 0.00 | -0.110 |
양경모 | 중계 | - | 1.0 | 4 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.029 |
최지민 | 중계 | - | 1.0 | 5 | 21 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.037 |
김태현 | 중계 | - | 1.0 | 3 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.014 |
퍼스 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
브룩 길리엄 | 선발 | 승 | 5.1 | 20 | 74 | 17 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.13 | 0.115 |
윌 쉐리프 | 중계 | 홀 | 0.2 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.124 |
시오타 유이치 | 중계 | 홀 | 1.0 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.070 |
조던 마틴슨 | 중계 | 홀 | 1.0 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.074 |
코너 히긴스 | 중계 | 세 | 1.0 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.050 |