기록실
질롱 코리아패
7위(13승 0무 24패)
0
승애들레이드 자이언츠
2위(22승 0무 15패)
0
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 질롱 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 애들레이드 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스코어보드
2023년 01월 19일 목요일 17시 30분 애들레이구장 경기기록
- [결승타] 리암 스펜스(2회)
질롱 타자기록
| Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | WPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서호철 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.010 |
| 2 | 권광민 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022 |
| 3 | 김규성 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.035 |
| 4 | 송찬의 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.076 |
| 5 | 김태연 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.073 |
| 6 | 오장한 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 |
| 박주홍 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.038 | |
| 7 | 김주성 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050 |
| 8 | 이진영 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.091 |
| 9 | 김기연 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.054 |
| Total | 37 | 30 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | |
| Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서호철 | 二 | 중안 | 4구 | 유땅 | 삼진 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||
| 2 | 권광민 | 중 | 2땅 | 4구 | 삼진 | 중안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 3 | 김규성 | 유 | 삼진 | 좌비 | 4구 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 송찬의 | 지 | 유직 | 중비 | 중비 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 5 | 김태연 | 三 | 중비 | 좌비 | 삼진 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 오장한 | 우 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 박주홍 | 우 | 2땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김주성 | 一 | 3실 | 우2 | 4구 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 8 | 이진영 | 좌 | 삼진 | 우비 | 유땅 | 중비 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 김기연 | 포 | 2비 | 우비 | 삼진 | 우비 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
애들레이드 타자기록
| Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | WPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 닉 워드 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.085 |
| 2 | 앤서니 퀴리온 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.060 |
| 3 | 릭슨 윈그로브 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.006 |
| 4 | 퀸시 라티모어 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.049 |
| 리암 불 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 5 | 조던 맥아들 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 |
| 라이언 재뉴어리 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 6 | 마이클 마르티네즈 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 |
| 7 | 재러드 카 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 |
| 8 | 리암 스펜스 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.146 |
| 9 | 이안 월터스 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.037 |
| Total | 41 | 30 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 닉 워드 | 二 | 삼진 | 2비 | 4구 | 삼진 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 2 | 앤서니 퀴리온 | 포 | 유땅 | 삼진 | 우비 | 4구 | 우비 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
| 3 | 릭슨 윈그로브 | 一 | 삼진 | 중비 | 4구 | 우2 | 삼진 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||
| 4 | 퀸시 라티모어 | 좌 | 삼진 | 삼진 | 1파 | 3땅 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 리암 불 | 타/三 | 유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 | 조던 맥아들 | 지 | 중안 | 2땅 | 우홈 | 삼진 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 라이언 재뉴어리 | 타/지 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 | 마이클 마르티네즈 | 유 | 우안 | 유실 | 2비 | 유땅 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 재러드 카 | 중 | 4구 | 4구 | 중비 | 1땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 8 | 리암 스펜스 | 우 | 4구 | 4구 | 4구 | 4구 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 이안 월터스 | 三/좌 | 중비 | 우중2 | 4구 | 우안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.667 |
질롱 투수기록
| Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | WPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김진욱 | 선발 | 패 | 4.0 | 20 | 93 | 15 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4.50 | 0.00 | -0.123 |
| 양경모 | 중계 | - | 1.0 | 5 | 21 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | 0.00 | -0.068 |
| 이태규 | 중계 | - | 2.0 | 13 | 65 | 8 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9.00 | 0.00 | -0.016 |
| 구대성 | 중계 | - | 1.0 | 3 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 |
애들레이드 투수기록
| Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | WPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조던 파울러 | 선발 | 승 | 5.0 | 20 | 71 | 17 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.207 |
| 미치 뉴본 | 중계 | - | 2.0 | 8 | 41 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.025 |
| 버비 로스만 | 중계 | - | 1.0 | 6 | 27 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.003 |
| 라일리 예트먼 | 중계 | - | 1.0 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.001 |
호주프로야구리그(ABL) 질롱코리아
