기록실
질롱 코리아패
4위(3승 0무 3패)
7
승브리즈번 밴디츠
7위(2승 0무 4패)
8
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
질롱 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | 2 | 4 | ||
브리즈번 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 0 | 6 |
스코어보드
2019년 11월 29일 금요일 17시 00분 브리즈번구장 경기기록
- [결승타] 듀튼(10회)
- [홈런] 마자마(1회, 2점) 전병우(2회, 1점)
- [2루타] 웨이드(1회) 김주형(5회) 홍창기(7회) 백승현(9회)
- [실책] 전병우(10회) 김주형(10회)
- [도루] M.닐슨(1회) 서덜랜드(4회) 웨이드(7회)
- [도루자] 백승현(9회) 김주형(9회)
- [견제사] 캠벨(3회)
- [병살타] 콜웰(7회)
- [폭투] 티슬리(4회) 양기현(9회)
질롱 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 고승민 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0535 |
백승현 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.0446 | |
2 | 김주형 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0959 |
3 | 홍창기 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0301 |
4 | 전병우 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1529 |
5 | 허일 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0689 |
6 | 송우현 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0683 |
배지환 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3895 | |
이인복 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 이재원 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1234 |
추재현 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0422 | |
8 | 박재욱 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.279 |
9 | 김대륙 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0879 |
Total | 44 | 40 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 7 | 7 | 4 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 고승민 | 중 | 2땅 | 4구 | 삼진 | 중비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
백승현 | 타/三 | 좌중2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||||
2 | 김주형 | 二 | 좌비 | 삼진 | 우중2 | 우중안 | 좌중안 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0.600 | |||||||
3 | 홍창기 | 一/중 | 3땅 | 유땅 | 삼진 | 중2 | 삼진 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | |||||||
4 | 전병우 | 三/一 | 중홈 | 좌안 | 좌중안 | 고4 | 삼진 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.750 | |||||||
5 | 허일 | 지/좌 | 2비 | 삼진 | 투땅 | 유땅 | 4구 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
6 | 송우현 | 좌 | 유비 | 4구 | 중비 | 2땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
배지환 | 타 | 2내안 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | ||||||||||||
이인복 | 투 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||||
7 | 이재원 | 우 | 삼진 | 삼진 | 2땅 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
추재현 | 우 | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||||
8 | 박재욱 | 포 | 좌안 | 유땅 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | |||||||
9 | 김대륙 | 유 | 2직 | 3내안 | 삼진 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.250 |
브리즈번 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 콜웰 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.2524 |
2 | 웨이드 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0752 |
3 | 캠벨 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1202 |
4 | M.닐슨 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3178 |
5 | 마자마 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3249 |
6 | 루츠 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1001 |
7 | 듀튼 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.0637 |
8 | 서덜랜드 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0592 |
9 | 바타글리아 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0315 |
마르티네스 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2377 | |
Total | 43 | 36 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 5 | 1 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 콜웰 | 좌 | 1땅 | 투직 | 3파 | 유2병 | 우비 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||
2 | 웨이드 | 유 | 우중2 | 2비 | 삼진 | 사구 | 1땅 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0.250 | |||||||
3 | 캠벨 | 중 | 2땅 | 우안 | 1직 | 삼진 | 1실 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.200 | |||||||
4 | M.닐슨 | 지 | 우중안 | 우안 | 삼진 | 4구 | 2내안 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0.750 | |||||||
5 | 마자마 | 三 | 좌중홈 | 3내안 | 삼진 | 삼진 | 4구 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0.500 | |||||||
6 | 루츠 | 우 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 2실 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
7 | 듀튼 | 二 | 우비 | 좌비 | 4구 | 삼진 | 좌희비 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||
8 | 서덜랜드 | 一 | 1비 | 우안 | 4구 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
9 | 바타글리아 | 포 | 삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
마르티네스 | 포 | 4구 | 2내안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
질롱 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
김인범 | 선발 | - | 6.0 | 24 | 91 | 24 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.50 | 0.00 | 0.0104 |
정태승 | 중계 | - | 0.0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | -0.3277 |
양기현 | 중계 | - | 3.0 | 11 | 48 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.4316 |
이인복 | 중계 | 패 | 0.1 | 5 | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.611 |
브리즈번 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
티슬리 | 선발 | - | 5.0 | 23 | 75 | 21 | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5.40 | 0.00 | -0.0647 |
홀랜드 | 중계 | - | 1.2 | 6 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | 0.00 | 0.1213 |
프로쉬 | 중계 | - | 0.1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.1863 |
볼링어 | 중계 | - | 2.0 | 6 | 27 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.1793 |
시어리 | 중계 | 승 | 1.0 | 6 | 32 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9.00 | 0.00 | -0.0391 |