기록실
질롱 코리아승
6위(8승 0무 11패)
11
패멜버른 에이시스
3위(10승 0무 9패)
3
팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
질롱 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | 16 | 1 | 9 | |||
멜버른 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 |
스코어보드
2019년 12월 21일 토요일 17시 00분 멜버른구장 경기기록
- [결승타] 전병우(1회)
- [홈런] 라티모어(1회, 1점)
- [2루타] 김주형(1회) 임지열(3회) 허일(4회) 송우현(7회) 박재욱(7회) 김주형(7회) 임지열(8회) 송우현(8회)
- [실책] 라티모어(2회) J.데일(2회) 백승현(4회) 휴즈(8회)
- [도루] 배지환(4회) 배지환(4회)
- [주루사] 사노(4회) 임지열(7회)
- [병살타] 백승현(4회) 무네(5회) 휴즈(6회)
- [포일] 버크(9회)
질롱 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 배지환 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0047 |
2 | 김주형 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0858 |
3 | 홍창기 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0535 |
4 | 전병우 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1005 |
5 | 허일 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2103 |
6 | 임지열 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0069 |
7 | 송우현 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0672 |
8 | 박재욱 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1114 |
9 | 백승현 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0.0422 |
Total | 52 | 42 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 11 | 11 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 배지환 | 지 | 4구 | 삼진 | 우안 | 삼진 | 고4 | 2땅 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0.250 | ||||||
2 | 김주형 | 二 | 좌중2 | 1땅 | 4구 | 3땅 | 좌2 | 삼진 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0.400 | ||||||
3 | 홍창기 | 중 | 삼진 | 2땅 | 4구 | 4구 | 좌비 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||
4 | 전병우 | 三 | 우희비 | 삼진 | 4구 | 4구 | 4구 | 4구 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||
5 | 허일 | 우 | 우중안 | 우안 | 좌2 | 중비 | 2실 | 좌비 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||
6 | 임지열 | 一 | 삼진 | 좌2 | 우비 | 좌안 | 좌2 | 우비 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||
7 | 송우현 | 좌 | 1땅 | 2땅 | 중비 | 좌2 | 중2 | 1땅 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0.333 | ||||||
8 | 박재욱 | 포 | 좌안 | 좌안 | 삼진 | 우중2 | 중안 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0.800 | |||||||
9 | 백승현 | 유 | 유실 | 32병 | 유땅 | 삼진 | 중안 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.200 |
멜버른 타자기록
Lineup | Name | PA | AB | H | 1B | 2B | 3B | HR | R | RBI | BB | HP | SO | SB | CS | SH | GDP | E | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 무네 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.1649 |
2 | 니시우라 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0191 |
3 | 라티모어 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.086 |
4 | 영 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0318 |
크루즈 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | |
5 | 윌리스 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0412 |
6 | 휴즈 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0.1153 |
스펜스 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | |
7 | 사노 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0113 |
8 | 드산미구엘 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 |
버크 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0029 | |
9 | J.데일 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0297 |
Total | 40 | 34 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - |
Lineup | Name | POS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | AB | H | RBI | R | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 무네 | 三 | 1땅 | 우비 | 유2병 | 2땅 | 사구 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
2 | 니시우라 | 중 | 2땅 | 좌비 | 2내안 | 2땅 | 우안 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.400 | |||||||
3 | 라티모어 | 좌 | 좌홈 | 3내안 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.400 | |||||||
4 | 영 | 지 | 좌중안 | 유땅 | 중안 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
크루즈 | 타/지 | 4구 | 우비 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||||
5 | 윌리스 | 우 | 4구 | 우비 | 중비 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
6 | 휴즈 | 二 | 삼진 | 중비 | 32병 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
스펜스 | 타/二 | 유내안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||
7 | 사노 | 一 | 2땅 | 유실 | 4구 | 4구 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
8 | 드산미구엘 | 포 | 우비 | 좌안 | 3땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
버크 | 타/포 | 2땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 | J.데일 | 유 | 삼진 | 좌안 | 투직 | 유땅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.250 |
질롱 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
박선우 | 선발 | 승 | 5.0 | 21 | 80 | 20 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.60 | 0.00 | 0.0908 |
박정배 | 중계 | 홀 | 1.2 | 6 | 19 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.20 | 0.0647 |
정태승 | 중계 | - | 0.2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0103 |
장국헌 | 중계 | - | 1.2 | 11 | 43 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.40 | 3.00 | 0.0003 |
멜버른 투수기록
Name | Entery | W-L | IP | TBF | NP | AB | H | HR | BB | SO | BK | WP | R | ER | ERA | WHIP | WPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
톨스 | 선발 | 패 | 1.0 | 6 | 25 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | 0.00 | -0.1518 |
스트리트 | 중계 | - | 2.2 | 17 | 60 | 14 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10.13 | 3.38 | -0.1646 |
엔시온도 | 중계 | - | 3.1 | 19 | 73 | 15 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10.80 | 2.70 | -0.0157 |
사이어 | 중계 | - | 2.0 | 10 | 33 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 | 0.00 | -0.0014 |