호주프로야구리그(ABL) 질롱코리아
기록실
시드니 vs 질롱 2018년 11월 16일 17:00 경기 승리확률
이닝 원정팀점수 홈팀점수 S B O 주자상황 LI WP WPa 랭킹 투수 타순 타자 결과
1초 0 0 0 1 0 1 0.87 46.5 ▲0.0355 23 판티 1 노학준 유격수 내야안타
1초 0 0 0 2 1 0 1.44 52.2 ▼0.0576 12 판티 주자 노학준 2루도루실패
1초 0 0 2 3 1 1 0.62 49.8 ▲0.0244 32 판티 2 박휘연 4구
1초 0 0 2 0 2 1 1.15 52.5 ▼0.0278 30 판티 3 권광민 루킹 삼진
1초 0 0 1 1 2 0 0.79 54.8 ▼0.0223 36 주자 박휘연 견제아웃
1말 0 0 2 2 0 1 0.87 58.3 ▼0.0351 24 이재곤 1 켐프 중견수 안타
1말 0 0 0 1 1 1 1.42 55.0 ▲0.0328 27 이재곤 2 제이콥 유니스 2루수 플라이 아웃
1말 0 0 2 2 1 1,3 1.16 61.3 ▼0.0628 7 이재곤 3 션하오웨이 우익수 안타
1말 0 0 1 3 1 1,2,3 1.8 64.3 ▼0.0304 28 이재곤 4 머피 4구
1말 0 1 2 3 1 1,2,3 2.48 72.9 ▼0.0852 3 이재곤 5 트렌트 디안토니오 4구
1말 0 1 2 1 2 1,2,3 2.1 66.6 ▲0.0622 9 이재곤 6 잭 셰퍼드 헛스윙 삼진
1말 0 2 1 2 2 1,2,3 2.42 75.0 ▼0.0841 4 이재곤 7 레빈 중견수 안타
1말 0 2 2 0 2 1,2,3 1.95 70.1 ▲0.0494 16 이재곤 8 하우 헛스윙 삼진
2초 0 2 1 0 0 2 0.92 64.0 ▲0.0609 10 판티 4 한성구 우익수 2루타
2초 0 2 2 2 1 2 1.34 68.3 ▼0.0434 18 판티 5 김승훈 중견수 플라이 아웃
2초 0 2 2 0 2 0 1.26 74.0 ▼0.0565 13 주자 한성구 3루도루실패
2초 0 2 2 1 2 0 0.39 75.0 ▼0.01 55 판티 6 국대건 2루수 직선타 아웃
2말 0 2 1 0 0 1 0.62 77.4 ▼0.0243 33 이재곤 9 마이클 캠벨 중견수 안타
2말 0 2 2 1 1 1 0.99 75.1 ▲0.0229 34 이재곤 1 켐프 헛스윙 삼진
2말 0 2 1 1 2 0 0.82 71.5 ▲0.036 22 이재곤 2 제이콥 유니스 유격수 직선타 아웃
3초 0 2 2 2 1 0 0.97 74.0 ▼0.0247 31 판티 7 이용욱 좌익수 안타
3초 0 2 2 2 2 0 0.67 75.7 ▼0.0168 43 판티 8 서지호 루킹 삼진
3초 0 2 2 2 2 0 0.42 76.8 ▼0.0107 53 판티 9 조한결 우익수 플라이 아웃
3말 0 2 2 2 1 0 0.61 75.2 ▲0.0156 45 이재곤 3 션하오웨이 헛스윙 삼진
3말 0 2 2 3 1 1 0.45 76.9 ▼0.0169 42 이재곤 4 머피 4구
3말 0 2 0 2 2 1 0.82 74.9 ▲0.0195 38 이재곤 5 트렌트 디안토니오 중견수 플라이 아웃
3말 0 3 0 2 2 2 0.58 83.5 ▼0.0858 2 이재곤 6 잭 셰퍼드 좌익수 2루타
3말 0 4 2 2 2 1 0.62 88.8 ▼0.0531 15 이재곤 7 레빈 우익수 안타
3말 0 4 1 0 2 1 0.28 88.0 ▲0.008 60 이재곤 8 하우 1루수 땅볼 아웃
4초 0 4 2 1 1 0 0.67 89.7 ▼0.0171 41 판티 1 노학준 헛스윙 삼진
4초 0 4 2 3 1 1 0.44 87.8 ▲0.0193 39 판티 2 박휘연 유격수 기타실책 출루
4초 0 4 0 2 1 2 0.88 86.9 ▲0.0091 57 판티 주자 박휘연 2루 도루
4초 0 4 0 3 1 1,2 0.92 84.8 ▲0.0214 37 판티 3 권광민 4구
4초 0 4 1 3 1 1,2,3 1.61 79.3 ▲0.0543 14 판티 4 한성구 4구
4초 1 4 2 3 1 1,2,3 2.49 71.0 ▲0.0836 5 판티 5 김승훈 4구
4초 1 4 0 2 2 1,2 3.01 86.3 ▼0.1538 1 나카시마 6 국대건 투수 땅볼 아웃
4말 1 4 1 1 0 2 0.41 89.2 ▼0.0287 29 권휘 9 마이클 캠벨 좌익수 2루타
4말 1 4 1 1 1 3 0.53 88.8 ▲0.0039 69 권휘 1 켐프 투수 땅볼 아웃
4말 1 4 2 0 1 1,3 0.68 89.5 ▼0.0064 65 권휘 2 제이콥 유니스 1루수 포구실책 출루
4말 1 4 1 3 1 2,3 0.87 90.3 ▼0.0083 59 권휘 주자 제이콥 유니스 2루 도루
4말 1 4 2 3 2 2 0.69 84.0 ▲0.0627 8 권휘 3 션하오웨이 좌익수 플라이 아웃
5초 1 4 2 0 1 0 0.9 86.3 ▼0.0229 35 나카시마 7 이용욱 헛스윙 삼진
5초 1 4 2 3 2 0 0.61 87.8 ▼0.0151 46 나카시마 8 서지호 좌익수 플라이 아웃
5초 1 4 2 3 2 0 0.34 88.7 ▼0.0089 58 나카시마 9 조한결 루킹 삼진
5말 1 4 2 3 1 0 0.36 87.8 ▲0.0092 56 권휘 4 머피 중견수 플라이 아웃
5말 1 4 0 0 2 0 0.27 87.1 ▲0.0067 63 권휘 5 트렌트 디안토니오 3루수 땅볼 아웃
5말 1 4 2 1 2 0 0.18 86.7 ▲0.0048 67 권휘 6 잭 셰퍼드 중견수 플라이 아웃
6초 1 4 2 1 0 3 0.92 78.5 ▲0.0819 6 헤아 1 노학준 우익수 3루타
6초 1 4 2 0 1 3 1.42 83.4 ▼0.0492 17 헤아 2 박휘연 루킹 삼진
6초 2 4 2 1 2 0 1.25 83.5 ▼0.0015 72 헤아 3 권광민 좌익수 희생플라이
6초 2 4 2 2 2 0 0.49 84.8 ▼0.0129 50 헤아 4 한성구 중견수 플라이 아웃
6말 2 4 0 1 1 0 0.5 83.5 ▲0.0129 51 김병근 7 레빈 좌익수 플라이 아웃
6말 2 4 1 3 1 1 0.37 84.9 ▼0.0138 48 김병근 8 하우 4구
6말 2 4 2 3 2 1 0.68 83.3 ▲0.0162 44 김병근 9 마이클 캠벨 좌익수 직선타 아웃
6말 2 4 1 1 2 1 0.49 81.9 ▲0.0138 49 김병근 1 켐프 투수 땅볼 아웃
7초 2 4 2 1 1 0 1.34 85.3 ▼0.0341 25 그래니츠 5 김승훈 헛스윙 삼진
7초 2 4 2 1 1 1 0.91 81.3 ▲0.0398 20 그래니츠 6 국대건 중견수 안타
7초 2 4 2 3 2 2 1.8 84.7 ▼0.0335 26 그래니츠 7 이용욱 3루수 땅볼 아웃
7초 2 4 2 0 2 2 1.49 89.0 ▼0.0426 19 그래니츠 8 서지호 루킹 삼진
7말 2 4 2 0 1 0 0.4 87.9 ▲0.0103 54 김병근 2 제이콥 유니스 헛스윙 삼진
7말 2 4 2 1 1 1 0.31 89.0 ▼0.0109 52 김병근 3 션하오웨이 유격수 내야안타
7말 2 4 1 3 1 1,2 0.54 90.5 ▼0.0149 47 김병근 4 머피 4구
7말 2 5 0 1 1 2,3 0.83 96.4 ▼0.0588 11 김병근 5 트렌트 디안토니오 좌익수 안타
7말 2 5 2 0 2 2,3 0.36 94.5 ▲0.0189 40 류기훈 6 잭 셰퍼드 헛스윙 삼진
7말 2 7 1 2 2 1 0.47 98.5 ▼0.0398 21 류기훈 7 레빈 중견수 안타
7말 2 7 2 0 2 1 0.05 98.3 ▲0.0014 73 류기훈 8 맥스 브레넌 루킹 삼진
8초 2 7 0 1 1 0 0.27 99.0 ▼0.0067 64 T.해리스 9 조한결 중견수 플라이 아웃
8초 2 7 0 2 1 1 0.14 98.3 ▲0.0072 62 T.해리스 1 노학준 2루수 내야안타
8초 2 7 2 2 2 2 0.32 99.0 ▼0.0074 61 T.해리스 2 이주호 헛스윙 삼진
8초 2 7 2 0 2 2 0.16 99.5 ▼0.0049 66 T.해리스 3 권광민 헛스윙 삼진
8말 2 7 1 2 1 0 0.02 99.5 ▲0.0005 75 이상학 9 마이클 캠벨 1루수 땅볼 아웃
8말 2 7 1 1 2 0 0.02 99.4 ▲0.0004 76 이상학 1 켐프 우익수 플라이 아웃
8말 2 7 2 2 2 0 0.01 99.4 ▲0.0003 77 이상학 2 제이콥 유니스 우익수 플라이 아웃
9초 2 7 2 1 1 0 0.16 99.8 ▼0.004 68 토드 밴 스틴셀 4 한성구 헛스윙 삼진
9초 2 7 2 1 2 0 0.07 100.0 ▼0.0017 71 토드 밴 스틴셀 5 임태준 헛스윙 삼진
9초 2 7 1 1 2 1 0.02 99.9 ▲0.0009 74 토드 밴 스틴셀 6 장민도 2루수 내야안타
9초 2 7 1 1 2 1,2 0.04 99.6 ▲0.0027 70 토드 밴 스틴셀 7 신승원 우익수 안타
9초 2 7 1 1 2 1,2 0.14 100.0 ▲0.00400001 78 토드 밴 스틴셀 8 서지호 우익수 플라이 아웃
COPYRIGHT(C) 2018 WINTER BALL KOREA ALL RIGHTS RESERVED.
X
개인정보 수집·이용 동의