호주프로야구리그(ABL) 질롱코리아
기록실
질롱 vs 애들레이드 2018년 12월 09일 11:00 경기 승리확률
이닝 원정팀점수 홈팀점수 S B O 주자상황 LI WP WPa 랭킹 투수 타순 타자 결과
1초 0 0 2 2 1 0 0.87 52.2 ▼0.0221 48 이상학 1 애런 화이트필드 2루수 땅볼 아웃
1초 0 0 2 2 1 1 0.62 49.8 ▲0.0244 42 이상학 2 레이놀즈 중견수 안타
1초 0 0 2 0 1 2,3 1.15 41.5 ▲0.0831 9 이상학 3 웰치 우익수 2루타
1초 0 0 0 0 2 2,3 1.51 49.0 ▼0.0755 11 이상학 4 게티스 포수 플라이 아웃
1초 0 0 0 0 2 2,3 1.95 54.8 ▼0.0577 14 이상학 5 미첼 에드워즈 투수 땅볼 아웃
1말 0 0 2 3 0 2 0.87 60.7 ▼0.0593 12 모슬 1 임종혁 좌익수 2루타
1말 0 0 0 1 1 3 1.2 59.4 ▲0.0136 59 모슬 2 이용욱 2루수 땅볼 아웃
1말 0 1 2 0 2 0 1.35 61.4 ▼0.0209 51 모슬 3 권광민 2루수 땅볼 아웃
1말 0 1 2 1 2 0 0.36 60.5 ▲0.0092 64 모슬 4 최윤혁 유격수 땅볼 아웃
2초 0 1 0 1 1 0 0.97 63.0 ▼0.0244 43 이상학 6 슘퍼트 중견수 플라이 아웃
2초 0 1 1 3 1 1 0.68 60.3 ▲0.0271 38 이상학 7 라이트바디 4구
2초 0 1 1 0 2 1 1.28 63.3 ▼0.0307 33 이상학 8 로저 중견수 플라이 아웃
2초 0 1 1 1 2 1 0.86 65.8 ▼0.0243 44 이상학 9 미드 우익수 플라이 아웃
2말 0 1 0 3 0 1 0.77 68.9 ▼0.0311 32 모슬 5 임태준 4구
2말 0 1 2 1 0 2,3 1.26 77.8 ▼0.0891 5 모슬 6 조한결 포수 송구실책 출루
2말 0 2 1 1 0 3 1.18 81.6 ▼0.0387 20 모슬 주자 조한결 폭투 3루 진루
2말 0 2 2 3 1 3 0.68 78.5 ▲0.0312 31 모슬 7 박휘연 유격수 직선타 아웃
2말 0 3 1 1 2 0 1.01 80.4 ▼0.0192 52 모슬 8 이주호 3루수 땅볼 아웃
2말 0 3 0 1 2 0 0.23 79.9 ▲0.0059 66 모슬 9 장민도 2루수 땅볼 아웃
3초 0 3 2 1 0 1 0.84 76.3 ▲0.0358 22 이상학 1 애런 화이트필드 좌익수 안타
3초 0 3 2 2 1 1 1.45 79.6 ▼0.0332 29 이상학 2 레이놀즈 좌익수 플라이 아웃
3초 1 3 1 0 1 2 1.11 69.7 ▲0.0991 4 이상학 3 웰치 중견수 2루타
3초 1 3 2 1 2 3 1.35 73.0 ▼0.0337 27 이상학 4 게티스 유격수 땅볼 아웃
3초 2 3 2 0 2 1 1.35 64.4 ▲0.0863 7 이상학 5 미첼 에드워즈 좌익수 안타
3초 2 3 1 1 2 1 0.93 67.1 ▼0.0264 40 이상학 6 슘퍼트 중견수 플라이 아웃
3말 2 3 2 1 0 1 0.8 70.2 ▼0.0319 30 모슬 1 임종혁 좌익수 안타
3말 2 3 0 2 1 1 1.3 67.2 ▲0.0301 34 모슬 2 이용욱 좌익수 플라이 아웃
3말 2 3 0 1 1 2 1.07 68.8 ▼0.0158 55 모슬 주자 임종혁 2루 도루
3말 2 4 1 1 1 1 1.13 76.9 ▼0.0807 10 모슬 3 권광민 우익수 안타
3말 2 4 2 2 1 2 0.82 78.1 ▼0.0122 61 모슬 주자 권광민 2루 도루
3말 2 4 2 2 2 2 0.85 75.7 ▲0.0241 46 모슬 4 최윤혁 헛스윙 삼진
3말 2 4 2 1 2 2 0.85 73.3 ▲0.024 47 타케우치 5 임태준 우익수 플라이 아웃
4초 2 4 0 0 1 0 1.04 76.0 ▼0.0266 39 이상학 7 라이트바디 포수 번트 땅볼 아웃
4초 2 4 2 2 1 2 0.72 71.3 ▲0.0465 16 이상학 8 로저 2루수 2루타
4초 2 4 2 2 2 2 1.45 75.3 ▼0.0404 19 이상학 9 미드 2루수 플라이 아웃
4초 2 4 0 2 2 2 1.25 78.9 ▼0.0355 24 이상학 1 애런 화이트필드 유격수 땅볼 아웃
4말 2 4 0 0 1 0 0.6 77.4 ▲0.0153 56 타케우치 6 조한결 중견수 플라이 아웃
4말 2 4 1 2 2 0 0.44 76.3 ▲0.011 62 타케우치 7 박휘연 중견수 플라이 아웃
4말 2 4 0 0 2 1 0.3 77.1 ▼0.0084 65 타케우치 8 이주호 3루수 번트 내야안타
4말 2 4 0 3 2 1,2 0.58 78.4 ▼0.0131 60 타케우치 9 장민도 4구
4말 2 4 2 1 2 1,2 1.14 75.5 ▲0.0292 36 타케우치 1 임종혁 헛스윙 삼진
5초 2 4 0 0 0 1 1.13 70.7 ▲0.0482 15 이상학 2 레이놀즈 3루수 내야안타
5초 2 4 2 1 1 1 1.93 75.1 ▼0.0444 17 이상학 3 웰치 헛스윙 삼진
5초 4 4 0 0 1 0 1.51 53.0 ▲0.221 1 이상학 4 게티스 홈런
5초 4 4 1 1 2 0 0.87 55.2 ▼0.0215 49 이상학 5 미첼 에드워즈 우익수 안타
5초 4 4 1 0 2 0 0.57 56.6 ▼0.0146 58 이상학 6 슘퍼트 유격수 땅볼 아웃
5말 4 4 2 2 1 0 1.17 53.6 ▲0.0299 35 타케우치 2 이용욱 루킹 삼진
5말 4 4 2 1 2 0 0.87 51.5 ▲0.0215 50 타케우치 3 권광민 3루수 플라이 아웃
5말 4 4 1 3 2 0 0.58 50.0 ▲0.0149 57 타케우치 4 최윤혁 중견수 플라이 아웃
6초 4 4 2 1 1 0 1.34 53.4 ▼0.0339 26 길나온 7 라이트바디 루킹 삼진
6초 4 4 0 0 1 1 0.98 49.7 ▲0.0368 21 길나온 8 로저 3루수 포구실책 출루
6초 4 4 2 1 2 1 1.77 54.0 ▼0.0425 18 길나온 9 미드 좌익수 플라이 아웃
6초 4 4 2 1 2 1 1.26 57.5 ▼0.0355 25 길나온 1 애런 화이트필드 루킹 삼진
6말 4 4 0 0 1 0 1.32 54.2 ▲0.0335 28 타케우치 5 임태준 중견수 플라이 아웃
6말 4 4 0 1 2 0 0.98 51.7 ▲0.0243 45 타케우치 6 조한결 우익수 플라이 아웃
6말 4 4 1 0 2 1 0.68 53.6 ▼0.0183 53 타케우치 7 박휘연 중견수 안타
6말 4 4 2 3 2 1 1.27 50.0 ▲0.0356 23 타케우치 8 이주호 유격수 땅볼 아웃
7초 4 4 2 2 0 1 1.54 44.1 ▲0.0591 13 길나온 2 레이놀즈 좌익수 안타
7초 4 4 2 1 0 1,2 2.42 35.4 ▲0.0869 6 길나온 3 웰치 우익수 안타
7초 4 4 2 3 0 2,3 2.86 27.1 ▲0.0832 8 길나온 주자 웰치 폭투 2루 진루
7초 6 4 2 3 0 2 2.08 13.8 ▲0.1326 2 길나온 4 게티스 좌익수 2루타
7초 6 4 0 0 1 2 0.76 16.7 ▼0.0288 37 권휘 5 미첼 에드워즈 3루수 번트 플라이 아웃
7초 8 4 1 1 1 0 0.84 6.2 ▲0.105 3 권휘 6 슘퍼트 홈런
7초 8 4 0 0 2 0 0.14 6.6 ▼0.0037 69 권휘 7 라이트바디 1루수 플라이 아웃
7초 8 4 2 3 2 0 0.11 6.8 ▼0.0028 72 권휘 8 로저 헛스윙 삼진
7말 8 4 2 2 1 0 0.69 5.1 ▲0.0177 54 페레즈 9 장민도 루킹 삼진
7말 8 4 0 1 2 0 0.43 4.0 ▲0.0107 63 페레즈 1 임종혁 투수 직선타 아웃
7말 8 4 2 3 2 0 0.22 3.5 ▲0.0055 67 페레즈 2 이용욱 투수 땅볼 아웃
8초 8 4 0 0 1 0 0.13 3.8 ▼0.0034 71 권휘 9 미드 2루수 땅볼 아웃
8초 8 4 2 3 1 1 0.1 3.4 ▲0.0036 70 권휘 1 애런 화이트필드 4구
8초 10 4 1 1 1 0 0.18 0.9 ▲0.0257 41 권휘 2 레이놀즈 홈런
8초 10 4 0 2 2 0 0.02 0.9 ▼0.0006 77 권휘 3 웰치 우익수 플라이 아웃
8초 10 4 0 0 2 1 0.01 0.9 ▲0.0005 79 권휘 4 게티스 사구
8초 10 4 1 0 2 1 0.03 1.0 ▼0.0009 76 권휘 5 미첼 에드워즈 1루수 땅볼 아웃
8말 10 4 0 1 1 0 0.16 0.5 ▲0.0042 68 페레즈 3 권광민 중견수 플라이 아웃
8말 10 4 2 3 2 0 0.09 0.3 ▲0.0022 74 페레즈 4 최윤혁 2루수 플라이 아웃
8말 10 4 1 3 2 1 0.03 0.5 ▼0.0016 75 페레즈 5 임태준 유격수 내야안타
8말 10 4 0 0 2 1 0.08 0.2 ▲0.0024 73 페레즈 6 조한결 3루수 플라이 아웃
9초 10 4 2 3 0 1 0.01 0.2 ▲0.0004 82 류기훈 6 슘퍼트 4구
9초 10 4 0 2 0 2 0.01 0.2 ▲0.0004 83 류기훈 주자 슘퍼트 폭투 2루 진루
9초 10 4 0 2 0 1,3 0.02 0.1 ▲0.0006 78 류기훈 7 왕양 우익수 안타
9초 10 4 0 0 0 1,2,3 0.01 0.1 ▲0.0002 84 류기훈 8 로저 사구
9초 11 4 0 3 0 1,2,3 0.02 0.0 ▲0.0005 80 류기훈 9 미드 4구
9초 11 4 2 0 1 1,2,3 0.01 0.1 ▼0.0002 85 박지웅 1 애런 화이트필드 헛스윙 삼진
9초 12 4 0 0 2 1,2 0.01 0.1 ▲0.0001 86 박지웅 2 레이놀즈 좌익수 희생플라이
9초 12 4 2 3 2 1,2 0.01 0.1 ▼0.0001 87 박지웅 3 웰치 루킹 삼진
9말 12 4 2 3 1 0 0.02 0.0 ▲0.0005 81 채피 7 박휘연 중견수 플라이 아웃
9말 12 4 0 1 2 0 0.01 0.0 ▲0.0001 88 채피 8 이주호 1루수 플라이 아웃
9말 12 4 0 0 2 1 0 0.0 ▼0.0001 89 채피 9 김승훈 우익수 안타
9말 12 4 2 1 2 1 0 0.0 ▼0.0001 90 채피 1 임종혁 헛스윙 삼진
COPYRIGHT(C) 2018 WINTER BALL KOREA ALL RIGHTS RESERVED.
X
개인정보 수집·이용 동의