호주프로야구리그(ABL) 질롱코리아
기록실
브리즈번 vs 질롱 2019년 11월 28일 17:00 경기 승리확률
이닝 원정팀점수 홈팀점수 S B O 주자상황 LI WP WPa 랭킹 투수 타순 타자 결과
1초 0 0 0 0 1 0 0.87 52.2 ▼0.0221 43 테일러 1 배지환 좌익수 플라이 아웃
1초 0 0 2 3 2 0 0.62 53.8 ▼0.0155 54 테일러 2 김주형 3루수 땅볼 아웃
1초 0 0 2 1 2 0 0.4 54.8 ▼0.0102 65 테일러 3 홍창기 헛스윙 삼진
1말 0 0 2 1 1 0 0.87 52.6 ▲0.022 44 노경은 1 콜웰 헛스윙 삼진
1말 0 0 0 1 2 0 0.62 51.0 ▲0.0154 55 노경은 2 로건 웨이드 유격수 플라이 아웃
1말 0 0 2 3 2 0 0.4 50.0 ▲0.0104 63 노경은 3 앤드류 캠벨 2루수 땅볼 아웃
2초 0 0 1 0 1 0 0.93 52.4 ▼0.0236 38 테일러 4 전병우 투수 땅볼 아웃
2초 0 0 0 1 1 1 0.65 49.8 ▲0.026 31 테일러 5 허일 중견수 안타
2초 0 0 2 2 2 1 1.23 52.7 ▼0.0295 29 테일러 6 백승현 헛스윙 삼진
2초 0 0 0 0 2 1 0.84 55.1 ▼0.0239 36 테일러 7 추재현 2루수 땅볼 아웃
2말 0 0 2 3 1 0 0.92 52.8 ▲0.0234 40 노경은 4 미치 닐슨 1루수 땅볼 아웃
2말 0 0 0 0 1 1 0.67 55.3 ▼0.0257 34 노경은 5 마자마 3루수 포구실책 출루
2말 0 0 2 2 2 1 1.22 52.4 ▲0.0293 30 노경은 6 도널드 루츠 헛스윙 삼진
2말 0 0 1 0 2 2 0.84 53.4 ▼0.0104 64 노경은 주자 마자마 2루 도루
2말 0 1 2 2 2 2 1.21 64.4 ▼0.1093 4 노경은 7 마르티네스 우익수 2루타
2말 0 1 0 0 2 2 1.05 61.4 ▲0.0297 28 노경은 8 듀튼 우익수 플라이 아웃
3초 0 1 0 1 0 1 1.03 57.1 ▲0.0428 17 테일러 8 박재욱 유격수 포구실책 출루
3초 0 1 2 2 1 1 1.73 61.1 ▼0.0398 18 테일러 9 김대륙 루킹 삼진
3초 0 1 2 3 1 1,2 1.39 56.8 ▲0.0429 16 테일러 1 배지환 4구
3초 0 1 0 0 2 1,3 2.33 61.3 ▼0.0454 13 테일러 2 김주형 유격수 선행주자아웃 출루
3초 0 1 2 1 2 2,3 2.06 60.1 ▲0.012 61 테일러 주자 김주형 2루 도루
3초 0 1 2 1 2 2,3 2.33 67.1 ▼0.0691 8 테일러 3 홍창기 루킹 삼진
3말 0 1 1 0 1 0 0.8 65.0 ▲0.0205 48 노경은 9 서덜랜드 1루수 플라이 아웃
3말 0 1 1 2 2 0 0.59 63.5 ▲0.0147 59 노경은 1 콜웰 중견수 플라이 아웃
3말 0 1 2 0 2 0 0.39 62.5 ▲0.01 66 노경은 2 로건 웨이드 헛스윙 삼진
4초 0 1 2 3 0 1 1.14 57.9 ▲0.0468 12 테일러 4 전병우 4구
4초 0 1 2 1 1 1 1.89 62.2 ▼0.0435 15 테일러 5 허일 루킹 삼진
4초 0 1 2 0 2 1 1.51 65.8 ▼0.0363 22 테일러 6 백승현 루킹 삼진
4초 0 1 1 1 2 1,2 1.03 63.3 ▲0.0255 35 테일러 7 추재현 우익수 안타
4초 0 1 1 0 2 1,2 2.12 68.8 ▼0.0546 11 테일러 8 박재욱 3루수 땅볼 아웃
4말 0 1 0 0 1 0 0.83 66.6 ▲0.0211 46 노경은 3 앤드류 캠벨 2루수 땅볼 아웃
4말 0 1 2 1 2 0 0.61 65.1 ▲0.0151 56 노경은 4 미치 닐슨 루킹 삼진
4말 0 1 2 1 2 0 0.41 64.1 ▲0.0106 62 노경은 5 마자마 헛스윙 삼진
5초 0 1 2 0 1 0 1.27 67.3 ▼0.0323 24 테일러 9 김대륙 헛스윙 낫아웃
5초 0 1 2 1 2 0 0.91 69.6 ▼0.0225 41 테일러 1 배지환 헛스윙 삼진
5초 0 1 2 1 2 0 0.57 71.0 ▼0.0148 58 테일러 2 김주형 좌익수 플라이 아웃
5말 0 1 0 1 0 1 0.84 74.3 ▼0.0327 23 노경은 6 도널드 루츠 중견수 안타
5말 0 1 0 1 1 1 1.34 71.2 ▲0.031 27 노경은 7 마르티네스 좌익수 플라이 아웃
5말 0 1 2 2 1 1,2 1.12 74.4 ▼0.0322 25 노경은 8 듀튼 유격수 내야안타
5말 0 1 0 1 2 2,3 1.79 71.8 ▲0.0259 32 노경은 9 서덜랜드 3루수 땅볼 아웃
5말 0 1 2 1 2 2,3 1.9 66.3 ▲0.0557 10 노경은 1 콜웰 유격수 땅볼 아웃
6초 0 1 2 1 1 0 1.45 70.0 ▼0.0369 21 테일러 3 홍창기 투수 땅볼 아웃
6초 0 1 2 3 2 0 1.04 72.5 ▼0.0259 33 테일러 4 전병우 3루수 땅볼 아웃
6초 0 1 0 0 2 0 0.67 74.3 ▼0.0172 52 테일러 5 허일 2루수 땅볼 아웃
6말 0 1 1 1 1 0 0.83 72.2 ▲0.021 47 노경은 2 로건 웨이드 1루수 직선타 아웃
6말 0 1 2 3 1 1 0.62 74.4 ▼0.0225 42 노경은 3 앤드류 캠벨 4구
6말 0 1 1 1 1 1,2 1.09 77.5 ▼0.0311 26 노경은 4 미치 닐슨 우익수 안타
6말 0 3 2 3 1 3 1.74 93.3 ▼0.1578 2 노경은 5 마자마 좌익수 2루타
6말 0 4 1 3 1 1 0.52 95.3 ▼0.0201 49 노경은 6 도널드 루츠 우익수 안타
6말 0 4 1 1 1 2 0.22 95.7 ▼0.0037 75 이인복 주자 도널드 루츠 폭투 2루 진루
6말 0 4 2 2 2 3 0.24 95.1 ▲0.0056 73 이인복 7 마르티네스 유격수 땅볼 아웃
6말 0 4 2 2 2 3 0.29 94.3 ▲0.008 69 이인복 8 듀튼 2루수 땅볼 아웃
7초 0 4 2 0 1 0 0.59 95.8 ▼0.0149 57 볼링어 6 백승현 헛스윙 삼진
7초 0 4 0 2 2 0 0.35 96.7 ▼0.009 68 볼링어 7 추재현 2루수 땅볼 아웃
7초 0 4 2 2 2 0 0.17 97.2 ▼0.0046 74 볼링어 8 박재욱 3루수 땅볼 아웃
7말 0 4 2 0 1 0 0.11 96.9 ▲0.0027 76 신효승 9 서덜랜드 투수 땅볼 아웃
7말 0 4 2 2 2 0 0.08 96.7 ▲0.0021 77 신효승 1 콜웰 우익수 플라이 아웃
7말 0 4 2 1 2 1 0.06 96.8 ▼0.0015 80 신효승 2 로건 웨이드 투수 내야안타
7말 0 4 2 2 2 2 0.11 97.0 ▼0.0016 79 장국헌 주자 로건 웨이드 2루 도루
7말 0 4 2 3 2 1,2 0.16 97.1 ▼0.0008 81 장국헌 3 앤드류 캠벨 4구
7말 0 4 2 3 2 2,3 0.21 97.3 ▼0.0017 78 장국헌 주자 앤드류 캠벨 폭투 2루 진루
7말 0 4 2 3 2 2,3 0.24 96.5 ▲0.0071 70 장국헌 4 미치 닐슨 헛스윙 삼진
8초 0 4 2 3 0 1 0.49 94.2 ▲0.0235 39 볼슨브룩 9 김대륙 4구
8초 0 4 1 1 0 2 0.97 93.5 ▲0.0067 71 볼슨브룩 주자 김대륙 폭투 2루 진루
8초 2 4 1 2 0 0 0.92 86.6 ▲0.0691 9 볼슨브룩 1 배지환 홈런
8초 2 4 1 1 0 2 1.45 77.6 ▲0.0905 6 볼슨브룩 2 김주형 좌익수 2루타
8초 3 4 0 0 0 2 2.34 60.1 ▲0.1749 1 맷팀스 3 홍창기 중견수 안타
8초 3 4 1 2 1 2 2.93 70.2 ▼0.1011 5 맷팀스 4 전병우 3루수 땅볼 아웃
8초 3 4 1 3 1 1,2 3.03 65.7 ▲0.0451 14 맷팀스 5 허일 4구
8초 3 4 2 0 2 2 4.67 78.7 ▼0.1299 3 시어리 주자 허일 이중도루 실패 사이
8초 3 4 2 0 2 2 2.88 86.9 ▼0.082 7 시어리 6 백승현 루킹 삼진
8말 3 4 1 3 0 1 0.53 88.8 ▼0.0194 50 장국헌 5 마자마 4구
8말 3 4 2 2 0 2 0.8 90.7 ▼0.0187 51 장국헌 주자 마자마 폭투 2루 진루
8말 3 4 2 3 0 1,2 0.64 91.6 ▼0.0093 67 장국헌 6 도널드 루츠 4구
8말 3 4 0 1 1 1,3 0.91 91.0 ▲0.0063 72 정태승 7 마르티네스 우익수 플라이 아웃
8말 3 5 1 0 1 1,2 1.15 94.9 ▼0.0397 19 정태승 8 듀튼 유격수 내야안타
8말 3 5 1 0 1 2,3 0.49 96.4 ▼0.0141 60 주자 듀튼 보크 2루 진루
8말 3 5 2 2 2 2,3 0.41 94.2 ▲0.0214 45 정태승 9 서덜랜드 헛스윙 삼진
8말 3 5 2 1 2 2,3 0.54 92.6 ▲0.0157 53 정태승 1 콜웰 헛스윙 삼진
9초 3 5 2 2 1 0 1.5 96.5 ▼0.0382 20 시어리 7 추재현 2루수 땅볼 아웃
9초 3 5 1 1 2 0 0.95 98.8 ▼0.0238 37 시어리 8 고승민 유격수 땅볼 아웃
9초 3 5 2 1 2 0 0.44 100.0 ▲0.0116 82 시어리 9 김대륙 헛스윙 삼진
COPYRIGHT(C) 2018 WINTER BALL KOREA ALL RIGHTS RESERVED.
X
개인정보 수집·이용 동의