호주프로야구리그(ABL) 질롱코리아
기록실
브리즈번 vs 질롱 2019년 11월 30일 17:00 경기 승리확률
이닝 원정팀점수 홈팀점수 S B O 주자상황 LI WP WPa 랭킹 투수 타순 타자 결과
1초 0 0 1 0 1 0 0.87 52.2 ▼0.0221 34 블랙클리 1 배지환 투수 번트 땅볼 아웃
1초 0 0 0 0 2 0 0.62 53.8 ▼0.0155 41 블랙클리 2 김대륙 3루수 땅볼 아웃
1초 0 0 2 1 2 0 0.4 54.8 ▼0.0102 52 블랙클리 3 고승민 유격수 땅볼 아웃
1말 0 0 2 1 1 0 0.87 52.6 ▲0.022 35 박선우 1 앤드류 캠벨 1루수 땅볼 아웃
1말 0 0 2 0 2 0 0.62 51.0 ▲0.0154 42 박선우 2 로건 웨이드 루킹 삼진
1말 0 0 0 0 2 0 0.4 50.0 ▲0.0104 51 박선우 3 콜웰 좌익수 플라이 아웃
2초 0 0 2 1 1 0 0.93 52.4 ▼0.0236 32 블랙클리 4 전병우 헛스윙 삼진
2초 0 0 1 2 1 1 0.65 49.8 ▲0.026 27 블랙클리 5 백승현 좌익수 안타
2초 0 0 0 1 2 0 1.23 54.0 ▼0.0424 13 주자 백승현 견제아웃
2초 0 0 0 1 2 0 0.42 55.1 ▼0.011 50 블랙클리 6 송우현 2루수 땅볼 아웃
2말 0 0 1 0 0 1 0.92 58.8 ▼0.0371 19 박선우 4 미치 닐슨 중견수 안타
2말 0 0 2 2 1 1 1.51 55.3 ▲0.0348 21 박선우 5 마자마 루킹 삼진
2말 0 0 2 1 2 1 1.22 52.4 ▲0.0293 23 박선우 6 도널드 루츠 루킹 삼진
2말 0 0 0 0 2 1,2 0.84 54.4 ▼0.0205 37 박선우 7 듀튼 우익수 안타
2말 0 0 1 3 2 1,2 1.74 50.0 ▲0.0445 11 박선우 8 마르티네스 좌익수 직선타 아웃
3초 0 0 2 2 0 1 0.99 46.0 ▲0.0402 15 블랙클리 7 추재현 1루수 내야안타
3초 0 0 0 0 1 1 1.63 49.7 ▼0.0376 18 블랙클리 8 박재욱 좌익수 플라이 아웃
3초 0 0 2 1 2 1 1.33 52.9 ▼0.0318 22 블랙클리 9 이재원 헛스윙 삼진
3초 0 0 2 1 2 0 0.91 55.5 ▼0.0257 28 블랙클리 주자 추재현 2루도루실패
3말 0 0 2 2 1 0 0.99 53.0 ▲0.0251 30 박선우 9 서덜랜드 헛스윙 삼진
3말 0 0 2 3 2 0 0.72 51.2 ▲0.0177 40 박선우 1 앤드류 캠벨 2루수 땅볼 아웃
3말 0 0 2 2 2 0 0.47 50.0 ▲0.0121 49 박선우 2 로건 웨이드 헛스윙 삼진
4초 0 0 2 1 1 0 1.08 52.7 ▼0.0274 24 블랙클리 1 배지환 유격수 땅볼 아웃
4초 0 0 0 1 2 0 0.78 54.7 ▼0.0194 38 블랙클리 2 김대륙 유격수 땅볼 아웃
4초 0 0 2 1 2 0 0.51 56.0 ▼0.0131 47 블랙클리 3 고승민 헛스윙 삼진
4말 0 0 0 2 1 0 1.07 53.3 ▲0.0272 25 박선우 3 콜웰 중견수 플라이 아웃
4말 0 0 2 2 2 0 0.78 51.3 ▲0.0194 39 박선우 4 미치 닐슨 3루수 플라이 아웃
4말 0 0 1 2 2 0 0.52 50.0 ▲0.0133 46 박선우 5 마자마 유격수 플라이 아웃
5초 0 0 0 3 0 1 1.19 45.3 ▲0.0473 9 블랙클리 4 전병우 4구
5초 0 0 2 2 1 1 1.93 49.7 ▼0.0445 12 블랙클리 5 백승현 헛스윙 삼진
5초 0 0 0 0 1 1,2 1.59 45.0 ▲0.047 10 블랙클리 6 송우현 유격수 안타
5초 0 0 2 0 2 2,3 2.58 48.7 ▼0.0371 20 블랙클리 7 추재현 1루수 땅볼 아웃
5초 0 0 2 2 2 2,3 2.67 56.6 ▼0.079 4 블랙클리 8 박재욱 루킹 삼진
5말 0 1 0 0 0 0 1.17 71.0 ▼0.144 2 박선우 6 도널드 루츠 홈런
5말 0 1 1 1 1 0 0.84 68.9 ▲0.0214 36 박선우 7 듀튼 유격수 플라이 아웃
5말 0 1 2 3 1 1 0.63 71.2 ▼0.0231 33 박선우 8 마르티네스 4구
5말 0 1 1 0 2 1 1.12 68.5 ▲0.0268 26 박선우 9 서덜랜드 우익수 플라이 아웃
5말 0 1 1 2 2 1,3 0.8 71.1 ▼0.0255 29 박선우 1 앤드류 캠벨 중견수 안타
5말 0 4 2 0 2 0 1.73 92.4 ▼0.2132 1 박선우 2 로건 웨이드 홈런
5말 0 4 0 1 2 1 0.11 92.7 ▼0.003 63 박선우 3 콜웰 우익수 안타
5말 0 4 0 0 2 1 0.22 92.1 ▲0.006 59 박선우 4 미치 닐슨 우익수 플라이 아웃
6초 1 4 2 2 0 0 0.64 86.7 ▲0.0544 6 오설리반 9 이재원 홈런
6초 1 4 2 1 0 1 0.92 82.6 ▲0.041 14 오설리반 1 배지환 중견수 안타
6초 1 4 2 1 2 0 1.65 90.5 ▼0.0797 3 오설리반 2 김대륙 유격수 땅볼 아웃
6초 1 4 0 0 2 0 0.34 91.4 ▼0.0087 54 오설리반 3 고승민 좌익수 플라이 아웃
6말 1 5 1 1 0 0 0.3 95.3 ▼0.039 16 신효승 5 마자마 홈런
6말 1 5 2 0 1 0 0.16 94.9 ▲0.0043 61 신효승 6 도널드 루츠 중견수 플라이 아웃
6말 1 5 2 2 2 0 0.13 94.5 ▲0.0032 62 신효승 7 듀튼 헛스윙 낫아웃
6말 1 5 0 0 2 0 0.09 94.3 ▲0.0022 65 신효승 8 마르티네스 좌익수 플라이 아웃
7초 1 5 0 0 1 0 0.59 95.8 ▼0.0149 43 오설리반 4 전병우 3루수 땅볼 아웃
7초 1 5 2 1 2 0 0.35 96.7 ▼0.009 53 오설리반 5 백승현 중견수 플라이 아웃
7초 1 5 2 2 2 0 0.17 97.2 ▼0.0046 60 오설리반 6 송우현 1루수 땅볼 아웃
7말 1 5 2 3 1 0 0.11 96.9 ▲0.0027 64 신효승 9 서덜랜드 중견수 플라이 아웃
7말 1 5 1 0 2 0 0.08 96.7 ▲0.0021 66 신효승 1 앤드류 캠벨 중견수 플라이 아웃
7말 1 5 2 2 2 0 0.06 96.5 ▲0.0015 67 신효승 2 로건 웨이드 헛스윙 삼진
8초 1 5 2 3 1 0 0.49 97.8 ▼0.0127 48 오설리반 7 추재현 3루수 땅볼 아웃
8초 1 5 0 0 1 1 0.28 96.4 ▲0.014 44 오설리반 8 주성원 사구
8초 3 5 2 1 1 0 0.62 90.3 ▲0.0612 5 오설리반 9 이재원 홈런
8초 3 5 2 2 2 0 0.97 92.7 ▼0.024 31 오설리반 1 배지환 유격수 땅볼 아웃
8초 3 5 0 2 2 0 0.51 94.0 ▼0.0135 45 오설리반 2 김대륙 우익수 플라이 아웃
8말 3 5 2 3 1 0 0.23 93.4 ▲0.0061 58 장국헌 3 콜웰 우익수 직선타 아웃
8말 3 5 2 3 1 1 0.18 94.1 ▼0.0064 57 장국헌 4 미치 닐슨 중견수 안타
8말 3 5 2 0 2 1 0.32 93.3 ▲0.0077 55 장국헌 5 마자마 중견수 플라이 아웃
8말 3 5 1 0 2 1 0.23 92.6 ▲0.0066 56 장국헌 6 도널드 루츠 우익수 플라이 아웃
9초 3 5 2 2 1 0 1.5 96.5 ▼0.0382 17 볼링어 3 고승민 좌익수 플라이 아웃
9초 4 5 2 1 1 0 0.95 91.1 ▲0.0537 7 볼링어 4 전병우 홈런
9초 4 5 2 0 2 0 2.12 96.4 ▼0.0527 8 볼링어 5 백승현 루킹 삼진
9초 4 5 1 0 2 0 1.41 100.0 ▲0.0364 68 볼링어 6 송우현 2루수 땅볼 아웃
COPYRIGHT(C) 2018 WINTER BALL KOREA ALL RIGHTS RESERVED.
X
개인정보 수집·이용 동의