호주프로야구리그(ABL) 질롱코리아
기록실
질롱 vs 캔버라 2019년 12월 28일 17:00 경기 승리확률
이닝 원정팀점수 홈팀점수 S B O 주자상황 LI WP WPa 랭킹 투수 타순 타자 결과
1초 0 0 0 1 1 0 0.87 52.2 ▼0.0221 22 박주홍 1 캠 워너 좌익수 플라이 아웃
1초 0 0 2 3 2 0 0.62 53.8 ▼0.0155 34 박주홍 2 데이빗 칸딜라스 중견수 플라이 아웃
1초 0 0 2 1 2 0 0.4 54.8 ▼0.0102 48 박주홍 3 네이선스 헛스윙 삼진
1말 0 0 2 2 1 0 0.87 52.6 ▲0.022 24 오누키 1 백승현 중견수 플라이 아웃
1말 0 0 1 1 2 0 0.62 51.0 ▲0.0154 35 오누키 2 송우현 좌익수 직선타 아웃
1말 0 0 2 1 2 0 0.4 50.0 ▲0.0104 47 오누키 3 홍창기 헛스윙 삼진
2초 0 0 1 0 0 1 0.93 46.2 ▲0.0376 6 박주홍 4 윌슨 3루수 송구실책 출루
2초 0 0 2 2 1 1 1.53 49.8 ▼0.0352 7 박주홍 5 스위터 헛스윙 삼진
2초 2 0 0 0 1 0 1.23 31.6 ▲0.1813 1 박주홍 6 로빈슨 홈런
2초 2 0 0 0 2 0 0.49 32.9 ▼0.0123 43 박주홍 7 로비 퍼킨스 2루수 땅볼 아웃
2초 2 0 1 1 2 0 0.33 33.7 ▼0.0085 52 박주홍 8 카일 퍼킨스 유격수 직선타 아웃
2말 2 0 0 2 1 0 0.97 31.2 ▲0.0247 19 오누키 4 허일 중견수 플라이 아웃
2말 2 0 2 3 2 0 0.67 29.6 ▲0.0169 33 오누키 5 김주형 헛스윙 삼진
2말 2 0 1 0 2 1 0.42 30.9 ▼0.0134 40 오누키 6 전병우 좌익수 안타
2말 2 0 2 1 2 1 0.86 28.5 ▲0.0243 20 오누키 7 이재원 헛스윙 삼진
3초 2 0 2 2 1 0 0.69 30.2 ▼0.0176 30 박주홍 9 밀스 헛스윙 삼진
3초 2 0 2 2 1 1 0.51 28.3 ▲0.0191 28 박주홍 1 캠 워너 좌익수 안타
3초 2 0 1 1 1 1,2 0.92 25.6 ▲0.0271 17 박주홍 2 데이빗 칸딜라스 중견수 안타
3초 2 0 2 1 2 1,2 1.49 29.0 ▼0.0338 9 박주홍 3 네이선스 헛스윙 삼진
3초 2 0 1 0 2 1,2 1.3 32.3 ▼0.0336 12 박주홍 4 윌슨 우익수 직선타 아웃
3말 2 0 2 1 0 1 1.05 36.7 ▼0.0437 5 오누키 8 주성원 중견수 안타
3말 2 0 2 0 2 0 1.77 27.9 ▲0.0885 3 오누키 9 박재욱 헛스윙 삼진
3말 2 0 1 1 2 0 0.46 26.7 ▲0.0116 45 오누키 1 백승현 우익수 플라이 아웃
4초 2 0 2 3 1 0 0.69 28.5 ▼0.0177 29 박주홍 5 스위터 헛스윙 삼진
4초 2 0 1 1 1 1 0.51 26.6 ▲0.0192 27 박주홍 6 로빈슨 좌익수 안타
4초 2 0 1 0 1 1,2 0.92 23.8 ▲0.027 18 박주홍 7 로비 퍼킨스 좌익수 안타
4초 2 0 2 2 2 1,2 1.49 27.2 ▼0.0338 10 박주홍 8 카일 퍼킨스 헛스윙 삼진
4초 2 0 1 1 2 1,2 1.32 30.6 ▼0.0338 11 박주홍 9 밀스 3루수 직선타 아웃
4말 2 0 1 2 1 0 1.13 27.7 ▲0.0288 16 오누키 2 송우현 1루수 땅볼 아웃
4말 2 0 2 2 2 0 0.8 25.8 ▲0.0197 26 오누키 3 홍창기 헛스윙 삼진
4말 2 0 0 0 2 0 0.49 24.5 ▲0.0126 41 오누키 4 허일 좌익수 플라이 아웃
5초 2 0 0 1 1 0 0.69 26.2 ▼0.0175 31 박주홍 1 캠 워너 중견수 플라이 아웃
5초 3 0 0 1 1 0 0.51 17.2 ▲0.0908 2 박주홍 2 데이빗 칸딜라스 홈런
5초 4 0 0 0 1 0 0.35 10.8 ▲0.0636 4 박주홍 3 네이선스 홈런
5초 4 0 1 1 1 1 0.23 10.0 ▲0.0084 53 박주홍 4 윌슨 우익수 안타
5초 4 0 0 1 1 2 0.4 9.3 ▲0.0065 54 박주홍 주자 윌슨 폭투 2루 진루
5초 4 0 0 1 2 2 0.43 10.5 ▼0.0122 44 박주홍 5 스위터 3루수 땅볼 아웃
5초 4 0 1 0 2 2 0.44 11.8 ▼0.0125 42 박주홍 6 로빈슨 유격수 땅볼 아웃
5말 4 0 2 1 0 1 0.76 15.2 ▼0.0336 13 오누키 5 김주형 3루수 내야안타
5말 4 0 2 1 1 1 1.35 12.0 ▲0.0311 14 오누키 6 전병우 1루수 플라이 아웃
5말 4 0 2 0 2 1 1 9.6 ▲0.0242 21 오누키 7 이재원 헛스윙 삼진
5말 4 0 0 0 2 1,2 0.59 11.4 ▼0.0175 32 오누키 8 주성원 3루수 내야안타
5말 4 0 2 2 2 1,2 1.34 7.9 ▲0.0346 8 오누키 9 박재욱 우익수 플라이 아웃
6초 4 0 2 3 0 1 0.26 6.9 ▲0.01 49 장국헌 7 로비 퍼킨스 4구
6초 4 0 2 3 1 2 0.41 7.3 ▼0.0039 58 장국헌 8 카일 퍼킨스 루킹 삼진
6초 4 0 1 3 1 1,2 0.36 6.9 ▲0.0041 57 장국헌 9 밀스 4구
6초 5 0 2 1 1 1,2 0.54 3.9 ▲0.0296 15 장국헌 1 캠 워너 중견수 안타
6초 5 0 1 3 2 1 0.32 5.4 ▼0.0149 38 장국헌 2 데이빗 칸딜라스 유격수 직선타 아웃
6말 5 0 0 2 0 1 0.49 7.6 ▼0.0221 23 오누키 1 백승현 좌익수 안타
6말 5 0 1 3 1 1 0.91 5.6 ▲0.0207 25 오누키 2 송우현 중견수 플라이 아웃
6말 5 0 2 0 2 1 0.62 4.0 ▲0.0154 36 오누키 3 홍창기 헛스윙 삼진
6말 5 0 1 0 2 1 0.34 3.0 ▲0.0099 50 오누키 4 허일 투수 땅볼 아웃
7초 5 0 2 1 1 0 0.1 3.3 ▼0.0028 61 이찬석 3 네이선스 헛스윙 삼진
7초 5 0 0 2 2 0 0.08 3.5 ▼0.002 64 이찬석 4 윌슨 유격수 플라이 아웃
7초 5 0 0 2 2 1 0.06 3.4 ▲0.0015 68 이찬석 5 스위터 좌익수 안타
7초 5 0 1 2 2 1 0.11 3.7 ▼0.003 60 이찬석 6 로빈슨 중견수 플라이 아웃
7말 5 0 2 3 1 0 0.41 2.6 ▲0.0106 46 챔버스 5 김주형 우익수 플라이 아웃
7말 5 0 2 2 2 0 0.24 2.0 ▲0.0062 55 챔버스 6 전병우 헛스윙 삼진
7말 5 0 2 3 2 0 0.12 1.7 ▲0.0031 59 챔버스 7 이재원 헛스윙 삼진
8초 5 0 0 0 1 0 0.06 1.8 ▼0.0017 66 이찬석 7 로비 퍼킨스 2루수 직선타 아웃
8초 5 0 2 2 2 0 0.05 2.0 ▼0.0012 69 이찬석 8 카일 퍼킨스 1루수 플라이 아웃
8초 5 0 1 3 2 0 0.03 2.1 ▼0.0009 70 이찬석 9 밀스 2루수 땅볼 아웃
8말 5 0 1 0 0 1 0.33 3.6 ▼0.0152 37 챔버스 8 주성원 좌익수 안타
8말 5 0 1 1 1 1 0.65 2.1 ▲0.0146 39 챔버스 9 박재욱 중견수 플라이 아웃
8말 5 0 0 0 2 1 0.39 1.1 ▲0.0099 51 챔버스 1 백승현 중견수 플라이 아웃
8말 5 0 0 0 2 1 0.17 0.6 ▲0.0051 56 챔버스 2 송우현 중견수 플라이 아웃
9초 5 0 2 0 1 0 0.02 0.7 ▼0.0006 73 이찬석 1 캠 워너 헛스윙 삼진
9초 5 0 1 3 1 1 0.02 0.6 ▲0.0007 72 이찬석 2 데이빗 칸딜라스 좌익수 안타
9초 5 0 0 0 1 2,3 0.03 0.4 ▲0.0024 63 이찬석 3 네이선스 우익수 2루타
9초 7 0 2 0 1 2 0.04 0.1 ▲0.0027 62 이찬석 4 윌슨 좌익수 2루타
9초 7 0 1 0 2 2 0.01 0.1 ▼0.0002 74 이찬석 5 스위터 2루수 플라이 아웃
9초 7 0 2 0 2 2 0.01 0.1 ▼0.0002 75 이찬석 6 로빈슨 우익수 플라이 아웃
9말 7 0 0 0 0 1 0.03 0.3 ▼0.0016 67 리스 니트 3 임지열 우익수 안타
9말 7 0 2 3 1 1 0.08 0.1 ▲0.0019 65 리스 니트 4 우드 헛스윙 삼진
9말 7 0 0 0 2 1 0.04 0.0 ▲0.0008 71 리스 니트 5 코비 2루수 플라이 아웃
9말 7 0 2 1 2 1 0.01 0.0 ▼0.0002 76 리스 니트 6 전병우 헛스윙 삼진
COPYRIGHT(C) 2018 WINTER BALL KOREA ALL RIGHTS RESERVED.
X
개인정보 수집·이용 동의