호주프로야구리그(ABL) 질롱코리아
기록실
질롱 vs 멜버른 2020년 01월 12일 16:00 경기 승리확률
이닝 원정팀점수 홈팀점수 S B O 주자상황 LI WP WPa 랭킹 투수 타순 타자 결과
1초 0 0 1 0 0 1 0.87 46.5 ▲0.0355 17 박주홍 1 D.J 버트 좌익수 안타
1초 0 0 0 1 1 1 1.44 49.8 ▼0.0332 21 박주홍 2 로빈슨 유격수 선행주자아웃 출루
1초 0 0 1 2 2 1 1.15 52.5 ▼0.0278 22 박주홍 3 윌리스 우익수 플라이 아웃
1초 0 0 2 1 2 1 0.79 54.8 ▼0.0223 30 박주홍 4 중견수 플라이 아웃
1말 0 0 2 3 0 1 0.87 58.3 ▼0.0351 18 오설리반 1 김주형 우익수 안타
1말 0 0 0 0 0 1,2 1.42 63.7 ▼0.0536 10 오설리반 2 강로한 우익수 안타
1말 0 0 2 2 1 1,2 1.83 58.5 ▲0.0514 12 오설리반 3 홍창기 루킹 삼진
1말 0 3 0 0 1 0 1.91 79.7 ▼0.2115 1 오설리반 4 전병우 홈런
1말 0 3 1 0 2 0 0.35 78.8 ▲0.0087 37 오설리반 5 허일 1루수 땅볼 아웃
1말 0 3 0 0 2 0 0.23 78.2 ▲0.0059 43 오설리반 6 송우현 1루수 땅볼 아웃
2초 0 3 1 1 0 1 0.81 74.8 ▲0.0343 19 박주홍 5 퀸시 라티모어 중견수 포구실책 출루
2초 0 3 0 1 0 1,2 1.39 69.2 ▲0.0555 9 박주홍 6 샘슨 우익수 안타
2초 3 3 1 3 0 0 1.96 50.0 ▲0.1922 2 박주홍 7 휴즈 홈런
2초 3 3 2 1 1 0 0.93 52.4 ▼0.0236 28 박주홍 8 크리스 버크 우익수 플라이 아웃
2초 3 3 1 0 1 2 0.65 48.1 ▲0.0428 14 박주홍 9 자리드 데일 좌익수 2루타
2초 3 3 0 1 2 2 1.29 51.7 ▼0.0362 16 박주홍 1 D.J 버트 중견수 플라이 아웃
2초 3 3 1 2 2 2 1.2 55.1 ▼0.034 20 박주홍 2 로빈슨 3루수 땅볼 아웃
2말 3 3 2 2 1 0 0.92 52.8 ▲0.0234 29 오설리반 7 주성원 헛스윙 삼진
2말 3 3 0 1 1 1 0.67 55.3 ▼0.0257 24 오설리반 8 박재욱 좌익수 안타
2말 3 3 1 0 2 0 1.22 50.0 ▲0.0533 11 오설리반 9 백승현 유격수 땅볼 아웃
3초 3 3 1 3 0 1 0.99 46.0 ▲0.0402 15 박주홍 3 윌리스 4구
3초 3 3 0 2 0 2 1.63 43.2 ▲0.0278 23 박주홍 주자 윌리스 포수견제송구실책 2루 진루
3초 3 3 1 2 0 1,3 1.38 35.9 ▲0.0726 6 박주홍 4 중견수 안타
3초 3 3 0 0 1 1,3 1.76 42.5 ▼0.066 7 박주홍 5 퀸시 라티모어 포수 플라이 아웃
3초 4 3 0 1 1 1,2 2.07 35.0 ▲0.0756 5 박주홍 6 샘슨 중견수 안타
3초 4 3 1 3 1 1,2,3 1.88 29.3 ▲0.0564 8 박주홍 7 휴즈 4구
3초 6 3 1 0 1 1,2 2.39 18.0 ▲0.1133 3 박주홍 8 크리스 버크 중견수 안타
3초 6 3 0 0 2 1,2 1.12 20.6 ▼0.0254 25 박주홍 9 자리드 데일 포수 번트 플라이 아웃
3초 8 3 0 1 2 2 0.98 9.5 ▲0.1102 4 박주홍 1 D.J 버트 좌익수 2루타
3초 8 3 0 0 2 2 0.37 10.6 ▼0.0103 33 박주홍 2 로빈슨 중견수 플라이 아웃
3말 8 3 2 1 1 0 0.57 9.1 ▲0.0146 31 오설리반 1 김주형 헛스윙 삼진
3말 8 3 2 2 2 0 0.38 8.2 ▲0.0094 34 오설리반 2 강로한 좌익수 플라이 아웃
3말 8 3 2 2 2 1 0.21 8.9 ▼0.0075 40 오설리반 3 홍창기 2루수 내야안타
3말 8 3 2 1 2 1 0.45 7.6 ▲0.013 32 오설리반 4 전병우 유격수 선행주자아웃 출루
4초 8 3 1 0 1 0 0.24 8.2 ▼0.0059 44 박주홍 3 윌리스 좌익수 플라이 아웃
4초 8 3 0 0 2 0 0.16 8.6 ▼0.0042 51 박주홍 4 1루수 플라이 아웃
4초 8 3 0 1 2 1 0.12 8.3 ▲0.0032 53 박주홍 5 퀸시 라티모어 좌익수 안타
4초 8 3 0 0 2 1 0.22 8.9 ▼0.0062 41 박주홍 6 샘슨 2루수 플라이 아웃
4말 8 3 1 0 0 1 0.55 11.4 ▼0.0248 27 오설리반 5 허일 우익수 안타
4말 8 3 0 0 2 0 1.01 6.6 ▲0.048 13 오설리반 6 송우현 1루수 땅볼 아웃
4말 8 3 1 1 2 0 0.2 6.1 ▲0.0052 46 오설리반 7 주성원 3루수 플라이 아웃
5초 9 3 0 0 0 0 0.2 3.6 ▲0.0249 26 박주홍 7 휴즈 홈런
5초 9 3 2 0 1 0 0.11 3.9 ▼0.0029 54 박주홍 8 크리스 버크 헛스윙 낫아웃
5초 9 3 2 3 2 0 0.09 4.1 ▼0.0022 62 박주홍 9 자리드 데일 유격수 플라이 아웃
5초 9 3 2 1 2 0 0.06 4.3 ▼0.0016 64 박주홍 1 D.J 버트 우익수 플라이 아웃
5말 9 3 2 2 1 0 0.36 3.4 ▲0.009 35 오설리반 8 박재욱 우익수 플라이 아웃
5말 9 3 1 2 2 0 0.22 2.8 ▲0.0055 45 오설리반 9 백승현 투수 땅볼 아웃
5말 9 3 2 2 2 0 0.11 2.5 ▲0.0029 55 오설리반 1 김주형 헛스윙 삼진
6초 9 3 1 1 1 0 0.09 2.7 ▼0.0023 60 박정배 2 로빈슨 2루수 땅볼 아웃
6초 9 3 2 1 1 1 0.06 2.5 ▲0.0024 59 박정배 3 윌리스 우익수 안타
6초 9 3 2 0 2 1 0.12 2.8 ▼0.0028 57 박정배 4 헛스윙 삼진
6초 9 3 1 1 2 1,3 0.09 2.5 ▲0.0027 58 박정배 5 퀸시 라티모어 좌익수 안타
6초 9 3 2 1 2 1,3 0.18 3.0 ▼0.0051 48 박정배 6 샘슨 유격수 선행주자아웃 출루
6말 9 3 1 2 1 0 0.3 2.3 ▲0.0077 39 오설리반 2 강로한 1루수 땅볼 아웃
6말 9 3 2 2 2 0 0.18 1.8 ▲0.0046 50 오설리반 3 홍창기 헛스윙 삼진
6말 9 3 2 2 2 0 0.09 1.6 ▲0.0023 61 오설리반 4 전병우 헛스윙 삼진
7초 9 3 1 3 0 1 0.06 1.4 ▲0.0022 63 박정배 7 휴즈 4구
7초 9 3 0 0 2 0 0.09 1.8 ▼0.0048 49 박정배 8 크리스 버크 유격수 땅볼 아웃
7초 9 3 2 0 2 1 0.03 1.8 ▲0.0008 67 박정배 9 자리드 데일 중견수 안타
7초 9 3 1 0 2 1 0.05 1.9 ▼0.0015 65 박정배 1 D.J 버트 중견수 플라이 아웃
7말 9 3 0 0 1 0 0.24 1.3 ▲0.0061 42 오설리반 5 허일 우익수 플라이 아웃
7말 9 3 2 1 1 2 0.14 2.2 ▼0.0088 36 오설리반 6 송우현 좌익수 2루타
7말 9 3 2 1 2 2 0.31 1.3 ▲0.0086 38 오설리반 7 주성원 헛스윙 삼진
7말 9 3 1 1 2 2 0.18 0.8 ▲0.0052 47 오설리반 8 박재욱 3루수 땅볼 아웃
8초 9 3 2 2 1 0 0.03 0.9 ▼0.0008 68 박정배 2 로빈슨 우익수 플라이 아웃
8초 9 3 2 3 1 1 0.02 0.8 ▲0.0009 66 박정배 3 윌리스 4구
8초 9 3 1 0 1 2,3 0.04 0.5 ▲0.0029 56 박정배 4 중견수 2루타
8초 11 3 1 0 1 2 0.05 0.2 ▲0.0033 52 박정배 5 제러드 크루즈 우익수 안타
8초 11 3 0 1 1 1,3 0.01 0.1 ▲0.0004 70 박정배 6 샘슨 좌익수 안타
8초 12 3 2 2 1 1,3 0.01 0.1 ▲0.0007 69 박정배 7 휴즈 3루수 포구실책 출루
8초 13 3 1 0 1 1,2 0.01 0.0 ▲0.0002 74 정태승 8 크리스 버크 우익수 안타
8초 13 3 2 1 2 1,2 0 0.0 ▼0.0001 77 정태승 9 자리드 데일 루킹 삼진
8초 13 3 0 1 2 1,2,3 0 0.0 ▲0.0001 78 정태승 1 D.J 버트 좌익수 안타
8초 13 3 0 0 2 1,2,3 0.01 0.0 ▼0.0001 79 정태승 2 로빈슨 유격수 플라이 아웃
8말 13 3 1 3 0 1 0.01 0.1 ▼0.0004 71 엘리스 9 백승현 중견수 안타
8말 13 3 1 0 1 1 0.02 0.0 ▲0.0004 72 엘리스 1 김주형 유격수 선행주자아웃 출루
8말 13 3 2 3 2 1 0.02 0.0 ▲0.0003 73 엘리스 2 강로한 중견수 플라이 아웃
8말 13 3 2 3 2 1,2 0 0.0 ▼0.0002 75 엘리스 3 홍창기 중견수 안타
8말 13 3 1 1 2 1,2 0.01 0.0 ▲0.0002 76 엘리스 4 전병우 3루수 플라이 아웃
9초 13 3 0 1 1 0 0 0.0 ▼0 81 호키 3 윌리스 우익수 플라이 아웃
9초 13 3 2 0 2 0 0 0.0 ▼0 82 호키 4 스펜스 헛스윙 삼진
9초 13 3 1 1 2 0 0 0.0 ▼0 83 호키 5 제러드 크루즈 2루수 플라이 아웃
9말 13 3 2 3 1 0 0 0.0 ▲0.0001 80 코디 민시 5 이재원 헛스윙 삼진
9말 13 3 2 2 2 0 0 0.0 ▼0 84 코디 민시 6 김민수 헛스윙 삼진
9말 13 3 1 3 2 1 0 0.0 ▼0 85 코디 민시 7 임지열 4구
9말 13 3 0 1 2 1,2 0 0.0 ▼0 86 코디 민시 8 코비 좌익수 안타
9말 13 3 2 0 2 1,2 0 0.0 ▼0 87 코디 민시 9 백승현 헛스윙 삼진
COPYRIGHT(C) 2018 WINTER BALL KOREA ALL RIGHTS RESERVED.
X
개인정보 수집·이용 동의