호주프로야구리그(ABL) 질롱코리아
기록실
애들레이드 vs 질롱 2020년 01월 26일 10:30 경기 승리확률
이닝 원정팀점수 홈팀점수 S B O 주자상황 LI WP WPa 랭킹 투수 타순 타자 결과
1초 0 0 2 3 0 1 0.87 46.5 ▲0.0355 41 타베라스 1 강로한 4구
1초 0 0 2 2 1 0 1.44 52.2 ▼0.0576 24 타베라스 주자 강로한 2루도루실패
1초 0 0 2 3 1 1 0.62 49.8 ▲0.0244 53 타베라스 2 이재원 4구
1초 0 0 2 2 1 2,3 1.15 41.5 ▲0.0831 14 타베라스 3 홍창기 중견수 안타
1초 2 0 0 1 1 1 1.51 30.9 ▲0.1052 6 타베라스 4 주성원 좌익수 안타
1초 2 0 2 0 2 1 0.89 33.1 ▼0.0213 60 타베라스 5 허일 헛스윙 삼진
1초 2 0 2 2 2 1 0.62 34.8 ▼0.0175 66 타베라스 6 임지열 헛스윙 삼진
1말 2 0 0 1 1 0 0.91 32.5 ▲0.0232 56 김인범 1 라이트바디 3루수 플라이 아웃
1말 2 0 2 3 1 1 0.64 35.1 ▼0.0258 49 김인범 2 레이놀즈 4구
1말 2 0 1 0 2 1 1.2 32.2 ▲0.029 46 김인범 3 해즐베이커 중견수 플라이 아웃
1말 2 0 0 0 2 1 0.81 29.9 ▲0.0228 59 김인범 4 오호프 좌익수 플라이 아웃
2초 2 0 0 0 0 1 0.68 27.2 ▲0.027 47 타베라스 7 백승현 중견수 안타
2초 2 0 1 0 2 0 1.1 32.9 ▼0.0566 25 타베라스 8 박재욱 2루수 땅볼 아웃
2초 2 0 1 1 2 0 0.33 33.7 ▼0.0085 81 타베라스 9 김민수 유격수 플라이 아웃
2말 2 0 2 1 1 0 0.97 31.2 ▲0.0247 52 김인범 5 조던 맥아들 헛스윙 삼진
2말 2 0 2 2 2 0 0.67 29.6 ▲0.0169 67 김인범 6 피터슨 3루수 플라이 아웃
2말 2 0 2 0 2 2 0.42 31.8 ▼0.0229 57 김인범 7 아클린스키 3루수 송구실책 출루
2말 2 0 2 3 2 1,2 1.19 33.1 ▼0.0125 73 김인범 8 허칭스 4구
2말 2 0 2 0 2 1,2 1.8 28.5 ▲0.0463 34 김인범 9 웨버 포수 플라이 아웃
3초 2 0 2 1 1 0 0.69 30.2 ▼0.0176 65 타베라스 1 강로한 루킹 삼진
3초 2 0 2 3 2 0 0.51 31.5 ▼0.0125 74 타베라스 2 이재원 좌익수 플라이 아웃
3초 2 0 2 3 2 1 0.34 30.5 ▲0.0096 79 타베라스 3 홍창기 4구
3초 2 0 2 3 2 1,3 0.65 28.4 ▲0.0208 62 타베라스 4 주성원 3루수 포구실책 출루
3초 2 0 1 3 2 1,2,3 1.41 26.8 ▲0.0165 68 타베라스 5 허일 4구
3초 2 0 1 0 2 1,2,3 2.21 32.3 ▼0.0556 27 타베라스 6 임지열 유격수 플라이 아웃
3말 2 0 0 0 0 1 1.05 36.7 ▼0.0437 37 김인범 1 라이트바디 좌익수 안타
3말 2 0 0 0 0 1,3 1.77 47.5 ▼0.1074 5 김인범 2 레이놀즈 우익수 안타
3말 2 1 0 0 0 1,3 2.13 58.7 ▼0.1129 4 김인범 3 해즐베이커 우익수 안타
3말 2 1 0 0 1 1,3 1.99 51.5 ▲0.0728 17 김인범 4 오호프 유격수 플라이 아웃
3말 2 1 2 2 1 2,3 2.23 54.0 ▼0.0255 50 김인범 주자 해즐베이커 2루 도루
3말 2 1 2 2 2 2,3 1.87 44.7 ▲0.0934 10 김인범 5 조던 맥아들 헛스윙 낫아웃
3말 2 1 2 1 2 2,3 2.44 37.5 ▲0.0721 18 김인범 6 피터슨 우익수 플라이 아웃
4초 2 1 0 0 1 0 0.9 39.8 ▼0.0229 58 맥키 7 백승현 유격수 땅볼 아웃
4초 2 1 1 1 2 0 0.67 41.4 ▼0.0164 69 맥키 8 박재욱 유격수 땅볼 아웃
4초 2 1 0 1 2 0 0.43 42.5 ▼0.0111 77 맥키 9 김민수 유격수 플라이 아웃
4말 2 1 2 1 1 0 1.19 39.5 ▲0.0303 45 김인범 7 아클린스키 유격수 플라이 아웃
4말 2 1 2 1 2 0 0.85 37.3 ▲0.0213 61 김인범 8 허칭스 유격수 플라이 아웃
4말 2 1 1 1 2 0 0.55 35.9 ▲0.0141 71 김인범 9 웨버 2루수 땅볼 아웃
5초 2 1 2 1 1 0 0.94 38.3 ▼0.0239 55 톰 피트제랄드 1 배현호 2루수 땅볼 아웃
5초 2 1 2 3 1 1 0.69 35.7 ▲0.026 48 톰 피트제랄드 2 이재원 중견수 안타
5초 2 1 1 3 1 1,2 1.25 32.1 ▲0.0365 40 톰 피트제랄드 3 홍창기 4구
5초 3 1 1 0 1 1,2 2.02 21.7 ▲0.1035 8 톰 피트제랄드 4 주성원 좌익수 안타
5초 5 1 1 3 1 2 1.46 9.3 ▲0.124 2 톰 피트제랄드 5 허일 우익수 2루타
5초 5 1 0 1 2 2 0.43 10.5 ▼0.0122 76 톰 피트제랄드 6 임지열 우익수 플라이 아웃
5초 5 1 0 1 2 1,3 0.44 10.0 ▲0.0053 83 톰 피트제랄드 7 백승현 2루수 송구실책 출루
5초 5 1 1 3 2 1,3 0.64 11.8 ▼0.0178 64 톰 피트제랄드 8 박재욱 우익수 플라이 아웃
5말 5 1 0 1 1 0 0.76 9.9 ▲0.0193 63 김인범 1 라이트바디 유격수 플라이 아웃
5말 5 1 2 1 2 0 0.5 8.6 ▲0.0124 75 김인범 2 레이놀즈 헛스윙 삼진
5말 5 1 1 2 2 0 0.28 7.9 ▲0.0071 82 김인범 3 해즐베이커 유격수 땅볼 아웃
6초 5 1 2 3 0 1 0.26 6.9 ▲0.01 78 가한 9 김민수 4구
6초 5 1 2 3 1 1 0.41 7.9 ▼0.0095 80 가한 1 배현호 헛스윙 삼진
6초 5 1 1 2 2 0 0.35 9.4 ▼0.0155 70 가한 2 이재원 2루수 땅볼 아웃
6말 5 2 1 1 0 0 0.74 15.8 ▼0.0637 20 김인범 4 오호프 홈런
6말 5 2 2 2 0 1 1.05 20.5 ▼0.0467 33 김인범 5 조던 맥아들 좌익수 안타
6말 5 2 1 0 1 1 1.88 16.2 ▲0.0429 38 김인범 6 피터슨 유격수 플라이 아웃
6말 5 3 0 0 1 2 1.4 28.1 ▼0.1192 3 김인범 7 아클린스키 중견수 2루타
6말 5 3 0 1 1 1,3 1.91 35.5 ▼0.0746 15 김인범 8 허칭스 유격수 송구실책 출루
6말 5 4 1 0 1 1,2 2.91 45.9 ▼0.1037 7 박정배 9 웨버 좌익수 안타
6말 5 4 0 3 1 1,2,3 3.44 56.1 ▼0.1018 9 박정배 1 라이트바디 4구
6말 5 5 2 0 2 1,2 4.36 56.4 ▼0.0034 84 박정배 2 레이놀즈 중견수 희생플라이
6말 5 5 2 2 2 1,2 2.51 50.0 ▲0.0643 19 박정배 3 해즐베이커 3루수 땅볼 아웃
7초 5 5 2 1 0 1 1.54 44.1 ▲0.0591 22 가한 3 홍창기 사구
7초 5 5 0 3 0 1,2 2.42 35.4 ▲0.0869 12 가한 4 주성원 4구
7초 5 5 2 2 1 1,2 2.86 43.9 ▼0.085 13 가한 5 허일 헛스윙 삼진
7초 5 5 1 1 2 1,3 3.25 49.9 ▼0.0603 21 제이슨 롯 6 임지열 2루수 선행주자아웃 출루
7초 5 5 1 0 2 1,3 3.19 58.8 ▼0.0884 11 제이슨 롯 7 백승현 유격수 플라이 아웃
7말 5 5 0 0 0 1 1.51 64.4 ▼0.0563 26 정태승 4 오호프 중견수 안타
7말 5 5 2 0 1 1 2.33 59.0 ▲0.0545 28 정태승 5 조던 맥아들 루킹 삼진
7말 5 5 2 0 2 1 2.01 54.1 ▲0.048 31 정태승 6 피터슨 헛스윙 삼진
7말 5 5 1 0 2 1 1.48 50.0 ▲0.0415 39 정태승 7 아클린스키 1루수 플라이 아웃
8초 5 5 1 1 1 0 1.85 54.7 ▼0.0469 32 모슬 8 박재욱 유격수 땅볼 아웃
8초 5 5 2 0 2 0 1.39 58.1 ▼0.0346 42 모슬 9 김민수 헛스윙 삼진
8초 5 5 2 2 2 1 0.98 55.6 ▲0.0253 51 모슬 1 배현호 3루수 송구실책 출루
8초 5 5 0 0 2 1 1.8 60.7 ▼0.0505 29 모슬 2 이재원 2루수 플라이 아웃
8말 5 5 2 2 1 0 1.81 56.1 ▲0.0459 35 정태승 8 허칭스 헛스윙 삼진
8말 5 5 0 2 2 0 1.39 52.6 ▲0.0346 43 정태승 9 웨버 3루수 땅볼 아웃
8말 5 5 2 0 2 1 1.03 55.0 ▼0.0241 54 정태승 1 라이트바디 좌익수 안타
8말 5 5 0 0 2 1 1.8 50.0 ▲0.0503 30 정태승 2 레이놀즈 우익수 플라이 아웃
9초 5 5 2 3 1 0 2.32 55.9 ▼0.059 23 프로코피오 3 홍창기 헛스윙 삼진
9초 5 5 2 2 2 0 1.8 60.4 ▼0.0446 36 프로코피오 4 주성원 2루수 플라이 아웃
9초 5 5 0 0 2 0 1.32 63.7 ▼0.0337 44 프로코피오 5 허일 2루수 땅볼 아웃
9말 5 5 2 3 0 1 2.26 71.1 ▼0.0739 16 박선우 3 해즐베이커 4구
9말 5 5 2 3 1 2 3.19 69.8 ▲0.0131 72 박선우 4 오호프 루킹 삼진
9말 5 5 2 3 1 1,3 3.17 82.4 ▼0.1256 1 박선우 5 조던 맥아들 유격수 내야안타
9말 5 6 0 0 2 1 5.23 100.0 ▲0.1763 85 박선우 6 피터슨 중견수 희생플라이
COPYRIGHT(C) 2018 WINTER BALL KOREA ALL RIGHTS RESERVED.
X
개인정보 수집·이용 동의