호주프로야구리그(ABL) 질롱코리아
기록실
질롱 vs 퍼스 2022년 11월 24일 15:00 경기 승리확률
이닝 원정팀점수 홈팀점수 S B O 주자상황 LI WP WPa 랭킹 투수 타순 타자 결과
1초 0 0 1 0 0 1 0.87 46.5 ▲0.0355 12 김재영 1 팀 케널리 좌익수 안타
1초 0 0 2 2 0 1,2 1.44 41.0 ▲0.0546 3 김재영 2 윌리 바스케스 좌익수 안타
1초 3 0 2 3 0 0 1.87 23.2 ▲0.1775 1 김재영 3 조쉬 레딕 홈런
1초 3 0 1 1 1 0 0.54 24.6 ▼0.0136 28 김재영 4 주니오르 카미네로 1루수 플라이 아웃
1초 3 0 2 0 1 1 0.39 23.1 ▲0.0148 26 김재영 5 알렉스 홀 중견수 안타
1초 3 0 2 0 2 1 0.71 24.8 ▼0.0171 25 김재영 6 피트 코즈마 2루수 플라이 아웃
1초 3 0 1 1 2 1,2 0.5 23.6 ▲0.0119 30 김재영 7 울리히 보자르스키 우익수 안타
1초 6 0 1 1 2 0 1.01 9.0 ▲0.1462 2 김재영 8 제이크 보위 홈런
1초 6 0 2 1 2 0 0.11 9.3 ▼0.0028 63 김재영 9 비제이 쿠크 루킹 삼진
1말 6 0 2 0 1 0 0.45 8.2 ▲0.0115 31 브룩 길리엄 1 이원석 유격수 땅볼 아웃
1말 6 0 0 1 2 0 0.29 7.4 ▲0.0074 44 브룩 길리엄 2 김주성 우익수 플라이 아웃
1말 6 0 2 1 2 0 0.17 7.0 ▲0.0044 54 브룩 길리엄 3 오장한 헛스윙 삼진
2초 7 0 1 0 0 0 0.2 4.5 ▲0.0244 18 김재영 1 팀 케널리 홈런
2초 7 0 2 1 1 0 0.13 4.9 ▼0.0033 61 김재영 2 윌리 바스케스 헛스윙 삼진
2초 7 0 1 0 2 0 0.1 5.1 ▼0.0024 65 김재영 3 조쉬 레딕 1루수 땅볼 아웃
2초 7 0 1 0 2 0 0.06 5.3 ▼0.0016 71 김재영 4 주니오르 카미네로 중견수 플라이 아웃
2말 7 0 2 1 1 0 0.31 4.5 ▲0.008 40 브룩 길리엄 4 하재훈 3루수 땅볼 아웃
2말 7 0 2 1 2 0 0.2 4.0 ▲0.0051 51 브룩 길리엄 5 서호철 2루수 땅볼 아웃
2말 7 0 0 1 2 2 0.11 4.6 ▼0.0062 48 브룩 길리엄 6 박주홍 중견수 2루타
2말 7 0 0 0 2 2 0.31 3.7 ▲0.009 36 브룩 길리엄 7 박정현 2루수 플라이 아웃
3초 7 0 2 2 1 0 0.1 4.0 ▼0.0028 64 김재영 5 알렉스 홀 헛스윙 삼진
3초 7 0 1 1 2 0 0.08 4.1 ▼0.002 70 김재영 6 피트 코즈마 중견수 플라이 아웃
3초 7 0 2 1 2 1 0.05 4.0 ▲0.0015 72 김재영 7 울리히 보자르스키 2루수 내야안타
3초 7 0 1 2 2 1 0.1 4.3 ▼0.0029 62 김재영 8 제이크 보위 중견수 플라이 아웃
3말 7 0 2 1 1 0 0.29 3.6 ▲0.0074 45 브룩 길리엄 8 김민석 중견수 플라이 아웃
3말 7 0 1 2 1 1 0.18 4.4 ▼0.0082 38 브룩 길리엄 9 박상언 좌익수 안타
3말 7 0 2 0 2 1 0.37 3.5 ▲0.0091 35 브룩 길리엄 1 이원석 루킹 삼진
3말 7 2 0 0 2 0 0.22 8.2 ▼0.047 6 브룩 길리엄 2 김주성 홈런
3말 7 2 0 0 2 1 0.21 8.9 ▼0.0075 43 브룩 길리엄 3 오장한 중견수 안타
3말 7 2 2 2 2 2 0.45 9.3 ▼0.0043 55 브룩 길리엄 주자 오장한 2루 도루
3말 7 3 2 3 2 1 0.61 13.7 ▼0.0439 7 브룩 길리엄 4 하재훈 중견수 안타
3말 7 3 0 1 2 1 0.62 12.0 ▲0.0176 23 브룩 길리엄 5 서호철 3루수 땅볼 아웃
4초 7 3 2 3 0 1 0.35 10.6 ▲0.0134 29 김재영 9 비제이 쿠크 4구
4초 7 3 2 2 1 0 0.55 12.9 ▼0.0223 21 주자 비제이 쿠크 견제아웃
4초 7 3 2 3 2 0 0.26 13.5 ▼0.0064 47 김재영 1 팀 케널리 헛스윙 삼진
4초 7 3 2 1 2 0 0.17 14.0 ▼0.0045 53 김재영 2 윌리 바스케스 헛스윙 삼진
4말 7 3 2 2 0 1 0.76 17.3 ▼0.0332 14 브룩 길리엄 6 박주홍 우익수 안타
4말 7 3 0 0 1 1 1.34 14.2 ▲0.0308 15 브룩 길리엄 7 박정현 유격수 선행주자아웃 출루
4말 7 3 2 2 2 1 1 11.8 ▲0.0242 19 브룩 길리엄 8 김민석 중견수 플라이 아웃
4말 7 3 0 1 2 1,2 0.61 13.5 ▼0.0175 24 브룩 길리엄 9 박상언 중견수 안타
4말 7 3 1 1 2 1,2 1.36 10.0 ▲0.035 13 브룩 길리엄 1 이원석 중견수 플라이 아웃
5초 7 3 2 3 1 0 0.31 10.8 ▼0.0079 41 김재영 3 조쉬 레딕 헛스윙 삼진
5초 7 3 2 1 2 0 0.23 11.4 ▼0.0057 49 김재영 4 주니오르 카미네로 포수 플라이 아웃
5초 7 3 2 0 2 0 0.16 11.8 ▼0.0041 57 김재영 5 알렉스 홀 루킹 삼진
5말 7 3 2 0 0 2 0.76 16.7 ▼0.0488 4 브룩 길리엄 2 김주성 우익수 2루타
5말 7 3 2 1 1 2 1.22 13.0 ▲0.0364 11 브룩 길리엄 3 오장한 루킹 삼진
5말 7 3 1 3 2 2 1.03 10.2 ▲0.0287 17 브룩 길리엄 4 하재훈 3루수 땅볼 아웃
5말 7 3 0 0 2 2 0.79 7.9 ▲0.0225 20 브룩 길리엄 5 서호철 2루수 땅볼 아웃
6초 7 3 1 2 1 0 0.26 8.6 ▼0.0066 46 하준수 6 피트 코즈마 유격수 플라이 아웃
6초 7 3 2 2 2 0 0.2 9.1 ▼0.0049 52 하준수 7 울리히 보자르스키 루킹 삼진
6초 8 3 1 1 2 0 0.13 5.2 ▲0.0385 9 하준수 8 제이크 보위 홈런
6초 8 3 2 2 2 0 0.08 5.4 ▼0.0021 69 하준수 9 비제이 쿠크 헛스윙 삼진
6말 8 3 1 3 0 1 0.49 7.6 ▼0.0221 22 브룩 길리엄 6 박주홍 4구
6말 8 3 0 1 0 1,2 0.91 11.6 ▼0.0396 8 브룩 길리엄 7 박정현 중견수 안타
6말 8 3 2 0 1 1,2 1.5 7.9 ▲0.0371 10 조던 마틴슨 8 김민석 헛스윙 삼진
6말 8 3 1 2 2 2 1.21 3.0 ▲0.0485 5 조던 마틴슨 9 박상언 3루수 땅볼 아웃
7초 9 3 2 0 0 0 0.1 1.6 ▲0.0146 27 김승현 1 팀 케널리 홈런
7초 9 3 0 3 0 1 0.06 1.4 ▲0.0022 66 김승현 2 윌리 바스케스 4구
7초 10 3 0 0 0 2 0.09 0.6 ▲0.0076 42 김승현 3 조쉬 레딕 우익수 안타
7초 10 3 1 2 1 2 0.03 0.7 ▼0.0014 73 김승현 4 주니오르 카미네로 우익수 플라이 아웃
7초 10 3 2 2 2 3 0.04 0.8 ▼0.001 76 김승현 5 알렉스 홀 2루수 땅볼 아웃
7초 10 3 0 0 2 3 0.05 1.0 ▼0.0014 74 김승현 6 피트 코즈마 우익수 플라이 아웃
7말 10 4 0 1 0 0 0.13 1.9 ▼0.0093 34 코너 루리 1 이원석 홈런
7말 10 4 2 3 0 1 0.24 3.0 ▼0.0112 32 코너 루리 2 김주성 4구
7말 10 4 2 2 1 2 0.47 2.2 ▲0.0085 37 코너 루리 3 오장한 1루수 선행주자아웃 출루
7말 10 4 1 1 2 3 0.31 1.4 ▲0.0082 39 코너 루리 4 하재훈 유격수 땅볼 아웃
7말 10 4 2 1 2 3 0.19 0.8 ▲0.0056 50 코너 루리 5 서호철 투수 땅볼 아웃
8초 10 4 2 1 1 0 0.03 0.9 ▼0.0008 77 이승관 7 울리히 보자르스키 중견수 플라이 아웃
8초 10 4 2 1 2 0 0.02 0.9 ▼0.0006 80 이승관 8 제이크 보위 1루수 땅볼 아웃
8초 10 4 2 2 2 0 0.01 1.0 ▼0.0004 82 이승관 9 비제이 쿠크 유격수 땅볼 아웃
8말 10 4 2 3 1 0 0.16 0.5 ▲0.0042 56 주니어 윌리엄 6 박주홍 중견수 플라이 아웃
8말 10 4 1 3 2 0 0.09 0.3 ▲0.0022 67 주니어 윌리엄 7 박정현 2루수 땅볼 아웃
8말 10 4 2 0 2 0 0.03 0.2 ▲0.0008 78 주니어 윌리엄 8 김민석 2루수 땅볼 아웃
9초 10 4 2 0 1 0 0.01 0.3 ▼0.0002 86 한선태 1 팀 케널리 헛스윙 삼진
9초 10 4 2 2 1 1 0.01 0.2 ▲0.0003 84 한선태 2 윌리 바스케스 중견수 안타
9초 10 4 2 3 2 1 0.02 0.3 ▼0.0004 83 한선태 3 조쉬 레딕 중견수 플라이 아웃
9초 10 4 0 0 2 1,3 0.01 0.2 ▲0.0003 85 한선태 4 주니오르 카미네로 유격수 송구실책 출루
9초 10 4 0 0 2 1,3 0.02 0.3 ▼0.0006 81 한선태 5 알렉스 홀 3루수 플라이 아웃
9말 10 4 2 3 0 1 0.09 0.7 ▼0.0037 59 주니어 윌리엄 9 박상언 4구
9말 10 4 2 2 1 1 0.19 0.3 ▲0.004 58 주니어 윌리엄 1 이원석 헛스윙 삼진
9말 10 4 0 0 2 1 0.09 0.1 ▲0.0022 68 주니어 윌리엄 2 김주성 3루수 플라이 아웃
9말 10 4 0 0 2 1,3 0.02 0.1 ▼0.0008 79 주니어 윌리엄 3 유상빈 중견수 안타
9말 10 5 2 1 2 1,2 0.05 0.5 ▼0.0036 60 주니어 윌리엄 4 하재훈 우익수 안타
9말 10 5 0 2 2 2,3 0.17 0.6 ▼0.0012 75 주니어 윌리엄 주자 하재훈 폭투 2루 진루
9말 10 5 0 3 2 1,2,3 0.2 1.6 ▼0.0099 33 주니어 윌리엄 5 서호철 4구
9말 10 6 1 3 2 1,2,3 0.55 4.7 ▼0.0306 16 주니어 윌리엄 6 박주홍 4구
9말 10 6 2 2 2 1,2,3 1.76 0.0 ▼0.0467 87 코너 히긴스 7 박정현 헛스윙 삼진
COPYRIGHT(C) 2018 WINTER BALL KOREA ALL RIGHTS RESERVED.
X
개인정보 수집·이용 동의