호주프로야구리그(ABL) 질롱코리아
기록실
질롱 vs 퍼스 2022년 11월 25일 15:00 경기 승리확률
이닝 원정팀점수 홈팀점수 S B O 주자상황 LI WP WPa 랭킹 투수 타순 타자 결과
1초 0 0 0 0 0 1 0.87 46.5 ▲0.0355 27 장재영 1 팀 케널리 사구
1초 0 0 2 2 0 2 1.44 44.1 ▲0.0238 37 장재영 주자 팀 케널리 2루 도루
1초 1 0 2 2 0 2 1.22 34.8 ▲0.0927 6 장재영 2 윌리 바스케스 중견수 2루타
1초 1 0 0 3 0 1,2 1.09 32.2 ▲0.0261 34 장재영 3 조쉬 레딕 4구
1초 1 0 2 1 1 1,2 1.65 36.8 ▼0.0464 18 장재영 4 주니오르 카미네로 헛스윙 삼진
1초 1 0 0 0 2 2 1.72 44.5 ▼0.077 8 장재영 5 알렉스 홀 투수 땅볼 아웃
1말 1 0 0 1 1 0 0.92 42.2 ▲0.0235 39 군나르 키네스 1 이원석 포수 번트 땅볼 아웃
1말 1 0 0 3 1 1 0.65 44.8 ▼0.0261 35 군나르 키네스 2 유상빈 4구
1말 1 0 1 1 2 0 1.23 40.5 ▲0.0424 20 군나르 키네스 주자 유상빈 2루도루실패
1말 1 0 1 2 2 0 0.42 39.5 ▲0.0107 63 군나르 키네스 3 김주성 중견수 플라이 아웃
2초 1 0 2 2 1 0 0.82 41.6 ▼0.0209 45 장재영 6 피트 코즈마 유격수 플라이 아웃
2초 1 0 2 1 2 0 0.59 43.0 ▼0.0147 55 장재영 7 울리히 보자르스키 루킹 삼진
2초 1 0 1 3 2 1 0.39 41.9 ▲0.0114 62 장재영 8 제이크 보위 4구
2초 1 0 2 3 2 1 0.76 44.0 ▼0.0214 43 장재영 9 리암 콜린스 헛스윙 삼진
2말 1 0 2 2 1 0 0.99 41.5 ▲0.0252 36 군나르 키네스 4 박주홍 헛스윙 삼진
2말 1 0 0 0 1 1 0.71 44.3 ▼0.0279 32 군나르 키네스 5 오장한 1루수 포구실책 출루
2말 1 2 1 1 1 0 1.32 63.8 ▼0.1946 2 군나르 키네스 6 김기연 홈런
2말 1 2 2 0 2 0 0.57 62.4 ▲0.0141 58 군나르 키네스 7 박정현 2루수 땅볼 아웃
2말 1 2 0 0 2 0 0.37 61.4 ▲0.0096 68 군나르 키네스 8 서호철 2루수 땅볼 아웃
3초 1 2 2 3 1 0 1.03 64.0 ▼0.0264 33 장재영 1 팀 케널리 우익수 플라이 아웃
3초 1 2 2 3 2 0 0.73 65.9 ▼0.0183 51 장재영 2 윌리 바스케스 유격수 땅볼 아웃
3초 1 2 1 0 2 0 0.46 67.1 ▼0.0119 61 장재영 3 조쉬 레딕 투수 땅볼 아웃
3말 1 2 2 0 1 0 0.8 65.0 ▲0.0205 46 군나르 키네스 9 김서진 중견수 플라이 아웃
3말 1 2 2 3 2 0 0.59 63.5 ▲0.0147 56 군나르 키네스 1 이원석 헛스윙 삼진
3말 1 2 2 2 2 0 0.39 62.5 ▲0.01 67 군나르 키네스 2 유상빈 2루수 땅볼 아웃
4초 1 2 2 1 1 0 1.14 65.4 ▼0.0289 30 장재영 4 주니오르 카미네로 헛스윙 삼진
4초 1 2 0 1 2 0 0.81 67.4 ▼0.02 47 장재영 5 알렉스 홀 3루수 플라이 아웃
4초 1 2 2 1 2 1 0.51 65.8 ▲0.0159 54 장재영 6 피트 코즈마 중견수 안타
4초 1 2 2 0 2 1,3 1.03 62.5 ▲0.0336 28 장재영 7 울리히 보자르스키 3루수 포구실책 출루
4초 1 2 2 1 2 1,3 2.27 68.8 ▼0.0627 11 장재영 8 제이크 보위 헛스윙 삼진
4말 1 2 2 2 1 0 0.83 66.6 ▲0.0211 44 군나르 키네스 3 김주성 우익수 플라이 아웃
4말 1 2 2 2 1 1 0.61 68.9 ▼0.0229 40 군나르 키네스 4 박주홍 중견수 안타
4말 1 2 1 2 1 2 1.11 70.6 ▼0.0165 53 군나르 키네스 주자 박주홍 폭투 2루 진루
4말 1 3 2 2 1 1 1.16 79.0 ▼0.0844 7 군나르 키네스 5 오장한 우익수 안타
4말 1 3 1 0 2 1 0.8 77.1 ▲0.0191 49 군나르 키네스 6 김기연 2루수 플라이 아웃
4말 1 3 1 0 2 2 0.58 77.9 ▼0.0077 71 군나르 키네스 주자 오장한 2루 도루
4말 1 3 1 0 2 2 0.84 75.5 ▲0.0238 38 군나르 키네스 7 박정현 2루수 플라이 아웃
5초 1 3 2 2 1 0 1.13 78.4 ▼0.0288 31 장재영 9 리암 콜린스 루킹 삼진
5초 1 3 2 2 2 0 0.79 80.3 ▼0.0194 48 장재영 1 팀 케널리 좌익수 플라이 아웃
5초 1 3 2 2 2 0 0.47 81.5 ▼0.0121 60 장재영 2 비제이 쿠크 유격수 땅볼 아웃
5말 1 3 2 1 1 0 0.57 80.1 ▲0.0144 57 군나르 키네스 8 서호철 좌익수 플라이 아웃
5말 1 3 2 1 2 0 0.42 79.0 ▲0.0105 65 군나르 키네스 9 김서진 헛스윙 삼진
5말 1 3 1 0 2 0 0.29 78.3 ▲0.0074 72 군나르 키네스 1 이원석 유격수 땅볼 아웃
6초 1 3 2 1 1 0 1.23 81.4 ▼0.0313 29 장재영 3 조쉬 레딕 유격수 직선타 아웃
6초 1 3 0 1 1 1 0.85 77.8 ▲0.0359 26 장재영 4 주니오르 카미네로 사구
6초 1 3 1 1 1 2 1.64 76.0 ▲0.0181 52 장재영 주자 주니오르 카미네로 2루 도루
6초 1 3 1 2 2 3 1.71 80.3 ▼0.0432 19 장재영 5 알렉스 홀 중견수 플라이 아웃
6초 2 3 1 1 2 1 1.62 70.5 ▲0.0987 5 장재영 6 피트 코즈마 우익수 안타
6초 3 3 1 2 2 3 1.33 51.6 ▲0.1889 3 장재영 7 울리히 보자르스키 우익수 포구실책 출루
6초 3 3 2 1 2 3 2.16 57.5 ▼0.0592 12 장재영 8 제이크 보위 루킹 삼진
6말 3 3 2 1 0 1 1.32 62.6 ▼0.0506 13 군나르 키네스 2 유상빈 사구
6말 3 3 0 0 1 1 2.07 57.7 ▲0.0482 16 군나르 키네스 3 김주성 우익수 플라이 아웃
6말 3 3 2 3 1 1,2 1.75 62.7 ▼0.0498 14 군나르 키네스 4 박주홍 4구
6말 3 3 2 0 2 1,2 2.78 56.4 ▲0.063 10 군나르 키네스 5 오장한 좌익수 플라이 아웃
6말 3 3 0 0 2 1,2 2.51 50.0 ▲0.0643 9 군나르 키네스 6 김기연 2루수 선행주자아웃 출루
7초 3 3 2 1 1 0 1.54 53.9 ▼0.0391 24 오윤성 9 리암 콜린스 1루수 플라이 아웃
7초 3 3 1 3 1 1 1.15 49.7 ▲0.0419 21 오윤성 1 팀 케널리 4구
7초 3 3 2 1 2 1 2.05 54.6 ▼0.049 15 오윤성 2 비제이 쿠크 헛스윙 삼진
7초 3 3 1 0 2 1 1.47 58.8 ▼0.0415 22 오윤성 3 조쉬 레딕 1루수 땅볼 아웃
7말 3 3 2 2 1 0 1.51 54.9 ▲0.0385 25 네랄도 카탈리나 7 박정현 헛스윙 삼진
7말 3 3 2 2 1 1 1.15 59.0 ▼0.0403 23 네랄도 카탈리나 8 서호철 3루수 내야안타
7말 3 3 2 2 2 1 2.01 54.1 ▲0.048 17 네랄도 카탈리나 9 김민석 좌익수 플라이 아웃
7말 3 3 2 3 2 2 1.48 56.4 ▼0.0221 42 네랄도 카탈리나 주자 서호철 2루 도루
7말 3 4 2 3 2 1 2.25 76.8 ▼0.2049 1 네랄도 카탈리나 1 이원석 중견수 안타
7말 3 4 0 1 2 2 0.73 77.9 ▼0.0106 64 네랄도 카탈리나 주자 이원석 2루 도루
7말 3 4 0 3 2 1,2 1.1 78.5 ▼0.0056 74 네랄도 카탈리나 2 유상빈 4구
7말 3 6 1 3 2 2 1.42 94.0 ▼0.1552 4 조던 마틴슨 3 김주성 우익수 2루타
7말 3 6 2 0 2 2 0.32 93.1 ▲0.009 69 조던 마틴슨 4 박주홍 헛스윙 삼진
8초 3 6 2 1 1 0 0.88 95.3 ▼0.0224 41 김태현 4 주니오르 카미네로 헛스윙 삼진
8초 3 6 0 1 2 0 0.54 96.7 ▼0.0135 59 김태현 5 알렉스 홀 유격수 땅볼 아웃
8초 3 6 2 3 2 0 0.25 97.3 ▼0.0066 73 김태현 6 피트 코즈마 2루수 땅볼 아웃
8말 3 6 2 3 0 1 0.11 97.7 ▼0.004 75 코너 루리 5 오장한 4구
8말 3 6 2 0 2 0 0.17 96.9 ▲0.0089 70 코너 루리 6 김기연 투수 땅볼 아웃
8말 3 6 0 0 2 0 0.06 96.7 ▲0.0015 76 코너 루리 7 박정현 3루수 땅볼 아웃
9초 3 6 2 2 1 0 0.75 98.6 ▼0.0191 50 최지민 7 울리히 보자르스키 좌익수 플라이 아웃
9초 3 6 2 0 2 0 0.4 99.6 ▼0.0103 66 최지민 8 제이크 보위 루킹 삼진
9초 3 6 2 2 2 0 0.14 100.0 ▲0.0036 77 최지민 9 리암 콜린스 1루수 땅볼 아웃
COPYRIGHT(C) 2018 WINTER BALL KOREA ALL RIGHTS RESERVED.
X
개인정보 수집·이용 동의