호주프로야구리그(ABL) 질롱코리아
기록실
질롱 vs 퍼스 2022년 11월 27일 11:00 경기 승리확률
이닝 원정팀점수 홈팀점수 S B O 주자상황 LI WP WPa 랭킹 투수 타순 타자 결과
1초 0 0 2 3 1 0 0.87 52.2 ▼0.0221 27 이수민 1 팀 케널리 2루수 플라이 아웃
1초 0 0 2 3 2 0 0.62 53.8 ▼0.0155 38 이수민 2 울리히 보자르스키 루킹 삼진
1초 0 0 0 0 2 0 0.4 54.8 ▼0.0102 48 이수민 3 조쉬 레딕 3루수 플라이 아웃
1말 0 0 1 1 1 0 0.87 52.6 ▲0.022 28 후안 로드리게즈 1 이원석 우익수 플라이 아웃
1말 0 1 0 2 1 0 0.62 62.8 ▼0.1021 4 후안 로드리게즈 2 박주홍 홈런
1말 0 1 2 0 2 0 0.54 61.4 ▲0.0135 41 후안 로드리게즈 3 김주성 헛스윙 낫아웃
1말 0 1 1 2 2 0 0.36 60.5 ▲0.0092 50 후안 로드리게즈 4 하재훈 우익수 플라이 아웃
2초 1 1 1 1 0 0 0.97 50.0 ▲0.1052 2 이수민 4 주니오르 카미네로 홈런
2초 1 1 1 0 1 0 0.93 52.4 ▼0.0236 24 이수민 5 알렉스 홀 1루수 플라이 아웃
2초 1 1 1 2 2 0 0.65 54.0 ▼0.0164 36 이수민 6 피트 코즈마 좌익수 플라이 아웃
2초 1 1 2 1 2 2 0.42 51.7 ▲0.023 25 이수민 7 제이크 보위 중견수 2루타
2초 1 1 0 0 2 2 1.2 55.1 ▼0.034 17 이수민 8 비제이 쿠크 유격수 땅볼 아웃
2말 1 1 0 0 0 2 0.92 61.4 ▼0.0632 6 후안 로드리게즈 5 김기연 중견수 2루타
2말 1 1 0 0 1 1 1.27 55.3 ▲0.0609 8 후안 로드리게즈 6 오장한 유격수 땅볼 출루
2말 1 1 1 3 2 0 1.22 51.1 ▲0.0422 14 주자 오장한 견제아웃
2말 1 1 2 3 2 1 0.43 52.4 ▼0.0129 42 후안 로드리게즈 7 박정현 4구
2말 1 1 1 0 2 1 0.84 50.0 ▲0.024 23 후안 로드리게즈 8 서호철 1루수 땅볼 아웃
3초 1 1 2 1 0 1 0.99 46.0 ▲0.0402 16 이수민 9 리암 콜린스 유격수 포구실책 출루
3초 1 1 2 1 0 1,2 1.63 39.8 ▲0.0613 7 이수민 1 팀 케널리 사구
3초 1 1 1 0 1 1,2 2.09 45.7 ▼0.0588 9 이수민 2 울리히 보자르스키 유격수 플라이 아웃
3초 2 1 0 1 1 2,3 2.2 30.2 ▲0.1553 1 이수민 3 조쉬 레딕 우익수 2루타
3초 4 1 0 0 1 1 1.47 20.0 ▲0.1016 5 이수민 4 주니오르 카미네로 중견수 안타
3초 6 1 0 0 1 0 0.69 9.7 ▲0.1029 3 오윤성 5 알렉스 홀 홈런
3초 6 1 0 1 2 0 0.19 10.2 ▼0.0048 67 오윤성 6 피트 코즈마 유격수 땅볼 아웃
3초 6 1 2 0 2 0 0.13 10.6 ▼0.0033 73 오윤성 7 제이크 보위 헛스윙 삼진
3말 6 1 0 1 1 0 0.57 9.1 ▲0.0146 39 조던 파워 9 김서진 중견수 플라이 아웃
3말 6 1 2 3 2 0 0.38 8.2 ▲0.0094 49 조던 파워 1 이원석 중견수 플라이 아웃
3말 6 1 2 1 2 0 0.21 7.6 ▲0.0055 62 조던 파워 2 박주홍 1루수 땅볼 아웃
4초 6 1 0 0 0 1 0.24 6.7 ▲0.0088 52 오윤성 8 비제이 쿠크 중견수 안타
4초 6 1 0 1 2 0 0.35 8.6 ▼0.0189 32 오윤성 9 리암 콜린스 유격수 땅볼 아웃
4초 6 1 0 2 2 1 0.12 8.3 ▲0.0032 74 오윤성 1 팀 케널리 중견수 안타
4초 6 1 0 1 2 1 0.22 8.9 ▼0.0062 59 오윤성 2 울리히 보자르스키 2루수 선행주자아웃 출루
4말 6 1 0 0 1 0 0.55 7.5 ▲0.0142 40 조던 파워 3 김주성 우익수 플라이 아웃
4말 6 1 1 0 2 0 0.36 6.6 ▲0.009 51 조던 파워 4 하재훈 우익수 플라이 아웃
4말 6 1 1 2 2 0 0.2 6.1 ▲0.0052 64 조던 파워 5 김기연 2루수 플라이 아웃
5초 6 1 0 0 0 1 0.2 5.3 ▲0.0074 56 이승관 3 조쉬 레딕 사구
5초 8 1 2 0 0 0 0.3 2.1 ▲0.0328 18 이승관 4 주니오르 카미네로 홈런
5초 8 1 0 0 1 0 0.07 2.2 ▼0.0018 81 이승관 5 알렉스 홀 중견수 플라이 아웃
5초 8 1 1 3 2 0 0.06 2.4 ▼0.0013 82 이승관 6 피트 코즈마 2루수 플라이 아웃
5초 8 1 0 1 2 0 0.04 2.5 ▼0.0009 84 이승관 7 제이크 보위 좌익수 플라이 아웃
5말 8 1 1 0 1 0 0.23 1.9 ▲0.0057 61 조던 파워 6 유상빈 중견수 플라이 아웃
5말 8 1 2 0 2 0 0.13 1.5 ▲0.0034 72 조던 파워 7 박정현 유격수 플라이 아웃
5말 8 1 2 2 2 1 0.06 1.8 ▼0.0026 77 조던 파워 8 서호철 투수 내야안타
5말 8 1 0 0 2 1,2 0.15 2.3 ▼0.005 65 조던 파워 9 김서진 중견수 안타
5말 8 2 0 0 2 1,3 0.35 4.2 ▼0.0187 34 조던 파워 1 이원석 우익수 안타
5말 8 2 0 1 2 2,3 0.59 4.6 ▼0.0044 68 조던 파워 주자 이원석 폭투 2루 진루
5말 8 4 0 1 2 2 0.69 10.2 ▼0.0554 11 조던 파워 2 박주홍 좌익수 2루타
5말 8 4 2 1 2 2 0.79 7.9 ▲0.0225 26 조던 파워 3 김주성 헛스윙 삼진
6초 8 4 2 0 1 0 0.26 8.6 ▼0.0066 57 김승현 8 비제이 쿠크 헛스윙 삼진
6초 8 4 1 0 2 0 0.2 9.1 ▼0.0049 66 김승현 9 리암 콜린스 2루수 땅볼 아웃
6초 8 4 1 0 2 0 0.13 9.4 ▼0.0035 71 김승현 1 팀 케널리 좌익수 플라이 아웃
6말 8 4 2 0 1 0 0.74 7.5 ▲0.0189 33 조던 파워 4 하재훈 3루수 땅볼 아웃
6말 8 4 1 1 1 2 0.47 10.5 ▼0.0303 20 조던 파워 5 김기연 좌익수 2루타
6말 8 4 2 0 2 2 0.99 7.8 ▲0.0279 21 조던 파워 6 유상빈 헛스윙 삼진
6말 8 4 1 0 2 2 0.72 5.7 ▲0.0208 29 조던 파워 7 박정현 3루수 땅볼 아웃
7초 8 4 0 1 0 1 0.21 4.9 ▲0.0076 55 김태현 2 울리히 보자르스키 3루수 내야안타
7초 9 4 0 2 0 3 0.3 1.8 ▲0.0315 19 김태현 3 조쉬 레딕 우익수 2루타
7초 10 4 2 0 0 1 0.11 1.4 ▲0.0042 69 김태현 4 주니오르 카미네로 우익수 안타
7초 10 4 2 2 0 2 0.09 1.2 ▲0.0019 80 김태현 주자 주니오르 카미네로 폭투 2루 진루
7초 10 4 2 3 1 2 0.06 1.4 ▼0.0027 75 김태현 5 알렉스 홀 중견수 플라이 아웃
7초 10 4 2 3 2 2 0.08 1.7 ▼0.0023 79 김태현 6 피트 코즈마 헛스윙 삼진
7초 10 4 0 1 2 1,3 0.09 1.6 ▲0.0009 85 김태현 7 제이크 보위 유격수 내야안타
7초 10 4 0 2 2 2,3 0.12 1.5 ▲0.0004 89 김태현 주자 제이크 보위 폭투 2루 진루
7초 10 4 2 3 2 2,3 0.13 1.9 ▼0.0037 70 김태현 8 비제이 쿠크 헛스윙 삼진
7말 10 4 2 1 1 0 0.24 1.3 ▲0.0061 60 조던 파워 8 서호철 1루수 땅볼 아웃
7말 10 4 2 3 1 1 0.14 2.0 ▼0.0066 58 조던 파워 9 김서진 4구
7말 10 4 2 3 1 1,2 0.3 3.1 ▼0.0117 44 조던 파워 1 이원석 우익수 안타
7말 10 6 0 2 1 3 0.62 8.7 ▼0.0559 10 조던 파워 2 박주홍 우익수 3루타
7말 10 7 0 1 1 2 0.94 14.1 ▼0.0537 12 조던 파워 3 김주성 중견수 2루타
7말 10 7 2 0 2 2 1.47 10.0 ▲0.0409 15 조던 마틴슨 4 하재훈 포수 플라이 아웃
7말 10 7 1 3 2 1,2 1.07 11.9 ▼0.0195 30 조던 마틴슨 5 김기연 4구
7말 10 7 2 1 2 1,2 1.94 6.9 ▲0.0503 13 조던 마틴슨 6 유상빈 루킹 삼진
8초 10 7 2 3 0 2 0.26 5.1 ▲0.0186 35 한선태 9 리암 콜린스 좌익수 안타
8초 11 7 1 2 0 2 0.32 2.5 ▲0.0255 22 한선태 1 팀 케널리 중견수 2루타
8초 12 7 0 1 0 1 0.16 1.4 ▲0.0107 46 한선태 2 울리히 보자르스키 중견수 안타
8초 12 7 1 0 1 1 0.1 1.7 ▼0.0024 78 한선태 3 조쉬 레딕 2루수 선행주자아웃 출루
8초 12 7 2 3 2 2 0.09 1.8 ▼0.0011 83 한선태 4 주니오르 카미네로 투수 땅볼 아웃
8초 12 7 0 0 2 2 0.1 2.1 ▼0.0027 76 한선태 5 알렉스 홀 좌익수 플라이 아웃
8말 12 7 2 3 1 0 0.33 1.2 ▲0.0082 54 주니어 윌리엄 7 박정현 3루수 땅볼 아웃
8말 12 7 1 0 1 1 0.17 2.1 ▼0.0088 53 주니어 윌리엄 8 서호철 사구
8말 12 7 0 3 1 1,2 0.39 3.7 ▼0.0161 37 주니어 윌리엄 9 김서진 4구
8말 12 7 2 0 2 1,2 0.85 1.8 ▲0.0191 31 주니어 윌리엄 1 이원석 헛스윙 삼진
8말 12 7 2 2 2 1,2 0.45 0.6 ▲0.012 43 코너 히긴스 2 박주홍 루킹 삼진
9초 12 7 1 1 1 0 0.02 0.7 ▼0.0006 87 최지민 6 피트 코즈마 우익수 플라이 아웃
9초 12 7 2 0 2 0 0.02 0.7 ▼0.0005 88 최지민 7 제이크 보위 2루수 땅볼 아웃
9초 12 7 0 1 2 1 0.02 0.7 ▲0.0003 90 최지민 8 비제이 쿠크 중견수 안타
9초 12 7 2 0 2 1 0.02 0.8 ▼0.0007 86 최지민 9 리암 콜린스 3루수 땅볼 아웃
9말 12 8 2 1 0 0 0.2 1.8 ▼0.0104 47 코너 히긴스 3 김주성 홈런
9말 12 8 2 1 1 0 0.44 0.7 ▲0.0111 45 코너 히긴스 4 하재훈 루킹 삼진
9말 12 8 2 1 2 0 0.21 0.2 ▲0.0054 63 코너 히긴스 5 김기연 포수 플라이 아웃
9말 12 8 2 3 2 0 0.06 0.0 ▼0.0015 91 코너 히긴스 6 장재영 헛스윙 삼진
COPYRIGHT(C) 2018 WINTER BALL KOREA ALL RIGHTS RESERVED.
X
개인정보 수집·이용 동의