호주프로야구리그(ABL) 질롱코리아
기록실
퍼스 vs 질롱 2023년 01월 08일 17:00 경기 승리확률
이닝 원정팀점수 홈팀점수 S B O 주자상황 LI WP WPa 랭킹 투수 타순 타자 결과
1초 0 0 1 0 0 1 0.87 46.5 ▲0.0355 54 서폴드 1 김민석 중견수 안타
1초 0 0 1 1 2 0 1.44 53.8 ▼0.0731 19 서폴드 2 이진영 유격수 땅볼 아웃
1초 0 0 2 1 2 0 0.4 54.8 ▼0.0102 92 서폴드 3 김태연 헛스윙 삼진
1말 0 0 1 0 1 0 0.87 52.6 ▲0.022 73 이태규 1 팀 케널리 1루수 플라이 아웃
1말 0 0 0 2 2 0 0.62 51.0 ▲0.0154 81 이태규 2 알렉스 홀 1루수 땅볼 아웃
1말 0 0 2 0 2 1 0.4 52.2 ▼0.012 89 이태규 3 주니오르 카미네로 중견수 안타
1말 0 0 0 2 2 2 0.79 53.2 ▼0.0097 93 이태규 주자 주니오르 카미네로 2루 도루
1말 0 0 2 3 2 1,2 1.14 54.2 ▼0.0096 94 이태규 4 조쉬 레딕 4구
1말 0 0 2 1 2 1,2 1.62 50.0 ▲0.0417 42 이태규 5 울리히 보자르스키 헛스윙 삼진
2초 0 0 2 3 0 1 0.93 46.2 ▲0.0376 48 서폴드 4 하재훈 4구
2초 0 0 2 2 1 1 1.53 49.8 ▼0.0352 55 서폴드 5 권광민 헛스윙 삼진
2초 0 0 1 1 1 1,2 1.23 46.0 ▲0.0376 49 서폴드 6 박찬혁 좌익수 안타
2초 1 0 0 0 1 1,2 2.05 36.0 ▲0.1 9 서폴드 7 서호철 중견수 안타
2초 1 0 2 3 2 1,2 1.8 40.1 ▼0.0407 43 서폴드 8 김기연 중견수 플라이 아웃
2초 1 0 2 2 2 1,2 1.54 44.0 ▼0.0397 46 서폴드 9 김서진 좌익수 안타
2말 1 0 2 3 0 1 0.99 48.1 ▼0.0407 44 이태규 6 코너 오윙스 4구
2말 1 0 2 2 1 1 1.65 44.3 ▲0.038 47 이태규 7 윌리엄 시모닛 헛스윙 삼진
2말 1 0 0 1 1 2 1.32 46.1 ▼0.0175 80 이태규 주자 코너 오윙스 2루 도루
2말 1 0 0 2 1 1,2 1.38 48.4 ▼0.0233 72 이태규 8 제이크 보위 사구
2말 1 0 2 3 1 1,2,3 2.21 55.2 ▼0.068 22 이태규 9 피트 코즈마 4구
2말 1 0 2 3 2 1,2,3 2.93 46.8 ▲0.0837 15 이태규 1 팀 케널리 3루수 선행주자아웃 출루
2말 1 1 0 3 2 1,2,3 3.25 57.5 ▼0.107 7 이태규 2 알렉스 홀 4구
2말 1 1 2 3 2 1,2,3 2.98 50.0 ▲0.0752 17 이태규 3 주니오르 카미네로 헛스윙 삼진
3초 1 1 1 0 1 0 0.99 52.5 ▼0.0253 69 서폴드 1 김민석 2루수 땅볼 아웃
3초 1 1 2 1 2 0 0.72 54.3 ▼0.0177 79 서폴드 2 이진영 3루수 땅볼 아웃
3초 1 1 2 1 2 0 0.46 55.5 ▼0.0119 90 서폴드 3 김태연 루킹 삼진
3말 1 1 2 3 1 0 0.99 53.0 ▲0.0251 70 오세훈 4 조쉬 레딕 헛스윙 삼진
3말 1 1 2 2 1 1 0.72 55.7 ▼0.0275 65 오세훈 5 울리히 보자르스키 중견수 안타
3말 1 1 0 0 1 2 1.31 57.6 ▼0.0187 78 주자 울리히 보자르스키 투수견제송구실책 2루 진루
3말 1 1 1 0 2 3 1.38 54.2 ▲0.0338 58 오세훈 6 코너 오윙스 1루수 땅볼 아웃
3말 1 1 1 3 2 1,3 1.54 55.5 ▼0.0132 86 오세훈 7 윌리엄 시모닛 4구
3말 1 1 2 0 2 1,3 2 50.0 ▲0.0554 30 오세훈 8 제이크 보위 중견수 플라이 아웃
4초 1 1 0 0 0 1 1.08 45.7 ▲0.0433 40 서폴드 4 하재훈 3루수 포구실책 출루
4초 1 1 0 0 2 0 1.76 54.7 ▼0.0901 14 서폴드 5 권광민 1루수 땅볼 아웃
4초 1 1 2 2 2 0 0.51 56.0 ▼0.0131 87 서폴드 6 박찬혁 헛스윙 삼진
4말 1 1 1 2 1 0 1.07 53.3 ▲0.0272 66 오세훈 9 피트 코즈마 3루수 플라이 아웃
4말 1 1 0 1 2 0 0.78 51.3 ▲0.0194 76 오세훈 1 팀 케널리 3루수 땅볼 아웃
4말 1 1 0 3 2 1 0.52 52.8 ▼0.0149 82 오세훈 2 알렉스 홀 4구
4말 1 1 0 0 2 1 1 50.0 ▲0.0282 63 오세훈 3 주니오르 카미네로 유격수 선행주자아웃 출루
5초 1 1 2 2 1 0 1.19 53.0 ▼0.0302 60 서폴드 7 서호철 투수 땅볼 아웃
5초 1 1 2 1 2 0 0.87 55.2 ▼0.0215 74 서폴드 8 김기연 3루수 땅볼 아웃
5초 1 1 0 0 2 0 0.57 56.6 ▼0.0146 84 서폴드 9 김서진 좌익수 플라이 아웃
5말 1 1 1 2 1 0 1.17 53.6 ▲0.0299 61 오윤성 4 조쉬 레딕 중견수 플라이 아웃
5말 1 1 2 0 2 0 0.87 51.5 ▲0.0215 75 오윤성 5 울리히 보자르스키 헛스윙 삼진
5말 1 1 2 1 2 0 0.58 50.0 ▲0.0149 83 오윤성 6 코너 오윙스 루킹 삼진
6초 1 1 2 0 1 0 1.34 53.4 ▼0.0339 57 서폴드 1 김민석 루킹 삼진
6초 1 1 0 0 1 1 0.98 49.7 ▲0.0368 51 서폴드 2 이진영 중견수 안타
6초 1 1 0 0 1 1,2 1.77 44.5 ▲0.0518 35 서폴드 3 김태연 좌익수 안타
6초 1 1 1 0 2 1,2 2.86 51.0 ▼0.0649 23 서폴드 4 하재훈 중견수 플라이 아웃
6초 2 1 0 0 2 1,3 2.53 33.7 ▲0.1732 4 서폴드 5 권광민 우익수 안타
6초 2 1 2 2 2 2 2 39.2 ▼0.0553 31 서폴드 주자 김태연 이중도루 실패
6말 2 1 2 1 1 0 1.57 35.2 ▲0.04 45 오윤성 7 윌리엄 시모닛 헛스윙 삼진
6말 2 1 0 1 2 0 1.15 32.4 ▲0.0285 62 오윤성 8 제이크 보위 우익수 플라이 아웃
6말 2 1 2 2 2 0 0.75 30.5 ▲0.0193 77 오윤성 9 피트 코즈마 헛스윙 삼진
7초 2 1 2 1 1 0 0.98 32.9 ▼0.0247 71 조던 파워 6 박찬혁 헛스윙 삼진
7초 2 1 2 0 1 1 0.72 30.3 ▲0.0264 67 조던 파워 7 서호철 좌익수 안타
7초 2 1 1 0 1 1,3 1.29 23.0 ▲0.0727 20 조던 파워 8 김기연 2루수 포구실책 출루
7초 2 1 2 1 2 1,3 2.08 30.4 ▼0.074 18 조던 파워 9 박주홍 헛스윙 삼진
7초 2 1 2 1 2 1,3 2.02 36.0 ▼0.0558 29 조던 파워 1 김민석 헛스윙 낫아웃
7말 2 1 2 2 1 0 1.91 31.1 ▲0.0488 37 최지민 1 팀 케널리 2루수 땅볼 아웃
7말 2 1 2 3 1 1 1.41 36.5 ▼0.054 34 최지민 2 알렉스 홀 4구
7말 2 1 1 0 2 1 2.58 30.4 ▲0.0614 26 최지민 3 주니오르 카미네로 좌익수 플라이 아웃
7말 2 1 0 3 2 1,2 1.83 34.6 ▼0.042 41 최지민 4 조쉬 레딕 4구
7말 2 1 0 0 2 2,3 3.66 38.3 ▼0.0375 50 주자 조쉬 레딕 보크 2루 진루
7말 2 3 1 2 2 1 4.46 76.8 ▼0.3853 2 최지민 5 울리히 보자르스키 좌익수 안타
7말 2 3 0 0 2 2 0.73 77.9 ▼0.0106 91 주자 울리히 보자르스키 보크 2루 진루
7말 2 3 1 0 2 1,2 1.1 78.5 ▼0.0056 95 최지민 6 코너 오윙스 사구
7말 2 3 2 1 2 1,2 1.42 74.8 ▲0.0366 53 최지민 7 윌리엄 시모닛 루킹 삼진
8초 2 3 2 0 1 0 2.16 80.3 ▼0.0548 32 조던 마틴슨 2 이진영 헛스윙 삼진
8초 3 3 1 1 1 0 1.57 54.7 ▲0.256 3 조던 마틴슨 3 김태연 홈런
8초 3 3 2 2 1 1 1.39 49.8 ▲0.0491 36 조던 마틴슨 4 하재훈 좌익수 안타
8초 3 3 2 3 2 2 2.44 52.9 ▼0.0314 59 조던 마틴슨 5 권광민 헛스윙 삼진
8초 3 3 0 0 2 1,2 2.75 51.6 ▲0.0128 88 조던 마틴슨 6 박찬혁 사구
8초 3 3 1 0 2 1,2 3.52 60.7 ▼0.0903 13 조던 마틴슨 7 서호철 유격수 선행주자아웃 출루
8말 3 3 1 0 1 0 1.81 56.1 ▲0.0459 39 김태현 8 제이크 보위 포수 플라이 아웃
8말 3 3 1 2 2 0 1.39 52.6 ▲0.0346 56 김태현 9 피트 코즈마 중견수 플라이 아웃
8말 3 3 0 1 2 0 1.03 50.0 ▲0.0262 68 김태현 1 팀 케널리 1루수 플라이 아웃
9초 3 3 1 3 1 0 2.32 55.9 ▼0.059 27 코너 히긴스 8 김기연 유격수 땅볼 아웃
9초 3 3 1 1 1 2 1.8 44.2 ▲0.1173 6 코너 히긴스 9 박주홍 중견수 2루타
9초 3 3 2 2 2 2 3.27 53.4 ▼0.0924 12 코너 히긴스 1 김민석 헛스윙 삼진
9초 3 3 2 2 2 2 3.66 63.7 ▼0.1032 8 코너 히긴스 2 이진영 1루수 땅볼 아웃
9말 3 3 2 3 1 0 2.26 58.0 ▲0.0575 28 김태현 2 알렉스 홀 헛스윙 삼진
9말 3 3 1 3 1 1 1.8 63.5 ▼0.0548 33 김태현 3 주니오르 카미네로 4구
9말 3 3 1 3 2 1 2.92 56.4 ▲0.0706 21 김태현 4 조쉬 레딕 중견수 플라이 아웃
9말 3 3 1 2 2 1 2.3 50.0 ▲0.064 24 김태현 5 울리히 보자르스키 유격수 선행주자아웃 출루
10초 5 3 1 2 0 2 0.87 5.2 ▲0.4479 1 코너 히긴스 3 김태연 우익수 안타
10초 5 3 1 1 1 2 0.35 6.7 ▼0.0144 85 코너 히긴스 4 하재훈 1루수 플라이 아웃
10초 6 3 1 3 1 2 0.42 3.0 ▲0.0368 52 코너 히긴스 5 권광민 중견수 2루타
10초 6 3 0 2 2 2 0.19 3.5 ▼0.0054 96 시오타 유이치 6 박찬혁 중견수 플라이 아웃
10초 8 3 0 0 2 0 0.2 0.7 ▲0.0279 64 시오타 유이치 7 서호철 홈런
10초 8 3 1 3 2 1 0.02 0.7 ▲0.0003 98 시오타 유이치 8 김기연 4구
10초 8 3 1 3 2 1,2 0.02 0.6 ▲0.0006 97 시오타 유이치 9 박주홍 4구
10초 8 3 0 0 2 1,2 0.05 13.5 ▼0.1289 5 시오타 유이치 1 김민석 좌익수 플라이 아웃
10말 8 4 1 1 0 1,2 0.94 8.6 ▼0.0487 38 유지성 6 코너 오윙스 중견수 안타
10말 8 4 0 2 0 1,2,3 1.89 18.2 ▼0.0961 11 유지성 7 윌리엄 시모닛 3루수 포구실책 출루
10말 8 4 2 0 1 1,2,3 3.71 10.6 ▲0.0764 16 유지성 8 제이크 보위 루킹 삼진
10말 8 5 1 1 2 1,2 2.87 4.2 ▲0.0639 25 유지성 9 피트 코즈마 좌익수 희생플라이
10말 8 5 2 1 2 1,2 1.64 0.0 ▼0.042 99 유지성 1 팀 케널리 좌익수 플라이 아웃
COPYRIGHT(C) 2018 WINTER BALL KOREA ALL RIGHTS RESERVED.
X
개인정보 수집·이용 동의