호주프로야구리그(ABL) 질롱코리아
기록실
질롱 vs 오클랜드 2023년 01월 15일 11:00 경기 승리확률
이닝 원정팀점수 홈팀점수 S B O 주자상황 LI WP WPa 랭킹 투수 타순 타자 결과
1초 0 0 1 1 1 0 0.87 52.2 ▼0.0221 40 유지성 1 키버 로드리게스 우익수 플라이 아웃
1초 0 0 2 2 2 0 0.62 53.8 ▼0.0155 49 유지성 2 잭 베리 헛스윙 삼진
1초 0 0 2 3 2 1 0.4 52.5 ▲0.0121 55 유지성 3 잭스 비거스 4구
1초 0 0 1 3 2 1,2 0.79 50.6 ▲0.0195 41 유지성 4 클레이튼 캠벨 4구
1초 1 0 1 1 2 2,3 1.62 39.3 ▲0.1128 7 유지성 5 린자정 우익수 안타
1초 3 0 2 2 2 1 1.76 24.8 ▲0.1449 4 유지성 6 맷 파인스타인 좌익수 안타
1초 3 0 0 0 2 1 0.5 26.2 ▼0.0141 52 유지성 7 제이슨 매튜스 중견수 플라이 아웃
1말 3 0 1 1 0 1 0.83 29.8 ▼0.0353 22 대니 창 1 김규성 사구
1말 3 0 2 3 0 1,2 1.43 35.4 ▼0.0564 18 대니 창 2 서호철 1루수 안타
1말 3 0 0 2 0 1,3 1.98 38.5 ▼0.0305 25 대니 창 주자 김규성 포일 3루 진루
1말 3 2 1 2 0 2 1.8 50.8 ▼0.1233 6 대니 창 3 김태연 중견수 2루타
1말 3 2 2 2 1 2 1.31 46.4 ▲0.0439 20 대니 창 4 송찬의 헛스윙 삼진
1말 3 4 2 0 1 0 1.29 62.8 ▼0.1639 2 대니 창 5 권광민 홈런
1말 3 4 0 2 1 2 0.54 66.3 ▼0.0352 23 대니 창 6 김주성 우익수 2루타
1말 3 4 0 1 2 2 1.05 63.4 ▲0.0295 26 대니 창 7 박찬혁 중견수 플라이 아웃
1말 3 4 2 2 2 2 1 60.5 ▲0.0284 27 대니 창 8 신준우 좌익수 플라이 아웃
2초 3 4 1 1 1 0 0.97 63.0 ▼0.0244 35 유지성 8 로버트 에메리 우익수 플라이 아웃
2초 4 4 2 1 1 0 0.68 52.4 ▲0.106 10 유지성 9 와이엇 호프만 홈런
2초 5 4 1 2 1 0 0.65 41.6 ▲0.1079 9 유지성 1 키버 로드리게스 홈런
2초 5 4 2 0 1 1 0.59 39.3 ▲0.0229 38 유지성 2 잭 베리 좌익수 안타
2초 5 4 0 0 2 1 1.1 41.9 ▼0.0262 31 유지성 3 잭스 비거스 유격수 플라이 아웃
2초 5 4 2 1 2 1,3 0.76 39.4 ▲0.0246 34 유지성 4 클레이튼 캠벨 좌익수 안타
2초 6 4 1 2 2 1,2 1.66 30.4 ▲0.0903 11 유지성 5 린자정 유격수 내야안타
2초 6 4 2 3 2 1,2 1.28 33.7 ▼0.033 24 유지성 6 맷 파인스타인 중견수 플라이 아웃
2말 6 4 1 1 1 0 0.97 31.2 ▲0.0247 33 대니 창 9 김기연 3루수 땅볼 아웃
2말 6 4 1 3 1 1 0.67 34.0 ▼0.0275 29 대니 창 1 김규성 4구
2말 6 4 1 2 1 1,3 1.29 40.9 ▼0.0691 16 대니 창 2 서호철 중견수 안타
2말 6 4 0 1 1 2,3 2.02 43.3 ▼0.0238 36 대니 창 주자 서호철 2루 도루
2말 6 4 2 3 1 1,2,3 1.78 45.0 ▼0.0169 47 대니 창 3 김태연 4구
2말 6 5 2 3 1 2,3 3.02 53.8 ▼0.0883 12 벤 톰슨 주자 김태연 폭투 2루 진루
2말 6 5 2 3 1 1,2,3 1.74 55.2 ▼0.0139 53 벤 톰슨 4 송찬의 4구
2말 6 6 2 2 2 1,3 2.93 55.1 ▲0.0005 97 벤 톰슨 5 권광민 중견수 희생플라이
2말 6 6 1 3 2 1,2,3 1.86 57.5 ▼0.0238 37 벤 톰슨 6 김주성 4구
2말 6 6 2 2 2 1,2,3 2.98 50.0 ▲0.0752 14 벤 톰슨 7 박찬혁 2루수 플라이 아웃
3초 6 6 1 1 0 1 0.99 46.0 ▲0.0402 21 이태규 7 제이슨 매튜스 중견수 안타
3초 6 6 0 3 0 1,2 1.63 39.8 ▲0.0613 17 이태규 8 로버트 에메리 4구
3초 6 6 0 3 0 1,2,3 2.09 31.8 ▲0.0801 13 이태규 9 와이엇 호프만 4구
3초 6 6 2 1 2 2,3 2.31 48.9 ▼0.1705 1 이태규 1 키버 로드리게스 투수 땅볼 아웃
3초 6 6 2 3 2 1,2,3 2.24 47.4 ▲0.0154 50 이태규 2 잭 베리 4구
3초 7 6 1 0 2 1,2,3 3.22 36.4 ▲0.1092 8 이태규 3 잭스 비거스 2루수 포구실책 출루
3초 7 6 2 3 2 1,2,3 2.76 43.4 ▼0.0696 15 이태규 4 클레이튼 캠벨 헛스윙 삼진
3말 7 6 0 0 1 0 1.08 40.7 ▲0.0274 30 벤 톰슨 8 신준우 3루수 플라이 아웃
3말 7 6 2 1 2 0 0.77 38.7 ▲0.0192 43 벤 톰슨 9 김기연 1루수 땅볼 아웃
3말 7 6 2 2 2 0 0.49 37.5 ▲0.0127 54 벤 톰슨 1 김규성 헛스윙 삼진
4초 7 6 2 1 1 0 0.9 39.8 ▼0.0229 39 이태규 5 린자정 1루수 땅볼 아웃
4초 7 6 0 3 1 1 0.67 37.3 ▲0.0249 32 이태규 6 맷 파인스타인 4구
4초 8 6 2 3 1 3 1.2 22.7 ▲0.1459 3 이태규 7 제이슨 매튜스 좌익수 안타
4초 9 6 1 2 1 1 1.15 18.1 ▲0.0455 19 이태규 8 로버트 에메리 좌익수 안타
4초 9 6 2 1 1 1,2 0.66 16.2 ▲0.0194 42 이태규 9 와이엇 호프만 사구
4초 9 6 0 0 2 2,3 1.07 17.7 ▼0.0156 48 이태규 1 키버 로드리게스 1루수 땅볼 아웃
4초 12 6 1 3 2 0 1.13 5.4 ▲0.1239 5 이태규 2 잭 베리 홈런
4초 12 6 1 3 2 0 0.07 5.5 ▼0.0019 85 이태규 3 잭스 비거스 1루수 땅볼 아웃
4말 12 6 2 3 1 0 0.39 4.5 ▲0.01 58 벤 톰슨 2 서호철 유격수 땅볼 아웃
4말 12 6 2 1 1 1 0.25 5.6 ▼0.0111 56 벤 톰슨 3 김태연 우익수 안타
4말 12 6 2 2 1 1,2 0.5 7.5 ▼0.0182 45 벤 톰슨 4 송찬의 좌익수 안타
4말 12 6 2 0 2 2,3 0.96 6.0 ▲0.0151 51 벤 톰슨 5 권광민 1루수 땅볼 아웃
4말 12 7 2 2 2 3 0.79 7.9 ▼0.0191 44 벤 톰슨 주자 송찬의 폭투 3루 진루
4말 12 7 2 3 2 3 0.65 6.1 ▲0.0179 46 벤 톰슨 6 김주성 헛스윙 삼진
5초 12 7 0 1 1 0 0.2 6.6 ▼0.005 69 백동운 4 클레이튼 캠벨 유격수 플라이 아웃
5초 12 7 2 0 2 0 0.14 6.9 ▼0.0036 74 백동운 5 린자정 중견수 플라이 아웃
5초 13 7 0 1 2 0 0.09 4.1 ▲0.0284 28 백동운 6 맷 파인스타인 홈런
5초 13 7 0 1 2 1 0.06 3.9 ▲0.0016 86 백동운 7 제이슨 매튜스 중견수 안타
5초 13 7 0 0 2 1 0.11 4.3 ▼0.0032 77 백동운 8 로버트 에메리 투수 땅볼 아웃
5말 13 7 2 1 1 0 0.36 3.4 ▲0.009 61 벤 톰슨 7 박찬혁 루킹 삼진
5말 13 7 2 2 2 0 0.22 2.8 ▲0.0055 67 벤 톰슨 8 신준우 우익수 플라이 아웃
5말 13 7 1 0 2 1 0.11 3.2 ▼0.0044 72 벤 톰슨 9 김기연 중견수 안타
5말 13 7 2 2 2 1 0.25 2.5 ▲0.0073 64 벤 톰슨 1 김규성 좌익수 플라이 아웃
6초 13 7 2 2 1 0 0.09 2.7 ▼0.0023 82 백동운 9 와이엇 호프만 헛스윙 삼진
6초 13 7 2 2 2 0 0.06 2.9 ▼0.0016 87 백동운 1 키버 로드리게스 헛스윙 삼진
6초 13 7 2 2 2 0 0.05 3.0 ▼0.0012 90 백동운 2 잭 베리 루킹 삼진
6말 13 7 2 1 1 0 0.3 2.3 ▲0.0077 63 오스카 나카오시 2 서호철 유격수 직선타 아웃
6말 13 7 1 2 2 0 0.18 1.8 ▲0.0046 71 오스카 나카오시 3 김태연 우익수 플라이 아웃
6말 13 7 1 0 2 0 0.09 1.6 ▲0.0023 83 오스카 나카오시 4 송찬의 중견수 플라이 아웃
7초 13 7 0 0 1 0 0.06 1.7 ▼0.0015 88 백동운 3 잭스 비거스 1루수 땅볼 아웃
7초 13 7 0 1 2 0 0.05 1.8 ▼0.0011 91 백동운 4 클레이튼 캠벨 우익수 플라이 아웃
7초 13 7 1 0 2 1 0.03 1.8 ▲0.0008 95 백동운 5 린자정 중견수 안타
7초 13 7 2 0 2 1 0.05 1.9 ▼0.0015 89 백동운 6 맷 파인스타인 2루수 직선타 아웃
7말 13 7 0 1 1 0 0.24 1.3 ▲0.0061 65 오스카 나카오시 5 권광민 유격수 땅볼 아웃
7말 13 7 1 1 2 0 0.14 0.9 ▲0.0034 75 오스카 나카오시 6 김주성 유격수 땅볼 아웃
7말 13 8 1 1 2 0 0.06 2.0 ▼0.0103 57 오스카 나카오시 7 박찬혁 홈런
7말 13 8 0 1 2 0 0.12 1.7 ▲0.0031 79 오스카 나카오시 8 신준우 유격수 땅볼 아웃
8초 13 8 2 1 0 2 0.06 1.2 ▲0.0047 70 백동운 7 제이슨 매튜스 좌익수 2루타
8초 13 8 1 0 1 2 0.08 1.5 ▼0.0032 78 백동운 8 로버트 에메리 중견수 플라이 아웃
8초 13 8 1 1 2 2 0.09 1.8 ▼0.0026 81 백동운 9 와이엇 호프만 유격수 플라이 아웃
8초 13 8 1 1 2 2 0.1 2.1 ▼0.0027 80 백동운 1 키버 로드리게스 3루수 땅볼 아웃
8말 13 8 2 2 1 0 0.33 1.2 ▲0.0082 62 체이스 월터 9 김기연 유격수 땅볼 아웃
8말 13 8 2 3 2 0 0.17 0.8 ▲0.0044 73 체이스 월터 1 이진영 헛스윙 삼진
8말 13 8 1 3 2 1 0.07 1.1 ▼0.0033 76 체이스 월터 2 서호철 4구
8말 13 8 1 1 2 1 0.17 0.6 ▲0.0051 68 체이스 월터 3 김태연 유격수 플라이 아웃
9초 13 8 2 3 0 1 0.02 0.5 ▲0.001 92 양경모 2 잭 베리 4구
9초 13 8 1 1 1 1 0.04 0.6 ▼0.0009 93 양경모 3 잭스 비거스 좌익수 플라이 아웃
9초 13 8 1 0 1 1,2 0.03 0.5 ▲0.0009 94 양경모 4 클레이튼 캠벨 우익수 안타
9초 13 8 1 0 2 2,3 0.05 0.6 ▼0.0008 96 양경모 5 잉그램 레거 1루수 땅볼 아웃
9초 13 8 2 3 2 1,2,3 0.06 0.6 ▲0.0003 98 양경모 6 맷 파인스타인 4구
9초 13 8 2 0 2 1,2,3 0.07 0.8 ▼0.002 84 양경모 7 제이슨 매튜스 중견수 플라이 아웃
9말 13 8 2 3 0 1 0.2 1.7 ▼0.0091 60 제이슨 블랜차드 4 송찬의 4구
9말 13 8 2 1 1 1 0.44 0.7 ▲0.0093 59 제이슨 블랜차드 5 권광민 헛스윙 삼진
9말 13 8 1 0 2 1 0.21 0.2 ▲0.0057 66 제이슨 블랜차드 6 김주성 좌익수 플라이 아웃
9말 13 8 0 0 2 1 0.05 0.0 ▼0.0017 99 제이슨 블랜차드 7 곽지민 3루수 선행주자아웃 출루
COPYRIGHT(C) 2018 WINTER BALL KOREA ALL RIGHTS RESERVED.
X
개인정보 수집·이용 동의