호주프로야구리그(ABL) 질롱코리아
기록실

날짜별 경기시간표

 

전체보기
선수 포지션 AVG
송찬의 2B 0.324
하재훈 LF 0.306
권광민 RF 0.304
김석환 LF 0.294
김시앙 C 0.286
김규성 2B 0.281
유상빈 CF 0.279
박상언 C 0.278
김주성 2B 0.266
장진혁 CF 0.264
김서진 3B 0.245
조형우 C 0.238
김민석 0.235
박주홍 LF 0.229
김태연 RF 0.227
서호철 2B 0.225
신준우 2B 0.211
이진영 RF 0.206
오장한 RF 0.203
허관회 C 0.200
박찬혁 LF 0.188
박정현 SS 0.188
이원석 CF 0.182
김기연 C 0.145
곽지민 C 0.000
장재영 SP 0.000
경기 Babip 타석 타수 안타 2타 3타 홈런 루타 득점 타점 도루 도실 성공률 희타 희비 4구 고4 사구 삼진 병살 출루율 장타율 OPS 홈런율 4구율 삼진율 득타율 득점권
안타
대타율 대타
안타
대타
타점
대타
홈런
투구 투구/
타석
멀티
히트
28 0.325 113 102 33 7 0 7 61 18 24 6 2 0.750 0 1 9 0 1 16 2 0.381 0.598 0.979 0.063 0.080 0.143 0.333 9 0.000 0 0 0 431 3.814 11
21 0.239 79 72 22 2 0 11 57 18 18 4 1 0.800 0 1 6 1 0 16 1 0.354 0.792 1.146 0.141 0.077 0.205 0.192 5 0.667 2 3 2 308 3.899 6
13 0.464 50 46 14 3 0 1 20 7 8 3 0 1.000 0 1 3 0 0 18 1 0.340 0.435 0.775 0.020 0.060 0.360 0.500 6 0.000 0 0 0 224 4.480 3
10 0.333 42 34 10 1 0 4 23 5 10 1 1 0.500 0 0 5 0 3 12 0 0.429 0.676 1.105 0.103 0.128 0.308 0.571 4 0.000 0 0 0 155 3.690 2
5 0.364 16 14 4 1 0 0 5 1 1 0 0 0.000 0 0 1 0 1 3 2 0.375 0.357 0.732 0.000 0.067 0.200 0.167 1 0.000 0 0 0 53 3.313 1
27 0.400 107 96 27 5 0 3 41 14 13 7 3 0.700 3 0 6 0 2 33 0 0.337 0.427 0.764 0.029 0.059 0.324 0.391 9 0.000 0 0 0 429 4.009 8
15 0.367 47 43 12 3 0 1 18 4 4 0 2 0.000 1 0 2 0 1 12 1 0.326 0.419 0.745 0.022 0.044 0.267 0.200 1 0.500 1 0 0 146 3.106 1
7 0.278 21 18 5 0 0 0 5 4 1 0 0 0.000 0 1 1 0 1 1 3 0.333 0.278 0.611 0.000 0.050 0.050 0.000 0 0.000 0 0 0 87 4.143 2
25 0.299 106 94 25 11 0 2 42 13 13 3 0 1.000 1 1 10 1 0 16 1 0.333 0.447 0.780 0.019 0.096 0.154 0.238 5 0.000 0 0 0 377 3.557 6
15 0.304 63 53 14 4 2 0 22 6 5 4 1 0.800 1 0 8 0 1 7 0 0.371 0.415 0.786 0.000 0.131 0.115 0.200 3 0.000 0 0 0 247 3.921 3
19 0.364 52 49 12 1 0 0 13 4 4 0 1 0.000 0 0 3 0 0 16 1 0.288 0.265 0.554 0.000 0.058 0.308 0.250 3 0.000 0 0 0 194 3.731 4
16 0.265 48 42 10 0 0 1 13 9 6 0 0 0.000 0 0 6 1 0 7 1 0.333 0.310 0.643 0.021 0.128 0.149 0.375 3 0.000 0 0 0 170 3.542 2
20 0.300 73 68 16 3 0 1 22 11 1 3 2 0.600 0 0 5 0 0 17 1 0.288 0.324 0.611 0.014 0.068 0.233 0.111 1 0.000 0 0 0 273 3.740 5
27 0.364 96 83 19 5 1 3 35 10 13 1 2 0.333 0 0 13 0 0 36 0 0.333 0.422 0.755 0.031 0.135 0.375 0.217 5 0.000 0 0 0 403 4.198 3
13 0.281 49 44 10 3 0 1 16 8 5 1 1 0.500 0 0 5 0 0 11 1 0.306 0.364 0.670 0.020 0.102 0.224 0.143 2 0.000 0 0 0 187 3.816 2
25 0.258 89 80 18 2 0 2 26 10 6 4 3 0.571 0 0 8 0 1 16 5 0.303 0.325 0.628 0.023 0.091 0.182 0.267 4 0.000 0 0 0 336 3.775 5
17 0.238 61 57 12 2 0 2 20 9 8 1 0 1.000 0 0 3 0 1 13 2 0.262 0.351 0.613 0.033 0.050 0.217 0.308 4 0.000 0 0 0 200 3.279 3
10 0.286 35 34 7 0 0 1 10 5 2 0 1 0.000 0 0 1 0 0 12 2 0.229 0.294 0.523 0.029 0.029 0.343 0.111 1 0.000 0 0 0 127 3.629 1
21 0.297 68 59 12 0 0 1 15 7 7 3 0 1.000 0 1 7 0 1 22 1 0.294 0.254 0.548 0.015 0.104 0.328 0.105 2 0.667 2 1 0 236 3.471 1
2 0.333 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 2 0 0.200 0.200 0.400 0.000 0.000 0.400 0.000 0 0.000 0 0 0 24 4.800 0
21 0.217 75 69 13 4 0 3 26 9 8 0 1 0.000 0 0 3 0 3 20 2 0.253 0.377 0.630 0.042 0.042 0.278 0.133 2 0.000 0 0 0 279 3.720 1
15 0.225 54 48 9 0 0 0 9 3 3 4 0 1.000 0 1 5 0 0 9 1 0.259 0.188 0.447 0.000 0.093 0.167 0.214 3 0.000 0 0 0 206 3.815 2
16 0.216 58 55 10 0 0 2 16 8 5 4 0 1.000 0 0 3 0 0 16 2 0.224 0.291 0.515 0.034 0.052 0.276 0.182 2 0.000 0 0 0 210 3.621 2
20 0.163 62 55 8 2 0 1 13 4 5 0 0 0.000 0 0 5 0 2 11 2 0.242 0.236 0.478 0.017 0.083 0.183 0.071 1 0.000 0 0 0 230 3.710 1
4 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0 0.000 0 0 0 7 2.333 0
7 0.000 9 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000 0 0 3 0 0 3 0 0.333 0.000 0.333 0.000 0.333 0.333 0.000 0 0.000 0 0 0 45 5.000 0
COPYRIGHT(C) 2018 WINTER BALL KOREA ALL RIGHTS RESERVED.
X
개인정보 수집·이용 동의