호주프로야구리그(ABL) 질롱코리아
기록실
선수 경기
구대성 3
최지민 17
김태현 18
장재영 6
오윤성 19
백동운 4
김재영 6
정이황 6
서준원 10
김승현 6
오세훈 8
김효준 3
하준수 12
김진욱 4
이승관 10
이근혁 4
양경모 6
한선태 7
하재훈 1
이가미 3
유지성 9
이태규 9
박윤철 4
정윤환 1
이수민 3
최정욱 4
ERA 홀드 블론
홀드
세이브 블론
세이브
승률 이닝 실점 자책 타자 타수 안타 2타 3타 홈런 루타 희타 희비 4구 고4 삼진 병살 홈런율 4구율 삼진율 폭투 보크 WHIP QS QS+ DS 완투 완봉 투구 투구
(S)
비율
(S)
투구
(B)
비율
(B)
투구/
이닝
투구/
경기
피안
타율

Babip

출루율

장타율

OPS
득점
지원/9
땅볼O 뜬볼O 땅O/
뜬O
땅볼타 뜬볼타 땅타/
안타
0.00 0 0 0 0 0 0 0.000 2.1 2 0 11 9 1 1 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0.000 0.182 0.182 0 0 1.29 0 0 0 0 0 42 26 61.9 16 38.1 18.0 14 0.111 0.143 0.273 0.222 0.495 0.00 4 2 2.00 4 3 1.33
1.47 0 0 3 0 2 2 0.000 18.1 9 3 88 73 18 1 0 0 19 1 1 8 0 19 1 0.000 0.098 0.232 2 2 1.42 0 0 0 0 0 346 213 61.6 133 38.4 18.9 20 0.247 0.327 0.356 0.260 0.617 5.89 19 17 1.12 28 27 1.04
2.20 1 1 3 0 2 1 0.500 16.1 6 4 66 61 12 2 0 0 14 0 0 5 0 23 1 0.000 0.076 0.348 4 0 1.04 0 0 0 0 0 267 162 60.7 105 39.3 16.3 15 0.197 0.316 0.258 0.230 0.487 4.96 11 15 0.73 18 20 0.90
3.30 1 2 0 0 0 0 0.333 30 13 11 123 107 22 5 0 4 39 1 0 9 0 37 4 0.034 0.078 0.319 0 0 1.03 3 1 0 0 0 480 301 62.7 179 37.3 16.0 80 0.206 0.273 0.303 0.364 0.668 3.60 21 27 0.78 30 41 0.73
3.80 2 1 3 1 0 1 0.667 23.2 14 10 97 86 18 5 0 4 35 0 1 9 1 21 3 0.042 0.095 0.221 0 0 1.14 0 0 0 0 0 353 217 61.5 136 38.5 14.9 19 0.209 0.226 0.289 0.407 0.696 4.56 25 23 1.09 30 36 0.83
3.86 0 0 0 0 0 0 0.000 9.1 6 4 39 34 6 1 1 2 15 0 0 5 0 9 1 0.051 0.128 0.231 0 0 1.18 0 0 0 0 0 133 83 62.4 50 37.6 14.3 33 0.176 0.174 0.282 0.441 0.723 8.68 10 8 1.25 11 13 0.85
4.72 2 3 0 0 0 0 0.400 34.1 20 18 141 134 40 5 2 6 67 0 0 7 0 35 2 0.043 0.050 0.248 0 0 1.37 3 0 0 0 0 517 348 67.3 169 32.7 15.1 86 0.299 0.366 0.333 0.500 0.833 2.62 28 31 0.90 44 55 0.80
4.86 1 3 0 0 0 0 0.250 33.1 19 18 137 123 29 7 0 4 48 0 1 13 0 28 4 0.029 0.095 0.204 2 1 1.26 2 1 0 0 0 506 314 62.1 192 37.9 15.2 84 0.236 0.272 0.307 0.390 0.697 3.24 46 21 2.19 57 39 1.46
5.45 1 4 1 0 1 0 0.200 34.2 29 21 157 145 43 6 1 7 72 0 2 9 0 30 2 0.045 0.058 0.192 0 0 1.50 2 0 0 0 0 569 372 65.4 197 34.6 16.4 57 0.297 0.327 0.338 0.497 0.834 4.15 36 36 1.00 49 64 0.77
5.68 0 0 0 0 0 0 0.000 6.1 5 4 28 25 8 0 0 3 17 0 0 3 0 3 2 0.107 0.107 0.107 0 0 1.74 0 0 0 0 0 94 57 60.6 37 39.4 14.8 16 0.320 0.263 0.393 0.680 1.073 2.84 6 8 0.75 9 13 0.69
5.73 2 2 0 0 0 0 0.500 11 9 7 51 39 7 1 0 1 11 1 0 10 0 6 0 0.020 0.204 0.122 0 0 1.55 0 0 0 0 0 221 122 55.2 99 44.8 20.1 28 0.179 0.188 0.360 0.282 0.642 9.00 9 16 0.56 12 21 0.57
6.75 0 0 0 0 0 0 0.000 4 3 3 17 14 2 0 0 1 5 0 0 3 0 4 0 0.059 0.176 0.235 0 0 1.25 0 0 0 0 0 63 36 57.1 27 42.9 15.8 21 0.143 0.111 0.294 0.357 0.651 4.50 3 5 0.60 3 7 0.43
7.11 0 1 0 0 1 1 0.000 12.2 14 10 63 51 15 0 0 4 27 0 1 10 0 12 2 0.065 0.161 0.194 1 0 1.97 0 0 0 0 0 229 134 58.5 95 41.5 18.1 19 0.294 0.306 0.413 0.529 0.942 5.68 16 9 1.78 23 17 1.35
7.31 0 3 0 0 0 0 0.000 16 14 13 78 64 19 4 0 2 29 0 1 11 0 10 0 0.026 0.145 0.132 1 2 1.88 0 0 0 0 0 292 179 61.3 113 38.7 18.2 73 0.297 0.321 0.410 0.453 0.863 3.94 12 23 0.52 18 36 0.50
7.36 1 0 0 1 0 0 1.000 11 9 9 51 40 9 0 0 3 18 1 0 7 0 5 1 0.064 0.149 0.106 1 0 1.45 0 0 0 0 0 209 128 61.2 81 38.8 19.0 21 0.225 0.188 0.380 0.450 0.830 4.91 7 19 0.37 12 24 0.50
7.50 1 0 0 0 0 0 1.000 6 5 5 24 22 4 1 0 2 11 0 0 2 0 7 0 0.083 0.083 0.292 0 0 1.00 0 0 0 0 0 91 62 68.1 29 31.9 15.2 23 0.182 0.154 0.250 0.500 0.750 15.00 3 8 0.38 4 11 0.36
7.94 0 0 1 0 0 0 0.000 5.2 5 5 30 24 8 0 0 4 20 0 1 5 0 4 0 0.133 0.167 0.133 0 0 2.29 0 0 0 0 0 138 83 60.1 55 39.9 24.4 23 0.333 0.235 0.433 0.833 1.267 0.00 2 11 0.18 6 15 0.40
8.10 0 0 1 0 0 1 0.000 6.2 6 6 35 32 13 2 0 0 15 0 1 2 1 5 0 0.000 0.059 0.147 1 0 2.25 0 0 0 0 0 124 81 65.3 43 34.7 18.6 18 0.406 0.464 0.429 0.469 0.897 5.40 9 6 1.50 15 13 1.15
9.00 0 0 0 0 0 0 0.000 1 1 1 4 4 1 0 0 1 4 0 0 0 0 2 0 0.250 0.000 0.500 0 0 1.00 0 0 0 0 0 15 11 73.3 4 26.7 15.0 15 0.250 0.000 0.250 1.000 1.250 0.00 1 0 1 1 1.00
9.82 0 0 0 0 0 0 0.000 3.2 4 4 18 14 3 0 1 1 8 0 0 4 0 1 0 0.056 0.222 0.056 0 0 1.91 0 0 0 0 0 74 41 55.4 33 44.6 20.2 25 0.214 0.167 0.389 0.571 0.960 9.82 4 6 0.67 5 8 0.63
10.57 0 1 0 0 1 1 0.000 15.1 23 18 88 74 28 2 0 4 42 0 1 10 0 10 0 0.047 0.118 0.118 3 0 2.48 0 0 0 0 0 300 176 58.7 124 41.3 19.6 33 0.378 0.393 0.466 0.568 1.033 8.80 13 24 0.54 24 40 0.60
11.09 1 3 0 0 0 0 0.250 18.2 24 23 102 75 20 5 0 3 34 0 1 22 0 23 1 0.031 0.224 0.235 5 1 2.25 0 0 0 0 0 430 227 52.8 203 47.2 23.0 48 0.267 0.340 0.451 0.453 0.904 4.82 17 16 1.06 21 32 0.66
11.49 0 2 0 0 0 0 0.000 15.2 20 20 81 63 22 5 1 5 44 0 3 13 0 16 2 0.063 0.165 0.203 2 0 2.23 0 0 0 0 0 319 181 56.7 138 43.3 20.4 80 0.349 0.378 0.457 0.698 1.155 2.87 12 16 0.75 18 32 0.56
13.50 0 0 0 0 0 0 0.000 0.2 1 1 4 4 2 0 0 1 5 0 0 0 0 1 0 0.250 0.000 0.250 0 0 3.00 0 0 0 0 0 16 13 81.3 3 18.8 24.0 16 0.500 0.500 0.500 1.250 1.750 27.00 0 1 0.00 1 2 0.50
15.00 0 1 0 0 0 0 0.000 6 11 10 35 30 12 4 0 3 25 0 0 4 0 2 1 0.088 0.118 0.059 2 1 2.67 0 0 0 0 0 131 77 58.8 54 41.2 21.8 44 0.400 0.360 0.486 0.833 1.319 15.00 5 11 0.45 8 20 0.40
18.00 0 0 0 0 0 0 0.000 5 10 10 29 22 10 0 0 4 22 0 1 4 0 3 1 0.148 0.148 0.111 0 0 2.80 0 0 0 0 0 99 54 54.5 45 45.5 19.8 25 0.455 0.375 0.552 1.000 1.552 0.00 3 7 0.43 7 13 0.54
COPYRIGHT(C) 2018 WINTER BALL KOREA ALL RIGHTS RESERVED.
X
개인정보 수집·이용 동의